SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BULO, KABUPATEN/KOTA : POLEWALI MANDAR, PROPINSI : SULAWESI BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BULO DAALA TIMUR IHING KAROMBANG LENGGO PATAMBANUA PULLIWA SABURA SEPPORRAKI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 314 286 303 389 444 332 906 222 264 3.460
PR 317 294 291 380 452 303 852 233 257 3.379
JML 631 580 594 769 896 635 1.758 455 521 6.839
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 8 3 1 10 2 6 2 1 38
PR 5 4 1 1 0 0 0 2 0 13
JML 10 12 4 2 10 2 6 4 1 51
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 3 2 0 5 0 8 21
PR 1 2 0 6 2 0 7 1 5 24
JML 1 5 0 9 4 0 12 1 13 45
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 319 297 306 393 456 334 917 224 273 3.519
PR 323 300 292 387 454 303 859 236 262 3.416
JML 642 597 598 780 910 637 1.776 460 535 6.935
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 269 219 279 330 292 287 705 139 184 2.704
PR 253 224 277 308 293 264 709 149 171 2.648
JML 522 443 556 638 585 551 1.414 288 355 5.352
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 8 3 1 10 2 6 2 1 38
PR 5 4 1 1 0 0 0 2 0 13
JML 10 12 4 2 10 2 6 4 1 51
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 3 2 0 5 0 8 21
PR 1 2 0 6 2 0 7 1 5 24
JML 1 5 0 9 4 0 12 1 13 45
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 274 230 282 334 304 289 716 141 193 2.763
PR 259 230 278 315 295 264 716 152 176 2.685
JML 533 460 560 649 599 553 1.432 293 369 5.448
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULO DAALA TIMUR IHING KAROMBANG LENGGO PATAMBANUA PULLIWA SABURA SEPPORRAKI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 611 596 580 788 920 654 1.805 467 535 6.956
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 78 136 20 139 321 101 373 174 166 1.508
4 Jumlah surat suara yang digunakan 533 460 560 649 599 553 1.432 293 369 5.448
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULO DAALA TIMUR IHING KAROMBANG LENGGO PATAMBANUA PULLIWA SABURA SEPPORRAKI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 528 452 552 647 588 542 1.405 291 364 5.369
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 8 8 2 11 11 27 2 5 79
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 533 460 560 649 599 553 1.432 293 369 5.448
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BULO DAALA TIMUR IHING KAROMBANG LENGGO PATAMBANUA PULLIWA SABURA SEPPORRAKI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BULO DAALA TIMUR IHING KAROMBANG LENGGO PATAMBANUA PULLIWA SABURA SEPPORRAKI JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM 56 130 14 55 17 60 156 17 19 524
2 Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 230 194 81 243 116 65 552 71 106 1.658
3 Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar 242 128 457 349 455 417 697 203 239 3.187