SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MAPILLI, KABUPATEN/KOTA : POLEWALI MANDAR, PROPINSI : SULAWESI BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BEROANGIN BONNE BONNE BONRA BUKU KURMA LANDI KANUSUANG MAPILI RAPPANG BARAT RUMPA SATTOKO SEGERANG UGIBARU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 554 827 1.032 888 1.281 964 883 1.128 1.036 215 512 1.210 10.530
PR 532 894 1.095 956 1.279 898 997 1.094 1.118 200 496 1.277 10.836
JML 1.086 1.721 2.127 1.844 2.560 1.862 1.880 2.222 2.154 415 1.008 2.487 21.366
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 3 1 5 10 6 1 3 2 0 1 33
PR 1 1 5 1 1 5 6 1 3 0 0 1 25
JML 1 2 8 2 6 15 12 2 6 2 0 2 58
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 29 9 6 6 23 9 3 7 0 4 12 119
PR 7 29 11 5 11 25 7 7 12 0 6 9 129
JML 18 58 20 11 17 48 16 10 19 0 10 21 248
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 565 857 1.044 895 1.292 997 898 1.132 1.046 217 516 1.223 10.682
PR 540 924 1.111 962 1.291 928 1.010 1.102 1.133 200 502 1.287 10.990
JML 1.105 1.781 2.155 1.857 2.583 1.925 1.908 2.234 2.179 417 1.018 2.510 21.672
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 419 608 843 581 1.023 562 706 838 765 193 426 807 7.771
PR 419 671 928 744 1.048 570 835 868 761 172 440 856 8.312
JML 838 1.279 1.771 1.325 2.071 1.132 1.541 1.706 1.526 365 866 1.663 16.083
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 3 1 5 10 6 1 3 2 0 1 33
PR 1 1 5 0 1 5 6 1 3 0 0 1 24
JML 1 2 8 1 6 15 12 2 6 2 0 2 57
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 29 9 6 6 23 9 3 7 0 4 12 119
PR 7 29 11 5 11 25 7 7 12 0 6 9 129
JML 18 58 20 11 17 48 16 10 19 0 10 21 248
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 430 638 855 588 1.034 595 721 842 775 195 430 820 7.923
PR 427 701 944 749 1.060 600 848 876 776 172 446 866 8.465
JML 857 1.339 1.799 1.337 2.094 1.195 1.569 1.718 1.551 367 876 1.686 16.388
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEROANGIN BONNE BONNE BONRA BUKU KURMA LANDI KANUSUANG MAPILI RAPPANG BARAT RUMPA SATTOKO SEGERANG UGIBARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.116 1.768 2.174 1.883 2.626 1.910 1.930 2.184 2.201 426 1.041 2.552 21.811
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 258 429 374 546 532 715 360 466 650 59 165 866 5.420
4 Jumlah surat suara yang digunakan 857 1.339 1.799 1.337 2.094 1.195 1.569 1.718 1.551 367 876 1.686 16.388
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEROANGIN BONNE BONNE BONRA BUKU KURMA LANDI KANUSUANG MAPILI RAPPANG BARAT RUMPA SATTOKO SEGERANG UGIBARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 838 1.325 1.772 1.319 2.058 1.187 1.534 1.699 1.508 359 857 1.654 16.110
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 14 27 18 36 8 35 19 43 8 19 32 278
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 857 1.339 1.799 1.337 2.094 1.195 1.569 1.718 1.551 367 876 1.686 16.388
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BEROANGIN BONNE BONNE BONRA BUKU KURMA LANDI KANUSUANG MAPILI RAPPANG BARAT RUMPA SATTOKO SEGERANG UGIBARU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 1 1 2 0 4 2 0 2 5 0 18
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 1 2 0 4 1 0 2 4 0 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BEROANGIN BONNE BONNE BONRA BUKU KURMA LANDI KANUSUANG MAPILI RAPPANG BARAT RUMPA SATTOKO SEGERANG UGIBARU JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM 213 169 460 303 345 126 393 264 365 78 79 192 2.987
2 Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 193 736 700 211 1.150 682 735 719 385 54 271 777 6.613
3 Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar 432 420 612 805 563 379 406 716 758 227 507 685 6.510