SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TAPANGO, KABUPATEN/KOTA : POLEWALI MANDAR, PROPINSI : SULAWESI BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANATO REJO BATU BUSSU DAKKA JAMBU MALEA KALIMBUA KURRAK PALATTA PELITAKAN RAPPANG RISO TAPANGO TAPANGO BARAT TUTTULA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 672 401 408 702 558 540 206 623 590 755 862 984 573 284 8.158
PR 671 379 386 753 563 512 192 605 667 727 818 963 570 263 8.069
JML 1.343 780 794 1.455 1.121 1.052 398 1.228 1.257 1.482 1.680 1.947 1.143 547 16.227
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 2 1 1 1 4 5 0 0 2 2 2 0 0 22
PR 4 0 0 2 1 0 4 1 2 0 3 2 0 0 19
JML 6 2 1 3 2 4 9 1 2 2 5 4 0 0 41
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 1 10 10 10 1 1 17 4 6 19 0 0 83
PR 3 0 0 10 5 11 1 4 15 4 3 25 1 0 82
JML 5 2 1 20 15 21 2 5 32 8 9 44 1 0 165
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 676 405 410 713 569 554 212 624 607 761 870 1.005 573 284 8.263
PR 678 379 386 765 569 523 197 610 684 731 824 990 571 263 8.170
JML 1.354 784 796 1.478 1.138 1.077 409 1.234 1.291 1.492 1.694 1.995 1.144 547 16.433
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 550 262 292 561 371 392 166 481 481 586 576 753 450 231 6.152
PR 566 282 326 598 413 383 144 450 564 564 585 756 482 229 6.342
JML 1.116 544 618 1.159 784 775 310 931 1.045 1.150 1.161 1.509 932 460 12.494
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 2 1 1 1 4 5 0 0 2 2 2 0 0 22
PR 4 0 0 2 1 0 4 1 2 0 3 2 0 0 19
JML 6 2 1 3 2 4 9 1 2 2 5 4 0 0 41
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 1 10 10 10 1 1 17 4 6 19 0 0 83
PR 3 0 0 10 5 11 1 4 15 4 3 25 1 0 82
JML 5 2 1 20 15 21 2 5 32 8 9 44 1 0 165
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 554 266 294 572 382 406 172 482 498 592 584 774 450 231 6.257
PR 573 282 326 610 419 394 149 455 581 568 591 783 483 229 6.443
JML 1.127 548 620 1.182 801 800 321 937 1.079 1.160 1.175 1.557 933 460 12.700
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANATO REJO BATU BUSSU DAKKA JAMBU MALEA KALIMBUA KURRAK PALATTA PELITAKAN RAPPANG RISO TAPANGO TAPANGO BARAT TUTTULA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.377 804 817 1.543 1.150 1.070 409 1.257 1.267 1.521 1.723 2.000 1.159 562 16.659
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 250 256 197 361 349 270 88 320 188 361 548 442 226 101 3.957
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.127 548 620 1.182 801 800 321 937 1.079 1.160 1.175 1.557 933 460 12.700
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANATO REJO BATU BUSSU DAKKA JAMBU MALEA KALIMBUA KURRAK PALATTA PELITAKAN RAPPANG RISO TAPANGO TAPANGO BARAT TUTTULA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.111 531 616 1.161 787 791 315 913 1.072 1.149 1.159 1.534 919 451 12.509
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 17 4 21 14 9 6 24 7 11 16 23 14 9 191
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.127 548 620 1.182 801 800 321 937 1.079 1.160 1.175 1.557 933 460 12.700
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANATO REJO BATU BUSSU DAKKA JAMBU MALEA KALIMBUA KURRAK PALATTA PELITAKAN RAPPANG RISO TAPANGO TAPANGO BARAT TUTTULA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 2 0 0 0 2 4 2 2 5 0 18
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 2 2 3 0 13
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANATO REJO BATU BUSSU DAKKA JAMBU MALEA KALIMBUA KURRAK PALATTA PELITAKAN RAPPANG RISO TAPANGO TAPANGO BARAT TUTTULA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM 151 78 139 77 101 117 27 240 57 95 385 397 159 54 2.077
2 Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 283 138 195 569 341 51 39 180 349 630 196 261 344 267 3.843
3 Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar 677 315 282 515 345 623 249 493 666 424 578 876 416 130 6.589