SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BINUANG, KABUPATEN/KOTA : POLEWALI MANDAR, PROPINSI : SULAWESI BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMASSANGAN AMOLA BATETANGNGA KALEOK KUAJANG MAMMI MIRRING PAKU REA TONYAMAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.248 676 2.185 564 1.172 777 1.306 1.101 1.151 1.983 12.163
PR 1.276 611 2.256 517 1.179 756 1.300 1.159 1.198 2.049 12.301
JML 2.524 1.287 4.441 1.081 2.351 1.533 2.606 2.260 2.349 4.032 24.464
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 2 3 17 5 3 1 0 9 4 47
PR 2 0 0 4 2 0 1 0 1 2 12
JML 5 2 3 21 7 3 2 0 10 6 59
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 22 22 16 3 30 9 14 19 15 53 203
PR 19 24 24 3 50 10 19 14 10 43 216
JML 41 46 40 6 80 19 33 33 25 96 419
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.273 700 2.204 584 1.207 789 1.321 1.120 1.175 2.040 12.413
PR 1.297 635 2.280 524 1.231 766 1.320 1.173 1.209 2.094 12.529
JML 2.570 1.335 4.484 1.108 2.438 1.555 2.641 2.293 2.384 4.134 24.942
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 845 360 1.388 375 810 544 778 645 685 1.327 7.757
PR 1.039 367 1.546 396 834 573 913 756 853 1.519 8.796
JML 1.884 727 2.934 771 1.644 1.117 1.691 1.401 1.538 2.846 16.553
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 2 3 17 5 3 1 0 9 4 47
PR 2 0 0 4 2 0 1 0 1 2 12
JML 5 2 3 21 7 3 2 0 10 6 59
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 22 22 16 3 30 9 14 19 15 53 203
PR 19 24 24 3 50 10 19 14 10 43 216
JML 41 46 40 6 80 19 33 33 25 96 419
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 870 384 1.407 395 845 556 793 664 709 1.384 8.007
PR 1.060 391 1.570 403 886 583 933 770 864 1.564 9.024
JML 1.930 775 2.977 798 1.731 1.139 1.726 1.434 1.573 2.948 17.031
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMASSANGAN AMOLA BATETANGNGA KALEOK KUAJANG MAMMI MIRRING PAKU REA TONYAMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.595 1.319 4.557 1.110 2.413 1.602 2.679 2.322 2.410 4.124 25.131
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 665 544 1.580 312 682 463 952 887 837 1.176 8.098
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.930 775 2.977 798 1.731 1.139 1.726 1.434 1.573 2.948 17.031
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMASSANGAN AMOLA BATETANGNGA KALEOK KUAJANG MAMMI MIRRING PAKU REA TONYAMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.905 772 2.957 787 1.715 1.127 1.695 1.413 1.546 2.924 16.841
2 Jumlah Suara Tidak Sah 25 3 20 11 16 12 31 21 27 24 190
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.930 775 2.977 798 1.731 1.139 1.726 1.434 1.573 2.948 17.031
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMASSANGAN AMOLA BATETANGNGA KALEOK KUAJANG MAMMI MIRRING PAKU REA TONYAMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 0 2 0 3 8 0 0 0 1 18
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 0 2 0 3 8 0 0 0 1 18
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMASSANGAN AMOLA BATETANGNGA KALEOK KUAJANG MAMMI MIRRING PAKU REA TONYAMAN JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM 336 153 941 105 262 400 231 367 197 572 3.564
2 Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 661 71 800 52 774 302 606 427 635 1.280 5.608
3 Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar 908 548 1.216 630 679 425 858 619 714 1.072 7.669