SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TOMMO, KABUPATEN/KOTA : MAMUJU, PROPINSI : SULAWESI BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUANA SAKTI CAMPALOGA KAKULLASANG KALEPU LELING LELING BARAT LELING UTARA MALINO RANTEMARIO SALUDENGEN SANDANA TAMEJARRA TAMEMONGGA TOMMO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 582 964 1.039 231 319 366 546 230 430 431 460 492 591 902 7.583
PR 527 888 861 240 277 292 435 213 397 361 433 449 545 861 6.779
JML 1.109 1.852 1.900 471 596 658 981 443 827 792 893 941 1.136 1.763 14.362
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 1 3 3 0 6 0 0 1 0 2 1 1 22
PR 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 10
JML 1 6 1 3 5 0 9 0 0 1 1 2 1 2 32
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 24 4 2 6 9 4 3 2 1 3 5 6 73
PR 1 6 24 4 4 4 5 4 5 1 1 1 6 9 75
JML 1 10 48 8 6 10 14 8 8 3 2 4 11 15 148
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 583 971 1.064 238 324 372 561 234 433 434 461 497 597 909 7.678
PR 528 897 885 244 283 296 443 217 402 362 435 450 551 871 6.864
JML 1.111 1.868 1.949 482 607 668 1.004 451 835 796 896 947 1.148 1.780 14.542
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 443 730 577 204 251 280 385 178 349 368 342 350 462 741 5.660
PR 400 698 510 207 217 236 316 170 329 315 320 328 442 700 5.188
JML 843 1.428 1.087 411 468 516 701 348 678 683 662 678 904 1.441 10.848
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 1 3 3 0 6 0 0 1 0 2 1 1 22
PR 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 10
JML 1 6 1 3 5 0 9 0 0 1 1 2 1 2 32
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 24 4 2 6 9 4 3 2 1 3 5 6 73
PR 1 6 24 4 4 4 5 4 5 1 1 1 6 9 75
JML 1 10 48 8 6 10 14 8 8 3 2 4 11 15 148
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 444 737 602 211 256 286 400 182 352 371 343 355 468 748 5.755
PR 401 707 534 211 223 240 324 174 334 316 322 329 448 710 5.273
JML 845 1.444 1.136 422 479 526 724 356 686 687 665 684 916 1.458 11.028
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUANA SAKTI CAMPALOGA KAKULLASANG KALEPU LELING LELING BARAT LELING UTARA MALINO RANTEMARIO SALUDENGEN SANDANA TAMEJARRA TAMEMONGGA TOMMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.138 1.900 1.953 485 614 676 1.010 456 850 814 917 966 1.167 1.811 14.757
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 293 456 817 63 135 150 284 100 164 127 250 282 251 352 3.724
4 Jumlah surat suara yang digunakan 845 1.444 1.136 422 479 526 724 356 686 687 665 684 916 1.458 11.028
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUANA SAKTI CAMPALOGA KAKULLASANG KALEPU LELING LELING BARAT LELING UTARA MALINO RANTEMARIO SALUDENGEN SANDANA TAMEJARRA TAMEMONGGA TOMMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 826 1.426 1.128 421 479 515 718 355 681 679 658 669 893 1.440 10.888
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 18 8 1 0 11 6 1 5 8 7 15 23 18 140
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 845 1.444 1.136 422 479 526 724 356 686 687 665 684 916 1.458 11.028
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUANA SAKTI CAMPALOGA KAKULLASANG KALEPU LELING LELING BARAT LELING UTARA MALINO RANTEMARIO SALUDENGEN SANDANA TAMEJARRA TAMEMONGGA TOMMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 2 0 1 0 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 18
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUANA SAKTI CAMPALOGA KAKULLASANG KALEPU LELING LELING BARAT LELING UTARA MALINO RANTEMARIO SALUDENGEN SANDANA TAMEJARRA TAMEMONGGA TOMMO JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM 375 807 486 174 176 293 244 223 408 495 392 290 466 718 5.547
2 Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 76 126 71 13 9 26 24 25 110 58 30 146 204 203 1.121
3 Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar 375 493 571 234 294 196 450 107 163 126 236 233 223 519 4.220