SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : MAMUJU UTARA, PROPINSI : SULAWESI BARAT


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAMBAIRA BAMBALAMOTU BARAS BULU TABA DAPURANG DURIPOKU LARIANG PASANGKAYU PEDONGGA SARJO SARUDU TIKKE RAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.781 5.129 5.438 3.196 3.865 1.701 2.028 6.787 2.254 2.195 3.876 4.148 43.398
PR 2.651 4.790 4.910 2.910 3.614 1.510 1.854 6.542 2.077 2.128 3.641 3.876 40.503
JML 5.432 9.919 10.348 6.106 7.479 3.211 3.882 13.329 4.331 4.323 7.517 8.024 83.901
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 11 13 1 5 0 10 34 6 3 5 23 116
PR 3 6 3 0 5 0 0 13 1 1 2 12 46
JML 8 17 16 1 10 0 10 47 7 4 7 35 162
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 29 105 97 22 46 9 27 331 18 8 77 44 813
PR 22 90 86 28 49 8 31 270 13 8 75 29 709
JML 51 195 183 50 95 17 58 601 31 16 152 73 1.522
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.815 5.245 5.548 3.219 3.916 1.710 2.065 7.152 2.278 2.206 3.958 4.215 44.327
PR 2.676 4.886 4.999 2.938 3.668 1.518 1.885 6.825 2.091 2.137 3.718 3.917 41.258
JML 5.491 10.131 10.547 6.157 7.584 3.228 3.950 13.977 4.369 4.343 7.676 8.132 85.585
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.996 3.860 3.430 2.181 2.763 1.159 1.433 4.619 1.484 1.663 2.709 2.986 30.283
PR 1.999 3.645 3.074 2.051 2.575 1.029 1.306 4.383 1.387 1.703 2.663 2.737 28.552
JML 3.995 7.505 6.504 4.232 5.338 2.188 2.739 9.002 2.871 3.366 5.372 5.723 58.835
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 11 13 1 5 0 10 34 6 3 5 23 116
PR 3 6 3 0 5 0 0 13 1 1 2 12 46
JML 8 17 16 1 10 0 10 47 7 4 7 35 162
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 29 105 97 22 46 9 27 331 18 8 77 44 813
PR 22 90 86 28 49 8 31 270 13 8 75 29 709
JML 51 195 183 50 95 17 58 601 31 16 152 73 1.522
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.030 3.976 3.540 2.204 2.814 1.168 1.470 4.984 1.508 1.674 2.791 3.053 31.212
PR 2.024 3.741 3.163 2.079 2.629 1.037 1.337 4.666 1.401 1.712 2.740 2.778 29.307
JML 4.054 7.717 6.703 4.283 5.443 2.205 2.807 9.650 2.909 3.386 5.531 5.831 60.519
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMBAIRA BAMBALAMOTU BARAS BULU TABA DAPURANG DURIPOKU LARIANG PASANGKAYU PEDONGGA SARJO SARUDU TIKKE RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.590 10.189 10.609 6.370 7.680 3.295 3.986 13.791 4.444 4.440 7.720 8.243 86.357
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 3 8 2 1 0 0 1 0 3 0 1 20
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.535 2.469 3.898 2.085 2.236 1.090 1.179 4.140 1.535 1.051 2.189 2.411 25.818
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.054 7.717 6.703 4.283 5.443 2.205 2.807 9.650 2.909 3.386 5.531 5.831 60.519
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAMBAIRA BAMBALAMOTU BARAS BULU TABA DAPURANG DURIPOKU LARIANG PASANGKAYU PEDONGGA SARJO SARUDU TIKKE RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.982 7.623 6.650 4.223 5.382 2.161 2.770 9.541 2.868 3.359 5.455 5.740 59.754
2 Jumlah Suara Tidak Sah 72 94 53 60 61 44 37 109 41 27 76 91 765
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.054 7.717 6.703 4.283 5.443 2.205 2.807 9.650 2.909 3.386 5.531 5.831 60.519
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAMBAIRA BAMBALAMOTU BARAS BULU TABA DAPURANG DURIPOKU LARIANG PASANGKAYU PEDONGGA SARJO SARUDU TIKKE RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 5 3 4 3 4 1 0 6 3 0 0 3 32
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 16
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAMBAIRA BAMBALAMOTU BARAS BULU TABA DAPURANG DURIPOKU LARIANG PASANGKAYU PEDONGGA SARJO SARUDU TIKKE RAYA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta, S.Sos., MM 1.073 2.132 2.543 1.347 1.107 544 1.007 2.244 578 1.002 1.167 1.486 16.230
2 Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut 1.201 2.561 1.034 460 1.143 343 429 2.735 504 929 1.067 1.597 14.003
3 Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar 1.708 2.930 3.073 2.416 3.132 1.274 1.334 4.562 1.786 1.428 3.221 2.657 29.521