SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOTA GORONTALO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DUMBO RAYA DUNGINGI HULONTHALANGI KOTA BARAT KOTA SELATAN KOTA TENGAH KOTA TIMUR KOTA UTARA SIPATANA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 6.133 7.624 5.650 7.515 6.577 8.128 8.277 6.066 5.924 61.894
PR 6.429 8.185 5.528 7.964 7.228 8.936 8.939 6.397 6.209 65.815
JML 12.562 15.809 11.178 15.479 13.805 17.064 17.216 12.463 12.133 127.709
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 47 64 32 27 74 49 19 14 330
PR 12 79 15 38 36 87 71 26 15 379
JML 16 126 79 70 63 161 120 45 29 709
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 102 168 102 81 160 256 150 86 72 1.177
PR 86 219 91 77 165 253 163 110 82 1.246
JML 188 387 193 158 325 509 313 196 154 2.423
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 6.239 7.839 5.816 7.628 6.764 8.458 8.476 6.171 6.010 63.401
PR 6.527 8.483 5.634 8.079 7.429 9.276 9.173 6.533 6.306 67.440
JML 12.766 16.322 11.450 15.707 14.193 17.734 17.649 12.704 12.316 130.841
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.008 5.851 4.764 6.256 4.749 5.984 6.529 5.054 4.722 48.917
PR 5.477 6.464 4.681 6.818 5.442 6.951 7.603 5.579 5.204 54.219
JML 10.485 12.315 9.445 13.074 10.191 12.935 14.132 10.633 9.926 103.136
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 47 64 31 27 74 49 19 14 329
PR 12 76 15 38 36 86 71 26 15 375
JML 16 123 79 69 63 160 120 45 29 704
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 102 168 102 81 160 256 150 86 72 1.177
PR 86 219 91 77 165 253 163 110 82 1.246
JML 188 387 193 158 325 509 313 196 154 2.423
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.114 6.066 4.930 6.368 4.936 6.314 6.728 5.159 4.808 50.423
PR 5.575 6.759 4.787 6.933 5.643 7.290 7.837 5.715 5.301 55.840
JML 10.689 12.825 9.717 13.301 10.579 13.604 14.565 10.874 10.109 106.263
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DUMBO RAYA DUNGINGI HULONTHALANGI KOTA BARAT KOTA SELATAN KOTA TENGAH KOTA TIMUR KOTA UTARA SIPATANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 12.918 16.210 11.468 15.888 14.167 17.505 17.698 12.787 12.555 131.196
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 7 4 3 5 6 3 10 1 1 40
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.222 3.381 1.748 2.582 3.582 3.898 3.123 1.912 2.445 24.893
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.689 12.825 9.717 13.301 10.579 13.604 14.565 10.874 10.109 106.263
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DUMBO RAYA DUNGINGI HULONTHALANGI KOTA BARAT KOTA SELATAN KOTA TENGAH KOTA TIMUR KOTA UTARA SIPATANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.560 12.691 9.619 13.178 10.452 13.440 14.394 10.767 10.005 105.106
2 Jumlah Suara Tidak Sah 129 134 98 123 127 164 171 107 104 1.157
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.689 12.825 9.717 13.301 10.579 13.604 14.565 10.874 10.109 106.263
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DUMBO RAYA DUNGINGI HULONTHALANGI KOTA BARAT KOTA SELATAN KOTA TENGAH KOTA TIMUR KOTA UTARA SIPATANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 22 16 27 32 16 9 33 18 4 177
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 16 12 27 25 15 9 22 15 4 145
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DUMBO RAYA DUNGINGI HULONTHALANGI KOTA BARAT KOTA SELATAN KOTA TENGAH KOTA TIMUR KOTA UTARA SIPATANA JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 3.534 2.962 2.480 1.910 3.484 3.558 3.615 2.316 2.222 26.081
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 4.329 5.276 4.284 7.925 4.584 6.194 7.816 5.818 5.141 51.367
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 2.697 4.453 2.855 3.343 2.384 3.688 2.963 2.633 2.642 27.658