SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : ANGGREK, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DATAHU DUDEPO HELUMO HIYALOOILE IBARAT ILANGATA ILODULUNGA ILOHELUMA LANGGE MOOTILANGO POPALO PUTIANA TOLANGO TOLONGIO TUTUWOTO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 133 463 215 290 544 752 181 370 166 333 348 495 708 427 170 5.595
PR 107 444 197 283 525 769 168 361 153 380 387 443 722 506 169 5.614
JML 240 907 412 573 1.069 1.521 349 731 319 713 735 938 1.430 933 339 11.209
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 10 1 2 0 4 0 0 0 0 1 1 9 0 0 28
PR 0 17 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 8 0 2 31
JML 0 27 2 2 0 5 0 0 1 0 1 2 17 0 2 59
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 2 3 8 15 1 7 2 2 1 1 2 3 0 53
PR 1 2 3 4 7 20 0 6 0 2 7 4 3 5 0 64
JML 3 6 5 7 15 35 1 13 2 4 8 5 5 8 0 117
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 135 477 218 295 552 771 182 377 168 335 350 497 719 430 170 5.676
PR 108 463 201 287 532 790 168 367 154 382 394 448 733 511 171 5.709
JML 243 940 419 582 1.084 1.561 350 744 322 717 744 945 1.452 941 341 11.385
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 106 362 191 230 417 606 144 283 149 237 260 384 507 345 119 4.340
PR 85 354 178 255 430 618 143 309 144 241 277 350 534 364 131 4.413
JML 191 716 369 485 847 1.224 287 592 293 478 537 734 1.041 709 250 8.753
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 10 1 2 0 4 0 0 0 0 1 1 9 0 0 28
PR 0 17 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 8 0 2 31
JML 0 27 2 2 0 5 0 0 1 0 1 2 17 0 2 59
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 2 3 8 15 1 7 2 2 1 1 2 3 0 53
PR 1 2 3 4 7 20 0 6 0 2 7 4 3 5 0 64
JML 3 6 5 7 15 35 1 13 2 4 8 5 5 8 0 117
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 108 376 194 235 425 625 145 290 151 239 262 386 518 348 119 4.421
PR 86 373 182 259 437 639 143 315 145 243 284 355 545 369 133 4.508
JML 194 749 376 494 862 1.264 288 605 296 482 546 741 1.063 717 252 8.929
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DATAHU DUDEPO HELUMO HIYALOOILE IBARAT ILANGATA ILODULUNGA ILOHELUMA LANGGE MOOTILANGO POPALO PUTIANA TOLANGO TOLONGIO TUTUWOTO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 246 932 423 589 1.097 1.561 358 751 327 731 755 963 1.467 957 348 11.505
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 52 183 47 95 235 296 70 146 31 249 209 222 404 240 96 2.575
4 Jumlah surat suara yang digunakan 194 749 376 494 862 1.264 288 605 296 482 546 741 1.063 717 252 8.929
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DATAHU DUDEPO HELUMO HIYALOOILE IBARAT ILANGATA ILODULUNGA ILOHELUMA LANGGE MOOTILANGO POPALO PUTIANA TOLANGO TOLONGIO TUTUWOTO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 193 742 376 494 856 1.258 284 600 293 479 543 738 1.047 713 252 8.868
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 7 0 0 6 6 4 5 3 3 3 3 16 4 0 61
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 194 749 376 494 862 1.264 288 605 296 482 546 741 1.063 717 252 8.929
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DATAHU DUDEPO HELUMO HIYALOOILE IBARAT ILANGATA ILODULUNGA ILOHELUMA LANGGE MOOTILANGO POPALO PUTIANA TOLANGO TOLONGIO TUTUWOTO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DATAHU DUDEPO HELUMO HIYALOOILE IBARAT ILANGATA ILODULUNGA ILOHELUMA LANGGE MOOTILANGO POPALO PUTIANA TOLANGO TOLONGIO TUTUWOTO JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 17 81 30 23 76 395 43 84 9 99 117 114 142 79 36 1.345
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 163 569 311 462 733 716 216 427 246 264 357 482 762 537 191 6.436
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 13 92 35 9 47 147 25 89 38 116 69 142 143 97 25 1.087