SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KWANDANG, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALATA KARYA BOTUNGOBUNGO BOTUWOMBATA BUALEMO BULALO CISADANE KATIALADA LEBOTO MASURU MOLINGGAPOTO MOLINGKAPOTO SELATAN MOLUO MOOTINELO OMBULODATA PONTOLO PONTOLO ATAS POSSO TITIDU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 399 351 285 664 839 501 708 811 284 491 479 712 558 434 576 248 661 863 9.864
PR 408 349 272 621 888 489 728 817 265 504 497 778 523 409 591 224 746 933 10.042
JML 807 700 557 1.285 1.727 990 1.436 1.628 549 995 976 1.490 1.081 843 1.167 472 1.407 1.796 19.906
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 4 4 9 13 3 2 3 4 11 8 15 2 10 0 5 1 6 103
PR 7 3 5 11 11 2 2 17 2 7 9 12 1 8 1 5 2 6 111
JML 10 7 9 20 24 5 4 20 6 18 17 27 3 18 1 10 3 12 214
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 7 2 3 7 5 14 10 1 16 2 11 5 2 0 1 6 18 114
PR 5 3 2 2 10 7 8 14 3 13 3 22 10 2 3 0 6 15 128
JML 9 10 4 5 17 12 22 24 4 29 5 33 15 4 3 1 12 33 242
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 406 362 291 676 859 509 724 824 289 518 489 738 565 446 576 254 668 887 10.081
PR 420 355 279 634 909 498 738 848 270 524 509 812 534 419 595 229 754 954 10.281
JML 826 717 570 1.310 1.768 1.007 1.462 1.672 559 1.042 998 1.550 1.099 865 1.171 483 1.422 1.841 20.362
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 333 280 227 533 611 384 463 620 234 291 362 447 391 320 404 181 463 618 7.162
PR 341 288 230 538 674 393 560 637 235 349 391 509 391 325 417 179 555 725 7.737
JML 674 568 457 1.071 1.285 777 1.023 1.257 469 640 753 956 782 645 821 360 1.018 1.343 14.899
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 4 4 9 13 3 2 3 4 11 8 15 2 10 0 5 1 6 103
PR 7 3 5 11 11 2 2 17 2 7 9 12 1 8 1 5 2 6 111
JML 10 7 9 20 24 5 4 20 6 18 17 27 3 18 1 10 3 12 214
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 7 2 3 7 5 14 10 1 16 2 11 5 2 0 1 6 18 114
PR 5 3 2 2 10 7 8 14 3 13 3 22 10 2 3 0 6 15 128
JML 9 10 4 5 17 12 22 24 4 29 5 33 15 4 3 1 12 33 242
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 340 291 233 545 631 392 479 633 239 318 372 473 398 332 404 187 470 642 7.379
PR 353 294 237 551 695 402 570 668 240 369 403 543 402 335 421 184 563 746 7.976
JML 693 585 470 1.096 1.326 794 1.049 1.301 479 687 775 1.016 800 667 825 371 1.033 1.388 15.355
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALATA KARYA BOTUNGOBUNGO BOTUWOMBATA BUALEMO BULALO CISADANE KATIALADA LEBOTO MASURU MOLINGGAPOTO MOLINGKAPOTO SELATAN MOLUO MOOTINELO OMBULODATA PONTOLO PONTOLO ATAS POSSO TITIDU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 828 718 572 1.319 1.772 1.017 1.473 1.671 563 1.022 1.002 1.529 1.110 866 1.198 485 1.445 1.845 20.435
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 135 133 102 223 446 222 424 370 84 334 227 513 310 199 373 114 412 450 5.071
4 Jumlah surat suara yang digunakan 693 585 470 1.096 1.326 794 1.049 1.301 479 687 775 1.016 800 667 825 371 1.033 1.388 15.355
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALATA KARYA BOTUNGOBUNGO BOTUWOMBATA BUALEMO BULALO CISADANE KATIALADA LEBOTO MASURU MOLINGGAPOTO MOLINGKAPOTO SELATAN MOLUO MOOTINELO OMBULODATA PONTOLO PONTOLO ATAS POSSO TITIDU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 690 576 470 1.094 1.317 789 1.043 1.293 478 684 768 1.009 795 661 817 370 1.021 1.382 15.257
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 9 0 2 9 5 6 8 1 3 7 7 5 6 8 1 12 6 98
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 693 585 470 1.096 1.326 794 1.049 1.301 479 687 775 1.016 800 667 825 371 1.033 1.388 15.355
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALATA KARYA BOTUNGOBUNGO BOTUWOMBATA BUALEMO BULALO CISADANE KATIALADA LEBOTO MASURU MOLINGGAPOTO MOLINGKAPOTO SELATAN MOLUO MOOTINELO OMBULODATA PONTOLO PONTOLO ATAS POSSO TITIDU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALATA KARYA BOTUNGOBUNGO BOTUWOMBATA BUALEMO BULALO CISADANE KATIALADA LEBOTO MASURU MOLINGGAPOTO MOLINGKAPOTO SELATAN MOLUO MOOTINELO OMBULODATA PONTOLO PONTOLO ATAS POSSO TITIDU JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 69 127 157 155 79 57 66 73 56 112 229 142 71 119 124 50 122 250 2.058
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 529 431 271 669 860 478 751 983 395 508 493 647 528 492 587 300 671 976 10.569
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 92 18 42 270 378 254 226 237 27 64 46 220 196 50 106 20 228 156 2.630