SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : ATINGGOLA, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BINTANA BUATA ILOHELUMA ILOMATA IMANA KOTAJIN KOTAJIN UTARA MONGGUPO OLUHUTA PINONTOYONGA POSONO SIGASO TOMBULILATO WAPALO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 248 162 259 340 664 305 319 271 214 350 149 311 350 179 4.121
PR 253 148 245 294 699 334 324 281 189 349 149 289 318 156 4.028
JML 501 310 504 634 1.363 639 643 552 403 699 298 600 668 335 8.149
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 1 4 1 0 3 0 0 1 0 11
PR 0 0 0 0 2 2 3 1 0 3 0 1 0 1 13
JML 0 1 0 0 2 3 7 2 0 6 0 1 1 1 24
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 2 0 6 6 3 2 1 3 1 0 3 0 31
PR 3 3 2 6 10 9 4 0 1 7 1 0 4 1 51
JML 5 5 4 6 16 15 7 2 2 10 2 0 7 1 82
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 250 165 261 340 670 312 326 274 215 356 150 311 354 179 4.163
PR 256 151 247 300 711 345 331 282 190 359 150 290 322 158 4.092
JML 506 316 508 640 1.381 657 657 556 405 715 300 601 676 337 8.255
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 218 130 219 315 533 239 275 224 168 280 98 256 262 145 3.362
PR 220 134 213 280 587 259 284 251 156 288 109 254 265 133 3.433
JML 438 264 432 595 1.120 498 559 475 324 568 207 510 527 278 6.795
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 1 4 1 0 3 0 0 1 0 11
PR 0 0 0 0 2 2 3 1 0 3 0 1 0 1 13
JML 0 1 0 0 2 3 7 2 0 6 0 1 1 1 24
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 2 0 6 6 3 2 1 3 1 0 3 0 31
PR 3 3 2 6 10 9 4 0 1 7 1 0 4 1 51
JML 5 5 4 6 16 15 7 2 2 10 2 0 7 1 82
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 220 133 221 315 539 246 282 227 169 286 99 256 266 145 3.404
PR 223 137 215 286 599 270 291 252 157 298 110 255 269 135 3.497
JML 443 270 436 601 1.138 516 573 479 326 584 209 511 535 280 6.901
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BINTANA BUATA ILOHELUMA ILOMATA IMANA KOTAJIN KOTAJIN UTARA MONGGUPO OLUHUTA PINONTOYONGA POSONO SIGASO TOMBULILATO WAPALO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 514 318 518 651 1.399 656 660 567 414 718 306 616 685 344 8.366
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 71 48 82 50 261 140 87 88 88 134 97 105 150 64 1.465
4 Jumlah surat suara yang digunakan 443 270 436 601 1.138 516 573 479 326 584 209 511 535 280 6.901
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BINTANA BUATA ILOHELUMA ILOMATA IMANA KOTAJIN KOTAJIN UTARA MONGGUPO OLUHUTA PINONTOYONGA POSONO SIGASO TOMBULILATO WAPALO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 443 269 435 600 1.133 512 573 479 323 582 209 509 535 278 6.880
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 1 1 1 5 4 0 0 3 2 0 2 0 2 21
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 443 270 436 601 1.138 516 573 479 326 584 209 511 535 280 6.901
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BINTANA BUATA ILOHELUMA ILOMATA IMANA KOTAJIN KOTAJIN UTARA MONGGUPO OLUHUTA PINONTOYONGA POSONO SIGASO TOMBULILATO WAPALO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BINTANA BUATA ILOHELUMA ILOMATA IMANA KOTAJIN KOTAJIN UTARA MONGGUPO OLUHUTA PINONTOYONGA POSONO SIGASO TOMBULILATO WAPALO JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 30 12 81 58 220 18 24 14 7 35 32 37 47 38 653
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 383 239 329 487 705 473 515 417 242 508 164 428 470 205 5.565
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 30 18 25 55 208 21 34 48 74 39 13 44 18 35 662