SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANGGREK ATINGGOLA BIAU GENTUMA RAYA KWANDANG MONANO PONELO KEPULAUAN SUMALATA SUMALATA TIMUR TOLINGGULA TOMOLITO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5.595 4.121 1.877 3.273 9.866 2.347 1.394 3.858 2.446 3.424 3.222 41.423
PR 5.614 4.028 1.819 3.192 10.040 2.313 1.377 3.619 2.348 3.235 3.076 40.661
JML 11.209 8.149 3.696 6.465 19.906 4.660 2.771 7.477 4.794 6.659 6.298 82.084
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 28 11 9 3 103 14 19 30 21 31 15 284
PR 31 13 4 7 111 24 18 21 28 25 8 290
JML 59 24 13 10 214 38 37 51 49 56 23 574
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 53 31 15 16 114 9 0 31 10 43 21 343
PR 64 51 12 11 128 6 5 38 12 55 27 409
JML 117 82 27 27 242 15 5 69 22 98 48 752
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 5.676 4.163 1.901 3.292 10.083 2.370 1.413 3.919 2.477 3.498 3.258 42.050
PR 5.709 4.092 1.835 3.210 10.279 2.343 1.400 3.678 2.388 3.315 3.111 41.360
JML 11.385 8.255 3.736 6.502 20.362 4.713 2.813 7.597 4.865 6.813 6.369 83.410
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.340 3.362 1.481 2.749 7.162 2.019 1.173 3.059 1.986 2.695 2.501 32.527
PR 4.413 3.433 1.431 2.740 7.737 2.017 1.184 2.959 1.968 2.581 2.554 33.017
JML 8.753 6.795 2.912 5.489 14.899 4.036 2.357 6.018 3.954 5.276 5.055 65.544
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 28 11 9 3 103 14 19 30 21 31 15 284
PR 31 13 4 7 111 24 18 21 28 25 8 290
JML 59 24 13 10 214 38 37 51 49 56 23 574
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 53 31 15 16 114 9 0 31 10 43 21 343
PR 64 51 12 11 128 6 5 38 12 55 27 409
JML 117 82 27 27 242 15 5 69 22 98 48 752
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.421 3.404 1.505 2.768 7.379 2.042 1.192 3.120 2.017 2.769 2.537 33.154
PR 4.508 3.497 1.447 2.758 7.976 2.047 1.207 3.018 2.008 2.661 2.589 33.716
JML 8.929 6.901 2.952 5.526 15.355 4.089 2.399 6.138 4.025 5.430 5.126 66.870
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGGREK ATINGGOLA BIAU GENTUMA RAYA KWANDANG MONANO PONELO KEPULAUAN SUMALATA SUMALATA TIMUR TOLINGGULA TOMOLITO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 11.505 8.366 3.793 6.640 20.435 4.782 2.846 7.677 4.923 6.836 6.466 84.269
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 4 9 0 1 0 0 0 1 16
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.575 1.465 841 1.110 5.071 693 446 1.539 898 1.406 1.339 17.383
4 Jumlah surat suara yang digunakan 8.929 6.901 2.952 5.526 15.355 4.089 2.399 6.138 4.025 5.430 5.126 66.870
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANGGREK ATINGGOLA BIAU GENTUMA RAYA KWANDANG MONANO PONELO KEPULAUAN SUMALATA SUMALATA TIMUR TOLINGGULA TOMOLITO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 8.868 6.880 2.937 5.491 15.257 4.063 2.392 6.109 4.009 5.409 5.095 66.510
2 Jumlah Suara Tidak Sah 61 21 15 35 98 26 7 29 16 21 31 360
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 8.929 6.901 2.952 5.526 15.355 4.089 2.399 6.138 4.025 5.430 5.126 66.870
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANGGREK ATINGGOLA BIAU GENTUMA RAYA KWANDANG MONANO PONELO KEPULAUAN SUMALATA SUMALATA TIMUR TOLINGGULA TOMOLITO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 21 19 7 10 50 16 11 4 19 8 8 173
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 7 5 5 5 8 10 6 3 16 2 1 68
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANGGREK ATINGGOLA BIAU GENTUMA RAYA KWANDANG MONANO PONELO KEPULAUAN SUMALATA SUMALATA TIMUR TOLINGGULA TOMOLITO JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 1.345 653 387 629 2.058 717 209 668 572 880 328 8.446
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 6.436 5.565 2.020 3.873 10.569 2.741 1.471 4.195 2.761 3.998 3.204 46.833
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 1.087 662 530 989 2.630 605 712 1.246 676 531 1.563 11.231