SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : POPAYATO BARAT, KABUPATEN/KOTA : PAHUWATO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUTUNGALE DUDEWULO MOLOSIPAT MOLOSIPAT UTARA PADENGO PERSATUAN TUNAS JAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 326 573 400 392 309 372 127 2.499
PR 317 531 366 368 304 396 117 2.399
JML 643 1.104 766 760 613 768 244 4.898
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 4 0 0 2 1 8
PR 0 1 1 0 0 1 1 4
JML 0 2 5 0 0 3 2 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 7 8 4 0 1 1 22
PR 1 7 9 4 4 1 1 27
JML 2 14 17 8 4 2 2 49
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 327 581 412 396 309 375 129 2.529
PR 318 539 376 372 308 398 119 2.430
JML 645 1.120 788 768 617 773 248 4.959
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 243 362 304 272 258 263 97 1.799
PR 267 413 304 276 226 279 101 1.866
JML 510 775 608 548 484 542 198 3.665
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 4 0 0 2 0 7
PR 0 1 1 0 0 1 0 3
JML 0 2 5 0 0 3 0 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 7 8 4 0 1 1 22
PR 1 7 9 4 4 1 1 27
JML 2 14 17 8 4 2 2 49
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 244 370 316 276 258 266 98 1.828
PR 268 421 314 280 230 281 102 1.896
JML 512 791 630 556 488 547 200 3.724
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUTUNGALE DUDEWULO MOLOSIPAT MOLOSIPAT UTARA PADENGO PERSATUAN TUNAS JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 660 1.132 781 780 629 785 251 5.018
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 4 0 0 1 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 148 341 147 224 141 237 51 1.289
4 Jumlah surat suara yang digunakan 512 791 630 556 488 547 200 3.724
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUTUNGALE DUDEWULO MOLOSIPAT MOLOSIPAT UTARA PADENGO PERSATUAN TUNAS JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 507 788 617 554 485 543 197 3.691
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 3 13 2 3 4 3 33
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 512 791 630 556 488 547 200 3.724
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUTUNGALE DUDEWULO MOLOSIPAT MOLOSIPAT UTARA PADENGO PERSATUAN TUNAS JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 0 0 1 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 0 0 1 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUTUNGALE DUDEWULO MOLOSIPAT MOLOSIPAT UTARA PADENGO PERSATUAN TUNAS JAYA JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 117 320 168 161 138 148 42 1.094
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 297 315 313 295 244 197 131 1.792
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 93 153 136 98 103 198 24 805