SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : DUHIADAA, KABUPATEN/KOTA : PAHUWATO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BULILI BUNTULIA BARAT BUNTULIA JAYA BUNTULIA SELATAN DUHIADAA MEKAR JAYA MOOTILANGO PADENGO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 774 720 514 389 595 399 347 310 4.048
PR 763 744 532 410 551 404 357 322 4.083
JML 1.537 1.464 1.046 799 1.146 803 704 632 8.131
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 1 2 0 1 0 5
PR 0 2 0 0 0 0 1 0 3
JML 0 3 0 1 2 0 2 0 8
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 32 28 13 10 9 0 1 3 96
PR 28 26 5 8 11 1 4 6 89
JML 60 54 18 18 20 1 5 9 185
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 806 749 527 400 606 399 349 313 4.149
PR 791 772 537 418 562 405 362 328 4.175
JML 1.597 1.521 1.064 818 1.168 804 711 641 8.324
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 656 481 331 290 456 344 295 247 3.100
PR 597 518 374 338 409 358 307 267 3.168
JML 1.253 999 705 628 865 702 602 514 6.268
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 1 2 0 1 0 5
PR 0 2 0 0 0 0 1 0 3
JML 0 3 0 1 2 0 2 0 8
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 32 28 13 10 9 0 1 3 96
PR 28 26 5 8 11 1 4 6 89
JML 60 54 18 18 20 1 5 9 185
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 688 510 344 301 467 344 297 250 3.201
PR 625 546 379 346 420 359 312 273 3.260
JML 1.313 1.056 723 647 887 703 609 523 6.461
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULILI BUNTULIA BARAT BUNTULIA JAYA BUNTULIA SELATAN DUHIADAA MEKAR JAYA MOOTILANGO PADENGO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.576 1.502 1.073 820 1.176 824 723 649 8.343
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 263 445 350 173 289 121 114 126 1.881
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.313 1.056 723 647 887 703 609 523 6.461
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULILI BUNTULIA BARAT BUNTULIA JAYA BUNTULIA SELATAN DUHIADAA MEKAR JAYA MOOTILANGO PADENGO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.311 1.052 716 646 880 702 606 522 6.435
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 4 7 1 7 1 3 1 26
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.313 1.056 723 647 887 703 609 523 6.461
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BULILI BUNTULIA BARAT BUNTULIA JAYA BUNTULIA SELATAN DUHIADAA MEKAR JAYA MOOTILANGO PADENGO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 5 0 0 4 0 9
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 5 0 0 2 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BULILI BUNTULIA BARAT BUNTULIA JAYA BUNTULIA SELATAN DUHIADAA MEKAR JAYA MOOTILANGO PADENGO JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 261 422 227 175 379 186 121 99 1.870
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 948 471 320 360 386 304 419 286 3.494
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 102 159 169 111 115 212 66 137 1.071