SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGUAT, KABUPATEN/KOTA : PAHUWATO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUHU JAYA BUMBULAN BUNUYO KEMIRI LIBUO MALEO MOLAMAHU PENTADU SIDUAN SIPAYO SOGINTI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 514 716 408 250 581 461 274 677 611 591 547 5.630
PR 487 700 439 233 537 451 267 706 624 596 564 5.604
JML 1.001 1.416 847 483 1.118 912 541 1.383 1.235 1.187 1.111 11.234
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 2 2 0 3 1 0 1 10
PR 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6
JML 0 1 2 0 3 3 0 3 2 0 2 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 11 4 2 1 1 4 14 4 6 4 57
PR 9 11 3 3 6 3 6 8 7 3 5 64
JML 15 22 7 5 7 4 10 22 11 9 9 121
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 520 727 413 252 584 464 278 694 616 597 552 5.697
PR 496 712 443 236 544 455 273 714 632 599 570 5.674
JML 1.016 1.439 856 488 1.128 919 551 1.408 1.248 1.196 1.122 11.371
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 432 561 345 209 498 394 234 523 474 456 434 4.560
PR 418 567 367 200 459 396 219 571 505 487 479 4.668
JML 850 1.128 712 409 957 790 453 1.094 979 943 913 9.228
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 2 2 0 3 1 0 1 10
PR 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6
JML 0 1 2 0 3 3 0 3 2 0 2 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 11 4 2 1 1 4 14 4 6 4 57
PR 9 11 3 3 6 3 6 8 7 3 5 64
JML 15 22 7 5 7 4 10 22 11 9 9 121
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 438 572 350 211 501 397 238 540 479 462 439 4.627
PR 427 579 371 203 466 400 225 579 513 490 485 4.738
JML 865 1.151 721 414 967 797 463 1.119 992 952 924 9.365
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUHU JAYA BUMBULAN BUNUYO KEMIRI LIBUO MALEO MOLAMAHU PENTADU SIDUAN SIPAYO SOGINTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.027 1.453 869 496 1.147 936 555 1.419 1.268 1.218 1.141 11.529
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 162 302 148 82 180 139 92 300 276 266 217 2.164
4 Jumlah surat suara yang digunakan 865 1.151 721 414 967 797 463 1.119 992 952 924 9.365
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUHU JAYA BUMBULAN BUNUYO KEMIRI LIBUO MALEO MOLAMAHU PENTADU SIDUAN SIPAYO SOGINTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 856 1.148 713 414 960 792 462 1.111 990 947 919 9.312
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 3 8 0 7 5 1 8 2 5 5 53
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 865 1.151 721 414 967 797 463 1.119 992 952 924 9.365
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUHU JAYA BUMBULAN BUNUYO KEMIRI LIBUO MALEO MOLAMAHU PENTADU SIDUAN SIPAYO SOGINTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUHU JAYA BUMBULAN BUNUYO KEMIRI LIBUO MALEO MOLAMAHU PENTADU SIDUAN SIPAYO SOGINTI JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 242 147 111 47 128 145 82 255 213 115 104 1.589
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 505 726 390 263 576 392 329 610 579 499 499 5.368
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 109 275 212 104 256 255 51 246 198 333 316 2.355