SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MARISA, KABUPATEN/KOTA : PAHUWATO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOTU BILOTAHU BULANGITA MARISA SELATAN MARISA UTARA PALOPO POHUWATO POHUWATO TIMUR TERATAI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 820 230 1.253 991 532 656 755 740 5.977
PR 899 222 1.309 1.086 605 685 745 717 6.268
JML 1.719 452 2.562 2.077 1.137 1.341 1.500 1.457 12.245
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 7 3 26 1 0 7 46
PR 1 0 8 3 7 0 2 3 24
JML 3 0 15 6 33 1 2 10 70
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 22 11 51 61 31 10 7 10 203
PR 23 8 48 62 34 13 9 21 218
JML 45 19 99 123 65 23 16 31 421
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 844 241 1.311 1.055 589 667 762 757 6.226
PR 923 230 1.365 1.151 646 698 756 741 6.510
JML 1.767 471 2.676 2.206 1.235 1.365 1.518 1.498 12.736
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 606 203 700 699 395 484 588 595 4.270
PR 669 193 768 806 426 540 607 590 4.599
JML 1.275 396 1.468 1.505 821 1.024 1.195 1.185 8.869
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 7 3 26 1 0 7 46
PR 1 0 8 3 7 0 2 3 24
JML 3 0 15 6 33 1 2 10 70
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 22 11 51 61 31 10 7 10 203
PR 23 8 48 62 34 13 9 21 218
JML 45 19 99 123 65 23 16 31 421
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 630 214 758 763 452 495 595 612 4.519
PR 693 201 824 871 467 553 618 614 4.841
JML 1.323 415 1.582 1.634 919 1.048 1.213 1.226 9.360
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOTU BILOTAHU BULANGITA MARISA SELATAN MARISA UTARA PALOPO POHUWATO POHUWATO TIMUR TERATAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.763 464 2.628 2.131 1.168 1.377 1.539 1.494 12.564
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 4 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 439 49 1.042 497 249 329 326 268 3.199
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.323 415 1.582 1.634 919 1.048 1.213 1.226 9.360
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOTU BILOTAHU BULANGITA MARISA SELATAN MARISA UTARA PALOPO POHUWATO POHUWATO TIMUR TERATAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.320 409 1.572 1.625 912 1.040 1.206 1.217 9.301
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 6 10 9 7 8 7 9 59
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.323 415 1.582 1.634 919 1.048 1.213 1.226 9.360
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOTU BILOTAHU BULANGITA MARISA SELATAN MARISA UTARA PALOPO POHUWATO POHUWATO TIMUR TERATAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 3 0 0 5 2 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 0 1 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOTU BILOTAHU BULANGITA MARISA SELATAN MARISA UTARA PALOPO POHUWATO POHUWATO TIMUR TERATAI JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 535 161 288 387 197 362 280 633 2.843
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 602 157 955 848 517 584 775 408 4.846
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 183 91 329 390 198 94 151 176 1.612