SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : POPAYATO, KABUPATEN/KOTA : PAHUWATO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKIT TINGKI BUMI BAHARI DAMBALO POPAYATO TELAGA TELAGA BIRU TOROSIAJE TOROSIAJE JAYA TRIKORA TUNAS HARAPAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 434 220 272 343 402 398 430 467 267 204 3.437
PR 409 231 235 345 383 419 458 480 280 197 3.437
JML 843 451 507 688 785 817 888 947 547 401 6.874
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
JML 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 4 4 2 0 2 2 1 18
PR 1 0 0 2 5 2 4 0 3 3 20
JML 3 0 1 6 9 4 4 2 5 4 38
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 438 220 273 348 406 400 430 469 269 205 3.458
PR 410 231 235 348 388 422 463 480 283 200 3.460
JML 848 451 508 696 794 822 893 949 552 405 6.918
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 369 187 229 271 328 307 396 400 217 175 2.879
PR 348 198 205 278 323 339 417 427 246 168 2.949
JML 717 385 434 549 651 646 813 827 463 343 5.828
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
JML 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 6
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 4 4 2 0 2 2 1 18
PR 1 0 0 2 5 2 4 0 3 3 20
JML 3 0 1 6 9 4 4 2 5 4 38
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 373 187 230 276 332 309 396 402 219 176 2.900
PR 349 198 205 281 328 342 422 427 249 171 2.972
JML 722 385 435 557 660 651 818 829 468 347 5.872
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT TINGKI BUMI BAHARI DAMBALO POPAYATO TELAGA TELAGA BIRU TOROSIAJE TOROSIAJE JAYA TRIKORA TUNAS HARAPAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 865 463 521 706 805 839 911 972 560 412 7.054
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 143 78 86 149 145 188 93 143 92 65 1.182
4 Jumlah surat suara yang digunakan 722 385 435 557 660 651 818 829 468 347 5.872
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT TINGKI BUMI BAHARI DAMBALO POPAYATO TELAGA TELAGA BIRU TOROSIAJE TOROSIAJE JAYA TRIKORA TUNAS HARAPAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 721 382 435 555 658 648 812 819 465 343 5.838
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 3 0 2 2 3 6 10 3 4 34
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 722 385 435 557 660 651 818 829 468 347 5.872
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKIT TINGKI BUMI BAHARI DAMBALO POPAYATO TELAGA TELAGA BIRU TOROSIAJE TOROSIAJE JAYA TRIKORA TUNAS HARAPAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 1 1 8 2 2 4 2 22
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKIT TINGKI BUMI BAHARI DAMBALO POPAYATO TELAGA TELAGA BIRU TOROSIAJE TOROSIAJE JAYA TRIKORA TUNAS HARAPAN JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 145 72 75 196 111 153 604 301 197 61 1.915
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 494 180 323 280 369 304 150 395 216 258 2.969
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 82 130 37 79 178 191 58 123 52 24 954