SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : PAHUWATO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUNTULIA DENGILO DUHIADAA LEMITO MARISA PAGUAT PATILANGGIO POPAYATO POPAYATO BARAT POPAYATO TIMUR RANDANGAN TALUDITI WANGGARASI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.951 2.084 4.048 3.853 5.977 5.627 3.317 3.437 2.524 3.014 5.942 2.966 1.789 48.529
PR 3.957 2.082 4.083 3.811 6.268 5.607 3.119 3.437 2.374 2.884 5.626 2.710 1.665 47.623
JML 7.908 4.166 8.131 7.664 12.245 11.234 6.436 6.874 4.898 5.898 11.568 5.676 3.454 96.152
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 11 1 5 16 46 10 47 3 8 8 9 7 5 176
PR 5 0 3 3 24 6 10 3 4 10 10 3 3 84
JML 16 1 8 19 70 16 57 6 12 18 19 10 8 260
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 44 26 96 20 203 57 74 18 22 16 69 24 16 685
PR 41 23 89 18 218 64 49 20 27 19 69 20 17 674
JML 85 49 185 38 421 121 123 38 49 35 138 44 33 1.359
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.006 2.111 4.149 3.889 6.226 5.694 3.438 3.458 2.554 3.038 6.020 2.997 1.810 49.390
PR 4.003 2.105 4.175 3.832 6.510 5.677 3.178 3.460 2.405 2.913 5.705 2.733 1.685 48.381
JML 8.009 4.216 8.324 7.721 12.736 11.371 6.616 6.918 4.959 5.951 11.725 5.730 3.495 97.771
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.125 1.699 3.100 2.908 4.270 4.560 2.662 2.879 1.799 2.158 4.457 2.403 1.425 37.445
PR 3.257 1.723 3.168 3.052 4.599 4.668 2.655 2.949 1.866 2.263 4.411 2.274 1.352 38.237
JML 6.382 3.422 6.268 5.960 8.869 9.228 5.317 5.828 3.665 4.421 8.868 4.677 2.777 75.682
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 11 1 5 16 46 10 47 3 7 8 7 7 5 173
PR 5 0 3 3 24 6 10 3 3 10 7 3 3 80
JML 16 1 8 19 70 16 57 6 10 18 14 10 8 253
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 44 26 96 20 203 57 74 18 22 16 69 24 16 685
PR 41 23 89 18 218 64 49 20 27 19 69 20 17 674
JML 85 49 185 38 421 121 123 38 49 35 138 44 33 1.359
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 3.180 1.726 3.201 2.944 4.519 4.627 2.783 2.900 1.828 2.182 4.533 2.434 1.446 38.303
PR 3.303 1.746 3.260 3.073 4.841 4.738 2.714 2.972 1.896 2.292 4.487 2.297 1.372 38.991
JML 6.483 3.472 6.461 6.017 9.360 9.365 5.497 5.872 3.724 4.474 9.020 4.731 2.818 77.294
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUNTULIA DENGILO DUHIADAA LEMITO MARISA PAGUAT PATILANGGIO POPAYATO POPAYATO BARAT POPAYATO TIMUR RANDANGAN TALUDITI WANGGARASI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 8.113 4.276 8.343 7.864 12.564 11.529 6.614 7.054 5.018 6.053 11.873 5.827 3.546 98.674
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 0 1 2 5 0 1 0 5 1 1 1 0 20
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.627 804 1.881 1.845 3.199 2.164 1.116 1.182 1.289 1.578 2.852 1.095 728 21.360
4 Jumlah surat suara yang digunakan 6.483 3.472 6.461 6.017 9.360 9.365 5.497 5.872 3.724 4.474 9.020 4.731 2.818 77.294
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUNTULIA DENGILO DUHIADAA LEMITO MARISA PAGUAT PATILANGGIO POPAYATO POPAYATO BARAT POPAYATO TIMUR RANDANGAN TALUDITI WANGGARASI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 6.421 3.457 6.435 5.982 9.301 9.312 5.454 5.838 3.691 4.442 8.956 4.680 2.806 76.775
2 Jumlah Suara Tidak Sah 62 15 26 35 59 53 43 34 33 32 64 51 12 519
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 6.483 3.472 6.461 6.017 9.360 9.365 5.497 5.872 3.724 4.474 9.020 4.731 2.818 77.294
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUNTULIA DENGILO DUHIADAA LEMITO MARISA PAGUAT PATILANGGIO POPAYATO POPAYATO BARAT POPAYATO TIMUR RANDANGAN TALUDITI WANGGARASI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 31 1 9 6 10 0 0 22 3 1 5 8 1 97
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 10 1 7 6 2 0 0 4 3 1 4 8 1 47
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUNTULIA DENGILO DUHIADAA LEMITO MARISA PAGUAT PATILANGGIO POPAYATO POPAYATO BARAT POPAYATO TIMUR RANDANGAN TALUDITI WANGGARASI JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 2.564 668 1.870 1.560 2.843 1.589 1.326 1.915 1.094 1.215 2.130 726 621 20.121
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 3.017 1.981 3.494 3.546 4.846 5.368 3.391 2.969 1.792 2.575 4.330 2.640 1.657 41.606
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 840 808 1.071 876 1.612 2.355 737 954 805 652 2.496 1.314 528 15.048