SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BULAWA, KABUPATEN/KOTA : BONE BOLANGO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKIT HIJAU DUNGGILATA KAIDUNDU KAIDUNDU BARAT MAMUNGAA MAMUNGAA TIMUR MOPUYA PATOA PINOMOTINGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 124 207 316 180 137 288 178 122 200 1.752
PR 116 216 327 129 136 285 178 118 168 1.673
JML 240 423 643 309 273 573 356 240 368 3.425
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
JML 1 0 1 0 2 0 0 1 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 124 208 318 180 138 288 178 123 200 1.757
PR 117 216 327 129 137 285 178 118 168 1.675
JML 241 424 645 309 275 573 356 241 368 3.432
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 106 183 249 155 121 260 149 108 164 1.495
PR 102 193 277 116 118 262 157 104 156 1.485
JML 208 376 526 271 239 522 306 212 320 2.980
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
JML 1 0 1 0 2 0 0 1 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 106 184 251 155 122 260 149 109 164 1.500
PR 103 193 277 116 119 262 157 104 156 1.487
JML 209 377 528 271 241 522 306 213 320 2.987
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT HIJAU DUNGGILATA KAIDUNDU KAIDUNDU BARAT MAMUNGAA MAMUNGAA TIMUR MOPUYA PATOA PINOMOTINGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 246 434 660 317 280 588 365 246 378 3.514
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 37 57 132 46 39 66 59 33 58 527
4 Jumlah surat suara yang digunakan 209 377 528 271 241 522 306 213 320 2.987
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT HIJAU DUNGGILATA KAIDUNDU KAIDUNDU BARAT MAMUNGAA MAMUNGAA TIMUR MOPUYA PATOA PINOMOTINGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 204 373 526 255 241 517 302 213 319 2.950
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 4 2 16 0 5 4 0 1 37
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 209 377 528 271 241 522 306 213 320 2.987
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKIT HIJAU DUNGGILATA KAIDUNDU KAIDUNDU BARAT MAMUNGAA MAMUNGAA TIMUR MOPUYA PATOA PINOMOTINGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 8 0 1 0 5 1 0 15
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 5 0 1 0 4 1 0 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKIT HIJAU DUNGGILATA KAIDUNDU KAIDUNDU BARAT MAMUNGAA MAMUNGAA TIMUR MOPUYA PATOA PINOMOTINGA JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 68 152 261 88 78 149 108 85 139 1.128
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 125 141 131 81 101 277 102 70 117 1.145
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 11 80 134 86 62 91 92 58 63 677