SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SUWAWA SELATAN, KABUPATEN/KOTA : BONE BOLANGO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BONDARAYA BONDAWUNA BONEDAA BULONTALA BULONTALA TIMUR LIBUNGO MOLINTOGUPO PANCURAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 199 261 203 210 273 212 386 112 1.856
PR 208 245 190 192 272 202 345 99 1.753
JML 407 506 393 402 545 414 731 211 3.609
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 2 0 0 0 5
PR 1 0 1 0 1 0 0 0 3
JML 4 0 1 0 3 0 0 0 8
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 203 261 203 210 275 212 386 112 1.862
PR 210 245 191 192 273 202 345 99 1.757
JML 413 506 394 402 548 414 731 211 3.619
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 172 234 182 187 239 174 323 100 1.611
PR 183 226 173 165 244 180 311 93 1.575
JML 355 460 355 352 483 354 634 193 3.186
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 2 0 0 0 5
PR 1 0 1 0 1 0 0 0 3
JML 4 0 1 0 3 0 0 0 8
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 176 234 182 187 241 174 323 100 1.617
PR 185 226 174 165 245 180 311 93 1.579
JML 361 460 356 352 486 354 634 193 3.196
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONDARAYA BONDAWUNA BONEDAA BULONTALA BULONTALA TIMUR LIBUNGO MOLINTOGUPO PANCURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 418 519 403 413 560 425 751 217 3.706
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 57 59 47 61 74 71 117 24 510
4 Jumlah surat suara yang digunakan 361 460 356 352 486 354 634 193 3.196
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONDARAYA BONDAWUNA BONEDAA BULONTALA BULONTALA TIMUR LIBUNGO MOLINTOGUPO PANCURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 352 447 315 348 483 347 624 184 3.100
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 13 41 4 3 7 10 9 96
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 361 460 356 352 486 354 634 193 3.196
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BONDARAYA BONDAWUNA BONEDAA BULONTALA BULONTALA TIMUR LIBUNGO MOLINTOGUPO PANCURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BONDARAYA BONDAWUNA BONEDAA BULONTALA BULONTALA TIMUR LIBUNGO MOLINTOGUPO PANCURAN JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 194 190 191 212 352 149 222 112 1.622
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 133 165 84 113 53 115 241 42 946
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 25 92 40 23 78 83 161 30 532