SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SUWAWA TIMUR, KABUPATEN/KOTA : BONE BOLANGO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DUMBAYA BULAN PANGGULO PANGI PODUWOMA TILANGOBULA TINEMBA TULABOLO TULABOLO BARAT TULABOLO TIMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 390 96 254 164 205 138 204 180 212 1.843
PR 369 106 245 153 199 133 201 176 181 1.763
JML 759 202 499 317 404 271 405 356 393 3.606
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 5 0 0 0 1 0 6 14
PR 1 0 9 0 1 0 1 0 5 17
JML 3 0 14 0 1 0 2 0 11 31
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4
PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
JML 4 0 0 1 0 0 0 0 1 6
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 395 96 259 164 205 138 205 180 219 1.861
PR 371 106 254 154 200 133 202 176 186 1.782
JML 766 202 513 318 405 271 407 356 405 3.643
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 317 92 220 133 183 131 178 157 190 1.601
PR 331 102 215 131 174 127 183 158 163 1.584
JML 648 194 435 264 357 258 361 315 353 3.185
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 5 0 0 0 1 0 6 14
PR 1 0 9 0 1 0 1 0 5 17
JML 3 0 14 0 1 0 2 0 11 31
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4
PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
JML 4 0 0 1 0 0 0 0 1 6
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 322 92 225 133 183 131 179 157 197 1.619
PR 333 102 224 132 175 127 184 158 168 1.603
JML 655 194 449 265 358 258 363 315 365 3.222
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DUMBAYA BULAN PANGGULO PANGI PODUWOMA TILANGOBULA TINEMBA TULABOLO TULABOLO BARAT TULABOLO TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 779 208 512 325 415 278 416 365 404 3.702
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 124 14 63 60 57 20 53 50 39 480
4 Jumlah surat suara yang digunakan 655 194 449 265 358 258 363 315 365 3.222
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DUMBAYA BULAN PANGGULO PANGI PODUWOMA TILANGOBULA TINEMBA TULABOLO TULABOLO BARAT TULABOLO TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 652 193 443 262 354 257 355 306 361 3.183
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 1 6 3 4 1 8 9 4 39
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 655 194 449 265 358 258 363 315 365 3.222
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DUMBAYA BULAN PANGGULO PANGI PODUWOMA TILANGOBULA TINEMBA TULABOLO TULABOLO BARAT TULABOLO TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 2 0 2 0 0 1 0 1 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 2 0 2 0 0 1 0 1 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DUMBAYA BULAN PANGGULO PANGI PODUWOMA TILANGOBULA TINEMBA TULABOLO TULABOLO BARAT TULABOLO TIMUR JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 204 59 225 204 145 126 138 169 135 1.405
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 247 68 38 25 95 49 134 39 153 848
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 201 66 180 33 114 82 83 98 73 930