SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BOTUPINGGE, KABUPATEN/KOTA : BONE BOLANGO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUATA LUWOHU PANGGULO PANGGULO BARAT SUKMA TANAH PUTIH TIMBULO TENGAH TIMBUOLO TIMUR TIMBUOLU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 259 223 335 136 93 274 284 263 369 2.236
PR 276 222 367 127 92 295 293 269 372 2.313
JML 535 445 702 263 185 569 577 532 741 4.549
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JML 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
JML 0 0 1 0 0 0 0 0 7 8
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 259 223 336 136 93 275 285 263 375 2.245
PR 276 222 367 127 92 295 293 271 374 2.317
JML 535 445 703 263 185 570 578 534 749 4.562
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 229 192 260 116 84 222 242 220 321 1.886
PR 257 208 298 117 89 259 261 241 326 2.056
JML 486 400 558 233 173 481 503 461 647 3.942
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JML 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
JML 0 0 1 0 0 0 0 0 7 8
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 229 192 261 116 84 223 243 220 327 1.895
PR 257 208 298 117 89 259 261 243 328 2.060
JML 486 400 559 233 173 482 504 463 655 3.955
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUATA LUWOHU PANGGULO PANGGULO BARAT SUKMA TANAH PUTIH TIMBULO TENGAH TIMBUOLO TIMUR TIMBUOLU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 549 457 720 270 190 584 592 546 760 4.668
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 63 57 161 37 17 102 88 83 105 713
4 Jumlah surat suara yang digunakan 486 400 559 233 173 482 504 463 655 3.955
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUATA LUWOHU PANGGULO PANGGULO BARAT SUKMA TANAH PUTIH TIMBULO TENGAH TIMBUOLO TIMUR TIMBUOLU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 478 395 554 229 168 482 501 461 652 3.920
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 5 5 4 5 0 3 2 3 35
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 486 400 559 233 173 482 504 463 655 3.955
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUATA LUWOHU PANGGULO PANGGULO BARAT SUKMA TANAH PUTIH TIMBULO TENGAH TIMBUOLO TIMUR TIMBUOLU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 9 0 1 0 0 1 0 1 12
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 1 0 0 1 0 1 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUATA LUWOHU PANGGULO PANGGULO BARAT SUKMA TANAH PUTIH TIMBULO TENGAH TIMBUOLO TIMUR TIMBUOLU JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 173 172 353 77 70 326 146 216 136 1.669
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 291 203 176 138 88 114 317 219 494 2.040
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 14 20 25 14 10 42 38 26 22 211