SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TILONGKABILA, KABUPATEN/KOTA : BONE BOLANGO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BERLIAN BONGOHULOWA BONGOIME BONGOPINI BUTU ILOHELUMA LONUO MOOTILANGO MOUTONG PERMATA TAMBOO TOTO UTARA TUNGGULO TUNGOLO SELATAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 195 482 821 459 265 539 270 486 416 441 426 657 479 200 6.136
PR 178 484 887 481 269 554 300 507 446 497 439 712 486 208 6.448
JML 373 966 1.708 940 534 1.093 570 993 862 938 865 1.369 965 408 12.584
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1 15
PR 1 2 2 0 0 0 0 1 0 16 1 1 0 0 24
JML 2 2 5 0 0 0 0 1 0 25 1 2 0 1 39
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 1 0 2 0 1 3 2 0 8 4 0 24
PR 2 1 0 2 1 3 0 1 4 2 0 14 0 0 30
JML 3 1 2 3 1 5 0 2 7 4 0 22 4 0 54
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 197 482 826 460 265 541 270 487 419 452 426 666 483 201 6.175
PR 181 487 889 483 270 557 300 509 450 515 440 727 486 208 6.502
JML 378 969 1.715 943 535 1.098 570 996 869 967 866 1.393 969 409 12.677
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 147 422 702 399 229 442 241 429 348 396 369 542 406 189 5.261
PR 173 434 783 414 246 483 282 418 391 454 398 603 420 199 5.698
JML 320 856 1.485 813 475 925 523 847 739 850 767 1.145 826 388 10.959
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 13
PR 1 2 2 0 0 0 0 1 0 11 1 1 0 0 19
JML 2 2 5 0 0 0 0 1 0 18 1 2 0 1 32
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 1 0 2 0 1 3 2 0 8 4 0 24
PR 2 1 0 2 1 3 0 0 4 2 0 14 0 0 29
JML 3 1 2 3 1 5 0 1 7 4 0 22 4 0 53
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 149 422 707 400 229 444 241 430 351 405 369 551 410 190 5.298
PR 176 437 785 416 247 486 282 419 395 467 399 618 420 199 5.746
JML 325 859 1.492 816 476 930 523 849 746 872 768 1.169 830 389 11.044
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERLIAN BONGOHULOWA BONGOIME BONGOPINI BUTU ILOHELUMA LONUO MOOTILANGO MOUTONG PERMATA TAMBOO TOTO UTARA TUNGGULO TUNGOLO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 383 991 1.753 964 548 1.122 585 1.022 885 963 888 1.404 991 419 12.918
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 58 132 261 148 72 192 62 170 139 91 120 235 161 30 1.871
4 Jumlah surat suara yang digunakan 325 859 1.492 816 476 930 523 849 746 872 768 1.169 830 389 11.044
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERLIAN BONGOHULOWA BONGOIME BONGOPINI BUTU ILOHELUMA LONUO MOOTILANGO MOUTONG PERMATA TAMBOO TOTO UTARA TUNGGULO TUNGOLO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 325 848 1.466 813 474 921 518 838 742 858 759 1.156 815 386 10.919
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 11 26 3 2 9 5 11 4 14 9 13 15 3 125
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 325 859 1.492 816 476 930 523 849 746 872 768 1.169 830 389 11.044
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BERLIAN BONGOHULOWA BONGOIME BONGOPINI BUTU ILOHELUMA LONUO MOOTILANGO MOUTONG PERMATA TAMBOO TOTO UTARA TUNGGULO TUNGOLO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERLIAN BONGOHULOWA BONGOIME BONGOPINI BUTU ILOHELUMA LONUO MOOTILANGO MOUTONG PERMATA TAMBOO TOTO UTARA TUNGGULO TUNGOLO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 96 203 404 216 263 235 208 293 168 243 178 255 388 236 3.386
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 137 580 800 489 183 595 289 425 462 387 483 731 337 94 5.992
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 92 65 262 108 28 91 21 120 112 228 98 170 90 56 1.541