SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BULANGO UTARA, KABUPATEN/KOTA : BONE BOLANGO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDUNGAN BOIDU BUNUO KOPI LOMAYA LONGALO SUKA DAMAI TULOA TUPA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 429 276 130 206 414 308 300 233 424 2.720
PR 462 295 142 196 409 306 319 215 414 2.758
JML 891 571 272 402 823 614 619 448 838 5.478
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5
PR 0 0 0 2 0 3 1 0 0 6
JML 0 0 1 3 0 3 4 0 0 11
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 0 0 3 0 1 1 2 11
PR 1 2 0 0 1 0 1 0 4 9
JML 3 4 0 0 4 0 2 1 6 20
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 431 278 131 207 417 308 304 234 426 2.736
PR 463 297 142 198 410 309 321 215 418 2.773
JML 894 575 273 405 827 617 625 449 844 5.509
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 341 255 111 161 356 264 258 202 349 2.297
PR 388 266 132 165 360 272 282 182 359 2.406
JML 729 521 243 326 716 536 540 384 708 4.703
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5
PR 0 0 0 2 0 3 1 0 0 6
JML 0 0 1 3 0 3 4 0 0 11
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 0 0 2 0 1 1 2 10
PR 1 2 0 0 1 0 1 0 4 9
JML 3 4 0 0 3 0 2 1 6 19
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 343 257 112 162 358 264 262 203 351 2.312
PR 389 268 132 167 361 275 284 182 363 2.421
JML 732 525 244 329 719 539 546 385 714 4.733
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDUNGAN BOIDU BUNUO KOPI LOMAYA LONGALO SUKA DAMAI TULOA TUPA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 915 586 279 414 845 631 635 460 859 5.624
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 183 61 35 85 126 92 89 75 145 891
4 Jumlah surat suara yang digunakan 732 525 244 329 719 539 546 385 714 4.733
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDUNGAN BOIDU BUNUO KOPI LOMAYA LONGALO SUKA DAMAI TULOA TUPA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 716 518 232 321 708 526 534 380 706 4.641
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 7 12 8 11 13 12 5 8 92
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 732 525 244 329 719 539 546 385 714 4.733
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDUNGAN BOIDU BUNUO KOPI LOMAYA LONGALO SUKA DAMAI TULOA TUPA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 3 2 0 0 0 13 0 7 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 3 2 0 0 0 10 0 7 22
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDUNGAN BOIDU BUNUO KOPI LOMAYA LONGALO SUKA DAMAI TULOA TUPA JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 349 155 66 117 225 160 264 255 223 1.814
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 296 269 148 115 423 330 228 110 422 2.341
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 71 94 18 89 60 36 42 15 61 486