SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SUWAWA, KABUPATEN/KOTA : BONE BOLANGO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOLUDAWA BUBE BUBE BARU BUBEYA HELUMO HULUDUOTAMA TINELO TINGKOHUBU TINGKOHUBU TIMUR ULANTA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 967 215 315 505 281 235 578 495 293 401 4.285
PR 993 189 330 539 280 236 586 481 320 408 4.362
JML 1.960 404 645 1.044 561 471 1.164 976 613 809 8.647
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 10
PR 2 1 0 0 0 2 1 1 2 0 9
JML 3 1 0 0 0 3 1 2 9 0 19
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 1 2 1 4 1 5 6 0 1 28
PR 10 1 1 0 3 0 10 4 3 0 32
JML 17 2 3 1 7 1 15 10 3 1 60
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 975 216 317 506 285 237 583 502 300 402 4.323
PR 1.005 191 331 539 283 238 597 486 325 408 4.403
JML 1.980 407 648 1.045 568 475 1.180 988 625 810 8.726
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 816 155 269 402 217 203 428 407 234 359 3.490
PR 862 189 299 467 249 217 474 428 280 379 3.844
JML 1.678 344 568 869 466 420 902 835 514 738 7.334
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 10
PR 2 1 0 0 0 2 1 1 2 0 9
JML 3 1 0 0 0 3 1 2 9 0 19
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 1 2 1 4 1 5 6 0 1 28
PR 10 1 1 0 3 0 10 4 3 0 32
JML 17 2 3 1 7 1 15 10 3 1 60
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 824 156 271 403 221 205 433 414 241 360 3.528
PR 874 191 300 467 252 219 485 433 285 379 3.885
JML 1.698 347 571 870 473 424 918 847 526 739 7.413
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOLUDAWA BUBE BUBE BARU BUBEYA HELUMO HULUDUOTAMA TINELO TINGKOHUBU TINGKOHUBU TIMUR ULANTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.012 415 662 1.071 576 483 1.196 1.002 629 830 8.876
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 314 68 91 201 103 58 278 155 103 91 1.462
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.698 347 571 870 473 424 918 847 526 739 7.413
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOLUDAWA BUBE BUBE BARU BUBEYA HELUMO HULUDUOTAMA TINELO TINGKOHUBU TINGKOHUBU TIMUR ULANTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.663 342 570 857 468 415 905 838 520 720 7.298
2 Jumlah Suara Tidak Sah 35 5 1 13 5 9 13 9 6 19 115
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.698 347 571 870 473 424 918 847 526 739 7.413
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOLUDAWA BUBE BUBE BARU BUBEYA HELUMO HULUDUOTAMA TINELO TINGKOHUBU TINGKOHUBU TIMUR ULANTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOLUDAWA BUBE BUBE BARU BUBEYA HELUMO HULUDUOTAMA TINELO TINGKOHUBU TINGKOHUBU TIMUR ULANTA JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 459 66 63 355 164 162 208 246 157 139 2.019
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 898 197 338 362 275 229 501 428 310 500 4.038
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 306 79 169 140 29 24 196 164 53 81 1.241