SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BONE BOLANGO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BONE BONE RAYA BONEPANTAI BOTUPINGGE BULANGO SELATAN BULANGO TIMUR BULANGO ULU BULANGO UTARA BULAWA KABILA KABILA BONE PINOGU SUWAWA SUWAWA SELATAN SUWAWA TENGAH SUWAWA TIMUR TAPA TILONGKABILA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.197 2.330 3.767 2.236 3.666 1.954 1.364 2.720 1.752 7.679 3.983 744 4.259 1.856 2.187 1.843 2.501 6.122 54.160
PR 3.031 2.247 3.613 2.313 3.814 2.063 1.291 2.758 1.673 8.290 3.835 665 4.388 1.753 2.156 1.763 2.658 6.462 54.773
JML 6.228 4.577 7.380 4.549 7.480 4.017 2.655 5.478 3.425 15.969 7.818 1.409 8.647 3.609 4.343 3.606 5.159 12.584 108.933
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 12 3 6 3 7 1 14 5 3 11 7 12 10 1 3 14 2 15 129
PR 4 4 10 2 5 1 12 6 2 19 3 1 9 1 5 17 5 24 130
JML 16 7 16 5 12 2 26 11 5 30 10 13 19 2 8 31 7 39 259
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 21 5 4 6 10 7 2 10 2 27 4 0 28 5 3 4 12 24 174
PR 15 4 4 2 8 9 1 9 0 24 5 4 32 3 3 2 6 29 160
JML 36 9 8 8 18 16 3 19 2 51 9 4 60 8 6 6 18 53 334
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.230 2.338 3.777 2.245 3.683 1.962 1.380 2.735 1.757 7.717 3.994 756 4.297 1.862 2.193 1.861 2.515 6.161 54.463
PR 3.050 2.255 3.627 2.317 3.827 2.073 1.304 2.773 1.675 8.333 3.843 670 4.429 1.757 2.164 1.782 2.669 6.515 55.063
JML 6.280 4.593 7.404 4.562 7.510 4.035 2.684 5.508 3.432 16.050 7.837 1.426 8.726 3.619 4.357 3.643 5.184 12.676 109.526
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.670 1.977 3.164 1.886 2.987 1.633 1.216 2.297 1.495 6.340 3.127 588 3.490 1.611 1.818 1.601 2.142 5.261 45.303
PR 2.659 1.981 3.084 2.056 3.329 1.824 1.168 2.406 1.485 7.125 3.256 532 3.844 1.575 1.882 1.584 2.352 5.698 47.840
JML 5.329 3.958 6.248 3.942 6.316 3.457 2.384 4.703 2.980 13.465 6.383 1.120 7.334 3.186 3.700 3.185 4.494 10.959 93.143
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 12 3 6 3 7 1 14 5 3 11 7 12 10 1 3 14 2 13 127
PR 4 3 10 2 5 1 12 6 2 19 3 1 9 1 5 17 5 19 124
JML 16 6 16 5 12 2 26 11 5 30 10 13 19 2 8 31 7 32 251
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 21 5 4 6 10 7 2 10 2 27 4 0 28 5 3 4 12 24 174
PR 15 4 4 2 8 9 1 9 0 24 5 4 32 3 3 2 6 29 160
JML 36 9 8 8 18 16 3 19 2 51 9 4 60 8 6 6 18 53 334
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.703 1.985 3.174 1.895 3.004 1.641 1.232 2.312 1.500 6.378 3.138 600 3.528 1.617 1.824 1.619 2.156 5.298 45.604
PR 2.678 1.988 3.098 2.060 3.342 1.834 1.181 2.421 1.487 7.168 3.264 537 3.885 1.579 1.890 1.603 2.363 5.746 48.124
JML 5.381 3.973 6.272 3.955 6.346 3.475 2.413 4.733 2.987 13.546 6.402 1.137 7.413 3.196 3.714 3.222 4.519 11.044 93.728
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONE BONE RAYA BONEPANTAI BOTUPINGGE BULANGO SELATAN BULANGO TIMUR BULANGO ULU BULANGO UTARA BULAWA KABILA KABILA BONE PINOGU SUWAWA SUWAWA SELATAN SUWAWA TENGAH SUWAWA TIMUR TAPA TILONGKABILA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.392 4.696 7.576 4.668 7.679 4.123 2.724 5.624 3.514 16.384 8.024 1.448 8.876 3.706 4.456 3.702 5.303 12.918 111.813
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 3 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.010 723 1.304 713 1.331 648 311 891 527 2.838 1.622 310 1.462 510 741 480 779 1.871 18.071
4 Jumlah surat suara yang digunakan 5.381 3.973 6.272 3.955 6.346 3.475 2.413 4.733 2.987 13.546 6.402 1.137 7.413 3.196 3.714 3.222 4.519 11.044 93.728
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONE BONE RAYA BONEPANTAI BOTUPINGGE BULANGO SELATAN BULANGO TIMUR BULANGO ULU BULANGO UTARA BULAWA KABILA KABILA BONE PINOGU SUWAWA SUWAWA SELATAN SUWAWA TENGAH SUWAWA TIMUR TAPA TILONGKABILA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 5.305 3.939 6.222 3.920 6.189 3.442 2.393 4.641 2.950 13.324 6.329 1.118 7.298 3.100 3.658 3.183 4.458 10.919 92.388
2 Jumlah Suara Tidak Sah 76 34 50 35 157 33 20 92 37 222 73 19 115 96 56 39 61 125 1.340
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 5.381 3.973 6.272 3.955 6.346 3.475 2.413 4.733 2.987 13.546 6.402 1.137 7.413 3.196 3.714 3.222 4.519 11.044 93.728
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BONE BONE RAYA BONEPANTAI BOTUPINGGE BULANGO SELATAN BULANGO TIMUR BULANGO ULU BULANGO UTARA BULAWA KABILA KABILA BONE PINOGU SUWAWA SUWAWA SELATAN SUWAWA TENGAH SUWAWA TIMUR TAPA TILONGKABILA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 37 18 70 19 53 13 6 54 30 69 42 12 22 21 35 17 25 88 631
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 19 11 27 5 11 6 0 22 11 30 7 6 4 16 19 7 13 4 218
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BONE BONE RAYA BONEPANTAI BOTUPINGGE BULANGO SELATAN BULANGO TIMUR BULANGO ULU BULANGO UTARA BULAWA KABILA KABILA BONE PINOGU SUWAWA SUWAWA SELATAN SUWAWA TENGAH SUWAWA TIMUR TAPA TILONGKABILA JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 1.917 1.321 2.495 1.669 2.321 1.394 977 1.814 1.128 3.299 2.283 680 2.019 1.622 874 1.405 1.738 3.386 32.342
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 2.389 1.886 2.498 2.040 3.171 1.631 1.247 2.341 1.145 7.784 2.670 231 4.038 946 2.083 848 2.230 5.992 45.170
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 999 732 1.229 211 697 417 169 486 677 2.241 1.376 207 1.241 532 701 930 490 1.541 14.876