SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGUYAMAN PANTAI, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 269 147 513 277 699 614 256 159 2.934
PR 242 128 535 249 646 594 215 137 2.746
JML 511 275 1.048 526 1.345 1.208 471 296 5.680
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 3 0 2 0 0 0 6
PR 0 0 1 0 1 0 0 1 3
JML 0 1 4 0 3 0 0 1 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 5 6 15 0 0 27
PR 1 1 1 3 4 5 0 0 15
JML 2 1 1 8 10 20 0 0 42
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 270 148 516 282 707 629 256 159 2.967
PR 243 129 537 252 651 599 215 138 2.764
JML 513 277 1.053 534 1.358 1.228 471 297 5.731
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 238 125 446 245 614 545 215 139 2.567
PR 219 113 460 225 548 499 183 122 2.369
JML 457 238 906 470 1.162 1.044 398 261 4.936
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 3 0 2 0 0 0 6
PR 0 0 1 0 1 0 0 1 3
JML 0 1 4 0 3 0 0 1 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 5 6 15 0 0 27
PR 1 1 1 3 4 5 0 0 15
JML 2 1 1 8 10 20 0 0 42
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 239 126 449 250 622 560 215 139 2.600
PR 220 114 462 228 553 504 183 123 2.387
JML 459 240 911 478 1.175 1.064 398 262 4.987
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 525 282 1.075 540 1.380 1.240 483 304 5.829
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 66 42 164 62 205 175 85 42 841
4 Jumlah surat suara yang digunakan 459 240 911 478 1.175 1.064 398 262 4.987
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 442 238 890 470 1.139 1.035 388 255 4.857
2 Jumlah Suara Tidak Sah 17 2 21 8 36 29 10 7 130
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 459 240 911 478 1.175 1.064 398 262 4.987
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 7 5 6 4 0 2 24
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 5 5 4 0 2 17
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 52 53 318 87 239 243 117 64 1.173
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 203 80 255 139 587 516 53 59 1.892
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 187 105 317 244 313 276 218 132 1.792