SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MANANGGU, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 747 696 262 484 598 361 460 567 391 4.566
PR 709 694 257 471 605 340 425 570 396 4.467
JML 1.456 1.390 519 955 1.203 701 885 1.137 787 9.033
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 2 0 0 1 2 0 5
PR 0 0 0 4 0 0 0 1 0 5
JML 0 0 0 6 0 0 1 3 0 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 6 0 2 6 4 8 8 3 49
PR 11 9 3 4 4 4 5 6 5 51
JML 23 15 3 6 10 8 13 14 8 100
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 759 702 262 488 604 365 469 577 394 4.620
PR 720 703 260 479 609 344 430 577 401 4.523
JML 1.479 1.405 522 967 1.213 709 899 1.154 795 9.143
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 589 533 173 372 486 310 348 415 297 3.523
PR 582 524 184 387 527 292 360 435 321 3.612
JML 1.171 1.057 357 759 1.013 602 708 850 618 7.135
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 2 0 0 1 2 0 5
PR 0 0 0 4 0 0 0 1 0 5
JML 0 0 0 6 0 0 1 3 0 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 6 0 2 6 4 8 8 3 49
PR 11 9 3 4 4 4 5 6 5 51
JML 23 15 3 6 10 8 13 14 8 100
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 601 539 173 376 492 314 357 425 300 3.577
PR 593 533 187 395 531 296 365 442 326 3.668
JML 1.194 1.072 360 771 1.023 610 722 867 626 7.245
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.495 1.426 522 980 1.234 669 909 1.168 808 9.211
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 1 0 1 2 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 300 354 162 208 211 58 185 301 182 1.961
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.194 1.072 360 771 1.023 610 722 867 626 7.245
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.155 1.044 358 742 982 593 697 856 613 7.040
2 Jumlah Suara Tidak Sah 39 28 2 29 41 17 25 11 13 205
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.194 1.072 360 771 1.023 610 722 867 626 7.245
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 15 2 7 1 1 8 2 7 4 47
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 14 2 7 1 1 6 2 7 4 44
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 101 169 143 160 136 104 101 157 70 1.141
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 463 502 135 422 608 299 408 420 366 3.623
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 591 373 80 160 238 190 188 279 177 2.276