SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TILAMUTA, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AYUHULALO BAJO HUNGAYONAA LAHUMBO LAMU LIMBATO MODELOMO MOHUNGO PENTADU BARAT PENTADU TIMUR PILOLIYANGA TENILO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 745 474 1.550 866 587 596 1.013 905 1.013 807 1.363 258 10.177
PR 752 453 1.605 857 635 637 1.026 998 999 791 1.300 243 10.296
JML 1.497 927 3.155 1.723 1.222 1.233 2.039 1.903 2.012 1.598 2.663 501 20.473
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 7 1 3 2 0 0 10 0 25
PR 0 0 8 0 2 3 2 0 2 2 3 0 22
JML 0 0 10 0 9 4 5 2 2 2 13 0 47
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 5 17 9 5 9 16 12 6 8 67 0 161
PR 11 1 18 13 9 11 11 11 1 10 33 0 129
JML 18 6 35 22 14 20 27 23 7 18 100 0 290
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 752 479 1.569 875 599 606 1.032 919 1.019 815 1.440 258 10.363
PR 763 454 1.631 870 646 651 1.039 1.009 1.002 803 1.336 243 10.447
JML 1.515 933 3.200 1.745 1.245 1.257 2.071 1.928 2.021 1.618 2.776 501 20.810
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 682 420 1.179 808 494 479 784 764 804 687 1.121 214 8.436
PR 706 426 1.292 777 504 547 828 834 849 695 1.108 214 8.780
JML 1.388 846 2.471 1.585 998 1.026 1.612 1.598 1.653 1.382 2.229 428 17.216
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 7 1 3 2 0 0 10 0 25
PR 0 0 8 0 2 3 2 0 2 2 3 0 22
JML 0 0 10 0 9 4 5 2 2 2 13 0 47
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 5 17 9 5 9 16 12 6 8 67 0 161
PR 11 1 18 13 9 11 11 11 1 10 33 0 129
JML 18 6 35 22 14 20 27 23 7 18 100 0 290
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 689 425 1.198 817 506 489 803 778 810 695 1.198 214 8.622
PR 717 427 1.318 790 515 561 841 845 852 707 1.144 214 8.931
JML 1.406 852 2.516 1.607 1.021 1.050 1.644 1.623 1.662 1.402 2.342 428 17.553
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYUHULALO BAJO HUNGAYONAA LAHUMBO LAMU LIMBATO MODELOMO MOHUNGO PENTADU BARAT PENTADU TIMUR PILOLIYANGA TENILO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.538 951 3.239 1.768 1.254 1.266 2.093 1.951 2.064 1.643 2.732 514 21.013
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 14 0 1 8 0 24
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 132 99 723 161 233 216 448 314 402 240 382 86 3.436
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.406 852 2.516 1.607 1.021 1.050 1.644 1.623 1.662 1.402 2.342 428 17.553
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AYUHULALO BAJO HUNGAYONAA LAHUMBO LAMU LIMBATO MODELOMO MOHUNGO PENTADU BARAT PENTADU TIMUR PILOLIYANGA TENILO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.373 817 2.463 1.561 999 1.031 1.605 1.567 1.610 1.359 2.276 412 17.073
2 Jumlah Suara Tidak Sah 33 35 53 46 22 19 39 56 52 43 66 16 480
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.406 852 2.516 1.607 1.021 1.050 1.644 1.623 1.662 1.402 2.342 428 17.553
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AYUHULALO BAJO HUNGAYONAA LAHUMBO LAMU LIMBATO MODELOMO MOHUNGO PENTADU BARAT PENTADU TIMUR PILOLIYANGA TENILO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 6 3 1 6 0 3 5 4 0 5 1 0 34
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 5 1 1 6 0 2 5 4 0 5 1 0 30
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AYUHULALO BAJO HUNGAYONAA LAHUMBO LAMU LIMBATO MODELOMO MOHUNGO PENTADU BARAT PENTADU TIMUR PILOLIYANGA TENILO JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 324 190 667 691 319 267 707 431 713 507 793 188 5.797
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 381 401 1.130 648 424 470 459 633 428 569 744 102 6.389
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 668 226 666 222 256 294 439 503 469 283 739 122 4.887