SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : WONOSARI, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 700 626 773 346 1.157 684 508 1.212 269 1.746 728 457 285 379 9.870
PR 681 624 705 326 1.162 682 465 1.109 248 1.522 734 440 280 372 9.350
JML 1.381 1.250 1.478 672 2.319 1.366 973 2.321 517 3.268 1.462 897 565 751 19.220
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 1 0 0 6 0 1 0 0 13 1 0 0 2 26
PR 1 0 0 0 1 0 1 1 0 13 0 0 0 1 18
JML 3 1 0 0 7 0 2 1 0 26 1 0 0 3 44
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 6 6 0 13 3 2 22 2 40 4 5 3 1 118
PR 6 8 12 0 17 0 5 19 1 34 2 5 5 5 119
JML 17 14 18 0 30 3 7 41 3 74 6 10 8 6 237
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 713 633 779 346 1.176 687 511 1.234 271 1.799 733 462 288 382 10.014
PR 688 632 717 326 1.180 682 471 1.129 249 1.569 736 445 285 378 9.487
JML 1.401 1.265 1.496 672 2.356 1.369 982 2.363 520 3.368 1.469 907 573 760 19.501
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 578 549 657 291 963 551 411 886 237 1.398 649 385 260 321 8.136
PR 534 543 598 292 999 549 394 811 224 1.213 656 384 250 309 7.756
JML 1.112 1.092 1.255 583 1.962 1.100 805 1.697 461 2.611 1.305 769 510 630 15.892
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 1 0 0 6 0 1 0 0 13 1 0 0 2 26
PR 1 0 0 0 1 0 1 1 0 13 0 0 0 1 18
JML 3 1 0 0 7 0 2 1 0 26 1 0 0 3 44
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 6 6 0 13 3 2 22 2 40 4 5 3 1 118
PR 6 8 12 0 17 0 5 19 1 34 2 5 5 5 119
JML 17 14 18 0 30 3 7 41 3 74 6 10 8 6 237
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 591 556 663 291 982 554 414 908 239 1.451 654 390 263 324 8.280
PR 541 551 610 292 1.017 549 400 831 225 1.260 658 389 255 315 7.893
JML 1.132 1.107 1.273 583 1.999 1.103 814 1.739 464 2.711 1.312 779 518 639 16.173
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.418 1.282 1.518 690 2.380 1.411 1.000 2.383 530 3.359 1.501 922 578 771 19.743
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 1 0 3 3 0 1 0 2 0 1 0 0 12
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 286 174 244 107 378 305 186 643 66 646 189 142 60 132 3.558
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.132 1.107 1.273 583 1.999 1.103 814 1.739 464 2.711 1.312 779 518 639 16.173
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.100 1.074 1.229 569 1.936 1.068 796 1.682 448 2.618 1.292 752 512 620 15.696
2 Jumlah Suara Tidak Sah 32 33 44 14 63 35 18 57 16 93 20 27 6 19 477
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.132 1.107 1.273 583 1.999 1.103 814 1.739 464 2.711 1.312 779 518 639 16.173
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 5 0 2 9 0 0 0 3 0 7 1 3 0 0 30
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 2 9 0 0 0 3 0 7 1 3 0 0 27
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 471 465 444 213 877 323 285 953 176 765 640 264 136 339 6.351
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 390 474 606 225 697 495 333 481 160 1.185 456 295 316 74 6.187
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 239 135 179 131 362 250 178 248 112 668 196 193 60 207 3.158