SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGUYAMAN, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 301 347 795 677 551 473 499 365 331 532 271 522 742 378 526 403 481 711 529 645 435 1.091 11.605
PR 276 322 744 654 528 453 485 329 338 510 266 511 761 384 548 402 466 713 517 596 435 1.064 11.302
JML 577 669 1.539 1.331 1.079 926 984 694 669 1.042 537 1.033 1.503 762 1.074 805 947 1.424 1.046 1.241 870 2.155 22.907
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 13
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 10
JML 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 0 0 2 0 2 3 3 23
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 5 10 14 2 2 1 0 3 8 1 0 11 3 5 0 6 9 5 9 0 13 108
PR 1 1 11 17 0 3 13 2 1 8 1 0 9 4 11 1 5 11 4 8 2 13 126
JML 2 6 21 31 2 5 14 2 4 16 2 0 20 7 16 1 11 20 9 17 2 26 234
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 302 352 805 693 553 475 500 365 334 541 273 523 753 382 533 403 487 721 534 655 436 1.106 11.726
PR 278 323 755 671 528 456 498 331 339 518 267 512 771 389 560 403 471 725 521 605 439 1.078 11.438
JML 580 675 1.560 1.364 1.081 931 998 696 673 1.059 540 1.035 1.524 771 1.093 806 958 1.446 1.055 1.260 875 2.184 23.164
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 274 300 645 487 493 337 430 299 274 400 225 447 659 341 484 348 403 606 417 528 358 899 9.654
PR 245 291 570 476 473 341 424 279 287 384 226 455 671 346 511 354 402 614 440 475 383 883 9.530
JML 519 591 1.215 963 966 678 854 578 561 784 451 902 1.330 687 995 702 805 1.220 857 1.003 741 1.782 19.184
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 13
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 10
JML 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 0 0 2 0 2 3 3 23
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 5 10 14 2 2 1 0 3 8 1 0 11 3 5 0 6 9 5 9 0 13 108
PR 1 1 11 17 0 3 13 2 1 8 1 0 9 4 11 1 5 11 4 8 2 13 126
JML 2 6 21 31 2 5 14 2 4 16 2 0 20 7 16 1 11 20 9 17 2 26 234
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 275 305 655 503 495 339 431 299 277 409 227 448 670 345 491 348 409 616 422 538 359 914 9.775
PR 247 292 581 493 473 344 437 281 288 392 227 456 681 351 523 355 407 626 444 484 387 897 9.666
JML 522 597 1.236 996 968 683 868 580 565 801 454 904 1.351 696 1.014 703 816 1.242 866 1.022 746 1.811 19.441
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 592 687 1.580 1.365 1.107 950 1.010 713 687 1.070 551 1.060 1.542 782 1.102 826 972 1.461 1.074 1.274 893 2.212 23.510
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 70 88 342 369 139 267 141 133 122 269 97 156 191 84 88 123 155 219 208 251 147 401 4.060
4 Jumlah surat suara yang digunakan 522 597 1.236 996 968 683 868 580 565 801 454 904 1.351 696 1.014 703 816 1.242 866 1.022 746 1.811 19.441
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 497 581 1.175 968 938 651 840 543 549 774 445 883 1.312 670 983 678 801 1.199 845 990 719 1.752 18.793
2 Jumlah Suara Tidak Sah 25 16 61 28 30 32 28 37 16 27 9 21 39 26 31 25 15 43 21 32 27 59 648
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 522 597 1.236 996 968 683 868 580 565 801 454 904 1.351 696 1.014 703 816 1.242 866 1.022 746 1.811 19.441
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 5 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 24
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 20
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 330 175 601 531 268 212 231 301 190 360 211 338 465 294 181 178 203 619 249 432 221 653 7.243
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 77 206 436 260 453 339 407 124 174 272 118 398 529 214 418 326 336 340 413 250 160 757 7.007
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 90 200 138 177 217 100 202 118 185 142 116 147 318 162 384 174 262 240 183 308 338 342 4.543