SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : ASPARAGA, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO, PROPINSI : GORONTALO


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BIHE BONTULA BULULI KARYA BARU KARYA INDAH MOHIYOLO OLIMOHULO PANGAHU PRIMA TIOHU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 298 653 634 354 487 648 283 494 360 418 4.629
PR 245 629 587 344 466 638 270 444 359 388 4.370
JML 543 1.282 1.221 698 953 1.286 553 938 719 806 8.999
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 3 6 1 2 3 0 9 0 0 27
PR 0 3 3 2 3 2 0 3 0 0 16
JML 3 6 9 3 5 5 0 12 0 0 43
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 8 6 3 3 2 0 2 5 2 34
PR 4 7 9 3 2 5 0 2 9 3 44
JML 7 15 15 6 5 7 0 4 14 5 78
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 304 664 646 358 492 653 283 505 365 420 4.690
PR 249 639 599 349 471 645 270 449 368 391 4.430
JML 553 1.303 1.245 707 963 1.298 553 954 733 811 9.120
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 218 564 496 288 411 511 246 398 248 350 3.730
PR 177 537 467 295 380 527 241 359 282 336 3.601
JML 395 1.101 963 583 791 1.038 487 757 530 686 7.331
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 3 6 1 2 3 0 9 0 0 27
PR 0 3 3 2 3 2 0 3 0 0 16
JML 3 6 9 3 5 5 0 12 0 0 43
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 8 6 3 3 2 0 2 5 2 34
PR 4 7 9 3 2 5 0 2 9 3 44
JML 7 15 15 6 5 7 0 4 14 5 78
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 224 575 508 292 416 516 246 409 253 352 3.791
PR 181 547 479 300 385 534 241 364 291 339 3.661
JML 405 1.122 987 592 801 1.050 487 773 544 691 7.452
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BIHE BONTULA BULULI KARYA BARU KARYA INDAH MOHIYOLO OLIMOHULO PANGAHU PRIMA TIOHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 558 1.316 1.254 716 977 1.320 567 964 738 827 9.237
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 153 194 267 124 173 270 80 190 194 136 1.781
4 Jumlah surat suara yang digunakan 405 1.122 987 592 801 1.050 487 773 544 691 7.452
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BIHE BONTULA BULULI KARYA BARU KARYA INDAH MOHIYOLO OLIMOHULO PANGAHU PRIMA TIOHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 403 1.113 982 590 797 1.037 480 771 539 689 7.401
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 9 5 2 4 13 7 2 5 2 51
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 405 1.122 987 592 801 1.050 487 773 544 691 7.452
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BIHE BONTULA BULULI KARYA BARU KARYA INDAH MOHIYOLO OLIMOHULO PANGAHU PRIMA TIOHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BIHE BONTULA BULULI KARYA BARU KARYA INDAH MOHIYOLO OLIMOHULO PANGAHU PRIMA TIOHU JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 62 190 101 181 154 260 40 61 105 118 1.272
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 160 434 370 273 283 228 101 167 238 289 2.543
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 181 489 511 136 360 549 339 543 196 282 3.586