SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BILUHU, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO, PROPINSI : GORONTALO


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BILUHU BARAT BILUHU TENGAH BOTUBOLU'O HUWONGO LOBUTO LOBUTO TIMUR LULUO OLIMEYALA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 580 628 276 381 469 412 256 169 3.171
PR 548 574 248 321 456 369 239 158 2.913
JML 1.128 1.202 524 702 925 781 495 327 6.084
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 0 1 0 5 1 1 10
PR 0 1 0 2 1 1 1 0 6
JML 0 3 0 3 1 6 2 1 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 0 1 0 0 0 3 8
PR 3 1 0 2 2 2 0 1 11
JML 6 2 0 3 2 2 0 4 19
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 583 631 276 383 469 417 257 173 3.189
PR 551 576 248 325 459 372 240 159 2.930
JML 1.134 1.207 524 708 928 789 497 332 6.119
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 461 450 223 301 370 330 199 139 2.473
PR 431 486 204 267 379 308 213 122 2.410
JML 892 936 427 568 749 638 412 261 4.883
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 0 1 0 5 1 1 10
PR 0 1 0 2 1 1 1 0 6
JML 0 3 0 3 1 6 2 1 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 0 1 0 0 0 3 8
PR 3 1 0 2 2 2 0 1 11
JML 6 2 0 3 2 2 0 4 19
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 464 453 223 303 370 335 200 143 2.491
PR 434 488 204 271 382 311 214 123 2.427
JML 898 941 427 574 752 646 414 266 4.918
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BILUHU BARAT BILUHU TENGAH BOTUBOLU'O HUWONGO LOBUTO LOBUTO TIMUR LULUO OLIMEYALA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.157 1.234 538 720 950 802 508 336 6.245
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 259 293 111 145 198 156 94 70 1.326
4 Jumlah surat suara yang digunakan 898 941 427 574 752 646 414 266 4.918
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BILUHU BARAT BILUHU TENGAH BOTUBOLU'O HUWONGO LOBUTO LOBUTO TIMUR LULUO OLIMEYALA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 894 932 425 565 727 626 407 261 4.837
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 9 2 9 25 20 7 5 81
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 898 941 427 574 752 646 414 266 4.918
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BILUHU BARAT BILUHU TENGAH BOTUBOLU'O HUWONGO LOBUTO LOBUTO TIMUR LULUO OLIMEYALA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 0 1 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BILUHU BARAT BILUHU TENGAH BOTUBOLU'O HUWONGO LOBUTO LOBUTO TIMUR LULUO OLIMEYALA JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 194 240 116 197 140 127 53 55 1.122
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 343 375 134 295 378 164 124 91 1.904
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 357 317 175 73 209 335 230 115 1.811