SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TELAGA BIRU, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO, PROPINSI : GORONTALO


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DULAMAYO UTARA DUMATI LUPOYO MODELIDU PANTUNGO PENTADIO BARAT PENTADIO TIMUR TALUMELITO TAPALULUO TIMUATO TINELO TONALA TULADENGGI ULAPATO A ULAPATO B JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 415 644 721 192 706 1.377 918 479 164 550 732 258 1.301 749 349 9.555
PR 397 660 741 174 762 1.463 930 488 160 579 927 238 1.548 926 381 10.374
JML 812 1.304 1.462 366 1.468 2.840 1.848 967 324 1.129 1.659 496 2.849 1.675 730 19.929
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 15 1 1 0 12 11 1 1 1 1 3 0 6 3 0 56
PR 7 1 0 1 3 11 3 4 0 0 6 1 10 0 1 48
JML 22 2 1 1 15 22 4 5 1 1 9 1 16 3 1 104
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 4 4 2 8 15 10 4 2 4 13 4 9 4 3 89
PR 4 4 3 1 6 7 13 1 1 2 5 2 14 3 2 68
JML 7 8 7 3 14 22 23 5 3 6 18 6 23 7 5 157
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 433 649 726 194 726 1.403 929 484 167 555 748 262 1.316 756 352 9.700
PR 408 665 744 176 771 1.481 946 493 161 581 938 241 1.572 929 384 10.490
JML 841 1.314 1.470 370 1.497 2.884 1.875 977 328 1.136 1.686 503 2.888 1.685 736 20.190
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 330 544 615 179 558 976 706 442 148 401 531 242 1.088 582 320 7.662
PR 329 606 651 158 643 1.100 749 444 138 448 699 231 1.315 686 339 8.536
JML 659 1.150 1.266 337 1.201 2.076 1.455 886 286 849 1.230 473 2.403 1.268 659 16.198
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 15 1 1 0 12 11 1 1 1 1 3 0 6 3 0 56
PR 7 1 0 1 3 11 3 4 0 0 6 1 10 0 1 48
JML 22 2 1 1 15 22 4 5 1 1 9 1 16 3 1 104
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 4 4 2 8 15 10 4 2 4 13 4 9 4 3 89
PR 4 4 3 1 6 7 13 1 1 2 5 2 14 3 2 68
JML 7 8 7 3 14 22 23 5 3 6 18 6 23 7 5 157
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 348 549 620 181 578 1.002 717 447 151 406 547 246 1.103 589 323 7.807
PR 340 611 654 160 652 1.118 765 449 139 450 710 234 1.339 689 342 8.652
JML 688 1.160 1.274 341 1.230 2.120 1.482 896 290 856 1.257 480 2.442 1.278 665 16.459
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DULAMAYO UTARA DUMATI LUPOYO MODELIDU PANTUNGO PENTADIO BARAT PENTADIO TIMUR TALUMELITO TAPALULUO TIMUATO TINELO TONALA TULADENGGI ULAPATO A ULAPATO B JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 834 1.338 1.502 376 1.508 2.916 1.896 993 333 1.158 1.703 509 2.924 1.719 749 20.458
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 145 177 228 35 278 796 414 97 43 302 445 29 481 439 83 3.992
4 Jumlah surat suara yang digunakan 688 1.160 1.274 341 1.230 2.120 1.482 896 290 856 1.257 480 2.442 1.278 665 16.459
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DULAMAYO UTARA DUMATI LUPOYO MODELIDU PANTUNGO PENTADIO BARAT PENTADIO TIMUR TALUMELITO TAPALULUO TIMUATO TINELO TONALA TULADENGGI ULAPATO A ULAPATO B JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 685 1.150 1.271 341 1.202 2.075 1.434 893 283 844 1.246 480 2.331 1.276 659 16.170
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 10 3 0 28 45 48 3 7 12 11 0 111 2 6 289
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 688 1.160 1.274 341 1.230 2.120 1.482 896 290 856 1.257 480 2.442 1.278 665 16.459
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DULAMAYO UTARA DUMATI LUPOYO MODELIDU PANTUNGO PENTADIO BARAT PENTADIO TIMUR TALUMELITO TAPALULUO TIMUATO TINELO TONALA TULADENGGI ULAPATO A ULAPATO B JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 13
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DULAMAYO UTARA DUMATI LUPOYO MODELIDU PANTUNGO PENTADIO BARAT PENTADIO TIMUR TALUMELITO TAPALULUO TIMUATO TINELO TONALA TULADENGGI ULAPATO A ULAPATO B JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 58 366 129 35 277 496 405 261 118 250 232 68 535 148 175 3.553
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 467 411 581 139 688 1.110 727 495 72 487 598 302 1.171 592 175 8.015
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 160 373 561 167 237 469 302 137 93 107 416 110 625 536 309 4.602