SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BOLIYOHUTO, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO, PROPINSI : GORONTALO


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDUNG REJO BONGONGOAYU DILONIYOHU DULOHUPA ILOHELUMA MONGGOLITO MOTODUTO PARUNGI POTANGA SIDODADI SIDOMULYO SIDOMULYO SELATAN TOLITE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 703 300 505 162 471 301 382 464 902 627 454 442 374 6.087
PR 673 284 488 169 470 316 368 521 870 632 447 443 351 6.032
JML 1.376 584 993 331 941 617 750 985 1.772 1.259 901 885 725 12.119
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 9
PR 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
JML 3 1 3 0 1 0 0 1 0 2 3 0 1 15
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 3 2 1 0 1 0 6 0 1 4 0 20
PR 2 1 0 4 1 0 1 0 10 1 1 1 2 24
JML 3 2 3 6 2 0 2 0 16 1 2 5 2 44
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 705 302 509 164 473 301 383 465 908 629 456 446 375 6.116
PR 677 285 490 173 471 316 369 521 880 633 450 444 353 6.062
JML 1.382 587 999 337 944 617 752 986 1.788 1.262 906 890 728 12.178
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 508 245 420 134 409 222 299 379 711 478 320 346 323 4.794
PR 520 245 424 148 414 248 316 449 698 495 326 358 296 4.937
JML 1.028 490 844 282 823 470 615 828 1.409 973 646 704 619 9.731
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 9
PR 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
JML 3 1 3 0 1 0 0 1 0 2 3 0 1 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 3 2 1 0 1 0 6 0 1 4 0 20
PR 2 1 0 4 1 0 1 0 10 1 1 1 2 24
JML 3 2 3 6 2 0 2 0 16 1 2 5 2 44
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 510 247 424 136 411 222 300 380 717 480 322 350 324 4.823
PR 524 246 426 152 415 248 317 449 708 496 329 359 298 4.967
JML 1.034 493 850 288 826 470 617 829 1.425 976 651 709 622 9.790
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDUNG REJO BONGONGOAYU DILONIYOHU DULOHUPA ILOHELUMA MONGGOLITO MOTODUTO PARUNGI POTANGA SIDODADI SIDOMULYO SIDOMULYO SELATAN TOLITE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.412 599 1.020 340 966 634 771 1.012 1.819 1.294 926 908 744 12.445
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 377 106 170 52 140 164 154 183 394 316 275 197 122 2.650
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.034 493 850 288 826 470 617 829 1.425 976 651 709 622 9.790
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDUNG REJO BONGONGOAYU DILONIYOHU DULOHUPA ILOHELUMA MONGGOLITO MOTODUTO PARUNGI POTANGA SIDODADI SIDOMULYO SIDOMULYO SELATAN TOLITE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 991 493 838 284 808 466 603 803 1.400 961 638 699 605 9.589
2 Jumlah Suara Tidak Sah 43 0 12 4 18 4 14 26 25 15 13 10 17 201
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.034 493 850 288 826 470 617 829 1.425 976 651 709 622 9.790
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDUNG REJO BONGONGOAYU DILONIYOHU DULOHUPA ILOHELUMA MONGGOLITO MOTODUTO PARUNGI POTANGA SIDODADI SIDOMULYO SIDOMULYO SELATAN TOLITE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDUNG REJO BONGONGOAYU DILONIYOHU DULOHUPA ILOHELUMA MONGGOLITO MOTODUTO PARUNGI POTANGA SIDODADI SIDOMULYO SIDOMULYO SELATAN TOLITE JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 447 90 393 141 246 167 214 377 585 511 257 435 251 4.114
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 425 225 330 93 431 200 263 234 555 342 237 100 272 3.707
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 119 178 115 50 131 99 126 192 260 108 144 164 82 1.768