SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TIBAWA, KABUPATEN/KOTA : GORONTALO, PROPINSI : GORONTALO


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALAHU BOTUMOPUTI BUHU DATAHU DUNGGALA ILOMATA ILOPONU ISIMU RAYA ISIMU SELATAN ISIMU UTARA LABANU MOLOWAHU MOTILANGO REKSONEGORO TOLOTIO ULOBUA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 965 940 1.286 1.664 633 540 1.132 910 1.091 806 909 991 826 462 953 526 14.634
PR 962 970 1.310 1.735 638 542 1.112 967 1.174 782 973 950 841 442 1.032 494 14.924
JML 1.927 1.910 2.596 3.399 1.271 1.082 2.244 1.877 2.265 1.588 1.882 1.941 1.667 904 1.985 1.020 29.558
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 8 15 1 0 2 12 1 3 8 0 2 0 0 4 7 63
PR 0 5 14 1 0 2 14 1 3 14 0 3 0 0 3 8 68
JML 0 13 29 2 0 4 26 2 6 22 0 5 0 0 7 15 131
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 5 7 10 4 5 2 13 10 6 8 5 8 1 8 10 106
PR 9 12 14 12 6 0 5 14 13 7 6 3 1 3 7 6 118
JML 13 17 21 22 10 5 7 27 23 13 14 8 9 4 15 16 224
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 969 953 1.308 1.675 637 547 1.146 924 1.104 820 917 998 834 463 965 543 14.803
PR 971 987 1.338 1.748 644 544 1.131 982 1.190 803 979 956 842 445 1.042 508 15.110
JML 1.940 1.940 2.646 3.423 1.281 1.091 2.277 1.906 2.294 1.623 1.896 1.954 1.676 908 2.007 1.051 29.913
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 737 692 951 1.159 494 445 858 636 835 617 648 734 586 338 678 459 10.867
PR 777 763 998 1.271 523 465 883 713 936 626 722 736 637 373 772 420 11.615
JML 1.514 1.455 1.949 2.430 1.017 910 1.741 1.349 1.771 1.243 1.370 1.470 1.223 711 1.450 879 22.482
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 8 15 1 0 2 12 1 3 8 0 2 0 0 4 7 63
PR 0 5 14 1 0 2 14 1 3 14 0 3 0 0 3 8 68
JML 0 13 29 2 0 4 26 2 6 22 0 5 0 0 7 15 131
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 5 7 10 4 5 2 13 10 6 8 5 8 1 8 10 106
PR 9 12 14 12 6 0 5 14 13 7 6 3 1 3 7 6 118
JML 13 17 21 22 10 5 7 27 23 13 14 8 9 4 15 16 224
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 741 705 973 1.170 498 452 872 650 848 631 656 741 594 339 690 476 11.036
PR 786 780 1.026 1.284 529 467 902 728 952 647 728 742 638 376 782 434 11.801
JML 1.527 1.485 1.999 2.454 1.027 919 1.774 1.378 1.800 1.278 1.384 1.483 1.232 715 1.472 910 22.837
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALAHU BOTUMOPUTI BUHU DATAHU DUNGGALA ILOMATA ILOPONU ISIMU RAYA ISIMU SELATAN ISIMU UTARA LABANU MOLOWAHU MOTILANGO REKSONEGORO TOLOTIO ULOBUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.978 1.959 2.663 3.488 1.304 1.110 2.305 1.926 2.325 1.632 1.934 1.991 1.711 928 2.038 1.047 30.339
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 451 473 664 1.029 277 191 531 548 525 354 550 508 479 213 565 137 7.495
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.527 1.485 1.999 2.454 1.027 919 1.774 1.378 1.800 1.278 1.384 1.483 1.232 715 1.472 910 22.837
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALAHU BOTUMOPUTI BUHU DATAHU DUNGGALA ILOMATA ILOPONU ISIMU RAYA ISIMU SELATAN ISIMU UTARA LABANU MOLOWAHU MOTILANGO REKSONEGORO TOLOTIO ULOBUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.515 1.472 1.981 2.443 1.022 918 1.757 1.369 1.796 1.274 1.366 1.477 1.225 712 1.464 904 22.695
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12 13 18 11 5 1 17 9 4 4 18 6 7 3 8 6 142
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.527 1.485 1.999 2.454 1.027 919 1.774 1.378 1.800 1.278 1.384 1.483 1.232 715 1.472 910 22.837
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALAHU BOTUMOPUTI BUHU DATAHU DUNGGALA ILOMATA ILOPONU ISIMU RAYA ISIMU SELATAN ISIMU UTARA LABANU MOLOWAHU MOTILANGO REKSONEGORO TOLOTIO ULOBUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 0 14
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 12
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALAHU BOTUMOPUTI BUHU DATAHU DUNGGALA ILOMATA ILOPONU ISIMU RAYA ISIMU SELATAN ISIMU UTARA LABANU MOLOWAHU MOTILANGO REKSONEGORO TOLOTIO ULOBUA JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 184 218 379 801 324 70 233 237 644 320 743 440 417 168 437 383 5.998
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 1.020 1.136 1.293 1.276 485 557 1.228 995 925 661 429 796 641 335 832 200 12.809
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 311 118 309 366 213 291 296 137 227 293 194 241 167 209 195 321 3.888