SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOALEMO BONE BOLANGO GORONTALO GORONTALO UTARA KOTA GORONTALO PAHUWATO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 50.334 54.160 137.770 41.423 61.894 48.529 394.110
PR 49.078 54.773 139.069 40.661 65.815 47.623 397.019
JML 99.412 108.933 276.839 82.084 127.709 96.152 791.129
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 104 129 390 284 330 176 1.413
PR 80 130 383 290 379 84 1.346
JML 184 259 773 574 709 260 2.759
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 557 174 972 343 1.177 685 3.908
PR 538 160 976 409 1.246 674 4.003
JML 1.095 334 1.948 752 2.423 1.359 7.911
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 50.995 54.463 139.132 42.050 63.401 49.390 399.431
PR 49.696 55.063 140.428 41.360 67.440 48.381 402.368
JML 100.691 109.526 279.560 83.410 130.841 97.771 801.799
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 41.628 45.303 107.817 32.527 48.917 37.445 313.637
PR 41.345 47.840 113.220 33.017 54.219 38.237 327.878
JML 82.973 93.143 221.037 65.544 103.136 75.682 641.515
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 104 127 390 284 329 173 1.407
PR 80 124 382 290 375 80 1.331
JML 184 251 772 574 704 253 2.738
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 557 174 972 343 1.177 685 3.908
PR 538 160 976 409 1.246 674 4.003
JML 1.095 334 1.948 752 2.423 1.359 7.911
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 42.289 45.604 109.179 33.154 50.423 38.303 318.952
PR 41.963 48.124 114.578 33.716 55.840 38.991 333.212
JML 84.252 93.728 223.757 66.870 106.263 77.294 652.164
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOALEMO BONE BOLANGO GORONTALO GORONTALO UTARA KOTA GORONTALO PAHUWATO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 101.991 111.813 284.159 84.269 131.196 98.674 812.102
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 56 14 76 16 40 20 222
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 17.683 18.071 60.326 17.383 24.893 21.360 159.716
4 Jumlah surat suara yang digunakan 84.252 93.728 223.757 66.870 106.263 77.294 652.164
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOALEMO BONE BOLANGO GORONTALO GORONTALO UTARA KOTA GORONTALO PAHUWATO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 81.766 92.388 221.294 66.510 105.106 76.775 643.839
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2.486 1.340 2.463 360 1.157 519 8.325
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 84.252 93.728 223.757 66.870 106.263 77.294 652.164
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOALEMO BONE BOLANGO GORONTALO GORONTALO UTARA KOTA GORONTALO PAHUWATO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 459 631 448 181 601 152 2.472
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 167 218 163 68 145 47 808
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOALEMO BONE BOLANGO GORONTALO GORONTALO UTARA KOTA GORONTALO PAHUWATO JUMLAH AKHIR
1 HANA HASANAH FADEL dan H. TONNY S. JUNUS 27.621 32.342 51.819 8.446 26.081 20.121 166.430
2 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan DR. Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM 32.864 45.170 108.291 46.833 51.367 41.606 326.131
3 H. ZAINUDDIN HASAN dan H. ADHAN DAMBEA 21.281 14.876 61.184 11.231 27.658 15.048 151.278