SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : LANGSA BARO, KABUPATEN/KOTA : KOTA LANGSA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE DUA ALUE DUA BAKARAN BATE BIREM PUNTONG GEUDUBANG ACEH GEUDUBANG JAWA KARANG ANYAR LENGKONG PAYA BUJOK SEULEUMAK PAYA BUJOK TUNONG PONDOK KELAPA SUKA JADI MAKMUR TIMBANG LANGSA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.096 1.046 1.032 1.081 1.134 1.330 822 3.698 1.979 679 210 619 14.726
PR 1.146 1.083 1.049 1.155 1.277 1.392 862 4.004 2.206 621 184 633 15.612
JML 2.242 2.129 2.081 2.236 2.411 2.722 1.684 7.702 4.185 1.300 394 1.252 30.338
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
JML 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 12 25 12 11 21 4 166 103 8 2 2 382
PR 17 18 19 18 18 31 5 178 84 11 1 6 406
JML 33 30 44 30 29 52 9 344 187 19 3 8 788
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.112 1.060 1.058 1.093 1.146 1.351 826 3.864 2.082 687 212 621 15.112
PR 1.163 1.101 1.068 1.173 1.296 1.423 867 4.183 2.291 632 185 639 16.021
JML 2.275 2.161 2.126 2.266 2.442 2.774 1.693 8.047 4.373 1.319 397 1.260 31.133
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 735 621 636 648 801 933 603 2.162 1.300 512 158 416 9.525
PR 841 629 659 720 1.006 1.010 709 2.384 1.479 516 138 476 10.567
JML 1.576 1.250 1.295 1.368 1.807 1.943 1.312 4.546 2.779 1.028 296 892 20.092
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
JML 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 12 25 12 11 21 4 166 103 8 2 2 382
PR 17 18 19 18 18 31 5 178 84 11 1 6 406
JML 33 30 44 30 29 52 9 344 187 19 3 8 788
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 751 635 662 660 813 954 607 2.328 1.403 520 160 418 9.911
PR 858 647 678 738 1.025 1.041 714 2.563 1.564 527 139 482 10.976
JML 1.609 1.282 1.340 1.398 1.838 1.995 1.321 4.891 2.967 1.047 299 900 20.887
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DUA ALUE DUA BAKARAN BATE BIREM PUNTONG GEUDUBANG ACEH GEUDUBANG JAWA KARANG ANYAR LENGKONG PAYA BUJOK SEULEUMAK PAYA BUJOK TUNONG PONDOK KELAPA SUKA JADI MAKMUR TIMBANG LANGSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.301 2.184 2.136 2.293 2.474 2.793 1.728 7.995 4.294 1.334 404 1.285 31.221
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 13 0 0 21 1 2 1 0 0 0 39
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 692 901 783 895 636 777 406 3.102 1.326 287 105 385 10.295
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.609 1.282 1.340 1.398 1.838 1.995 1.321 4.891 2.967 1.047 299 900 20.887
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DUA ALUE DUA BAKARAN BATE BIREM PUNTONG GEUDUBANG ACEH GEUDUBANG JAWA KARANG ANYAR LENGKONG PAYA BUJOK SEULEUMAK PAYA BUJOK TUNONG PONDOK KELAPA SUKA JADI MAKMUR TIMBANG LANGSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.536 1.231 1.312 1.335 1.772 1.901 1.250 4.804 2.895 1.009 285 876 20.206
2 Jumlah Suara Tidak Sah 73 51 28 63 66 94 71 87 72 38 14 24 681
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.609 1.282 1.340 1.398 1.838 1.995 1.321 4.891 2.967 1.047 299 900 20.887
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE DUA ALUE DUA BAKARAN BATE BIREM PUNTONG GEUDUBANG ACEH GEUDUBANG JAWA KARANG ANYAR LENGKONG PAYA BUJOK SEULEUMAK PAYA BUJOK TUNONG PONDOK KELAPA SUKA JADI MAKMUR TIMBANG LANGSA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE DUA ALUE DUA BAKARAN BATE BIREM PUNTONG GEUDUBANG ACEH GEUDUBANG JAWA KARANG ANYAR LENGKONG PAYA BUJOK SEULEUMAK PAYA BUJOK TUNONG PONDOK KELAPA SUKA JADI MAKMUR TIMBANG LANGSA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 87 122 156 214 257 219 161 680 685 189 8 81 2.859
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 49 21 62 36 35 55 44 153 70 33 3 28 589
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 36 20 22 30 55 98 81 178 68 47 3 45 683
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 85 84 69 163 133 111 81 228 138 70 154 66 1.382
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 477 285 328 360 346 416 316 990 431 180 59 161 4.349
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 802 699 675 532 946 1.002 567 2.575 1.503 490 58 495 10.344