SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : LANGSA KOTA, KABUPATEN/KOTA : KOTA LANGSA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BEURAWE BLANG BLANG SEUNIBONG DAULAT GAMPONG JAWA GAMPONG TEUNGOH MEUTIA PB. BLANG PASE PEUKAN LANGSA TUALANG TEUNGOH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.213 1.317 841 425 2.761 2.005 760 1.366 363 1.099 12.150
PR 1.316 1.406 891 457 2.938 2.089 783 1.467 328 1.237 12.912
JML 2.529 2.723 1.732 882 5.699 4.094 1.543 2.833 691 2.336 25.062
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 129 1 1 0 0 0 131
PR 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 9
JML 0 0 0 0 136 1 2 0 0 1 140
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 42 21 18 20 87 73 18 41 0 8 328
PR 41 12 16 10 89 59 16 44 1 19 307
JML 83 33 34 30 176 132 34 85 1 27 635
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.255 1.338 859 445 2.977 2.079 779 1.407 363 1.107 12.609
PR 1.357 1.418 907 467 3.034 2.148 800 1.511 329 1.257 13.228
JML 2.612 2.756 1.766 912 6.011 4.227 1.579 2.918 692 2.364 25.837
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 714 702 526 244 1.630 1.187 482 802 177 640 7.104
PR 818 805 613 279 1.786 1.419 567 926 151 739 8.103
JML 1.532 1.507 1.139 523 3.416 2.606 1.049 1.728 328 1.379 15.207
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 113 1 1 0 0 0 115
PR 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 9
JML 0 0 0 0 120 1 2 0 0 1 124
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 42 21 18 20 87 73 18 41 0 8 328
PR 41 12 16 10 89 59 16 44 1 19 307
JML 83 33 34 30 176 132 34 85 1 27 635
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 756 723 544 264 1.830 1.261 501 843 177 648 7.547
PR 859 817 629 289 1.882 1.478 584 970 152 759 8.419
JML 1.615 1.540 1.173 553 3.712 2.739 1.085 1.813 329 1.407 15.966
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BEURAWE BLANG BLANG SEUNIBONG DAULAT GAMPONG JAWA GAMPONG TEUNGOH MEUTIA PB. BLANG PASE PEUKAN LANGSA TUALANG TEUNGOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.595 2.795 1.781 904 5.873 4.191 1.584 2.911 699 2.397 25.730
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 13 0 6 1 0 0 0 0 21
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 979 1.255 595 351 2.155 1.451 499 1.098 370 990 9.743
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.615 1.540 1.173 553 3.712 2.739 1.085 1.813 329 1.407 15.966
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BEURAWE BLANG BLANG SEUNIBONG DAULAT GAMPONG JAWA GAMPONG TEUNGOH MEUTIA PB. BLANG PASE PEUKAN LANGSA TUALANG TEUNGOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.545 1.502 1.132 545 3.615 2.649 1.068 1.757 318 1.381 15.512
2 Jumlah Suara Tidak Sah 70 38 41 8 97 90 17 56 11 26 454
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.615 1.540 1.173 553 3.712 2.739 1.085 1.813 329 1.407 15.966
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BEURAWE BLANG BLANG SEUNIBONG DAULAT GAMPONG JAWA GAMPONG TEUNGOH MEUTIA PB. BLANG PASE PEUKAN LANGSA TUALANG TEUNGOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BEURAWE BLANG BLANG SEUNIBONG DAULAT GAMPONG JAWA GAMPONG TEUNGOH MEUTIA PB. BLANG PASE PEUKAN LANGSA TUALANG TEUNGOH JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 127 153 110 85 511 203 122 199 38 188 1.736
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 66 56 29 26 103 80 53 61 12 54 540
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 21 31 30 28 107 112 32 50 2 29 442
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 67 98 117 30 172 381 70 101 24 76 1.136
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 638 453 272 122 727 489 211 314 102 246 3.574
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 626 711 574 254 1.995 1.384 580 1.032 140 788 8.084