SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BANDA SAKTI, KABUPATEN/KOTA : KOTA LHOKSEUMAWE, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.011 1.299 1.805 1.723 2.513 1.041 916 1.309 1.737 579 1.829 1.364 1.890 1.623 2.993 1.546 849 1.666 27.693
PR 1.112 1.325 1.934 1.811 2.854 1.080 945 1.028 1.936 724 1.915 1.319 1.877 1.616 3.170 1.606 884 1.695 28.831
JML 2.123 2.624 3.739 3.534 5.367 2.121 1.861 2.337 3.673 1.303 3.744 2.683 3.767 3.239 6.163 3.152 1.733 3.361 56.524
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 117 4 2 0 2 3 0 0 1 0 4 0 0 0 134
PR 0 0 1 0 6 4 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 17
JML 1 0 1 0 123 8 3 0 2 7 0 0 2 0 4 0 0 0 151
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 20 13 16 39 23 18 8 25 16 26 9 6 21 41 17 6 22 337
PR 19 20 9 12 36 18 22 8 13 17 30 8 3 16 38 9 2 16 296
JML 30 40 22 28 75 41 40 16 38 33 56 17 9 37 79 26 8 38 633
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.023 1.319 1.818 1.739 2.669 1.068 936 1.317 1.764 598 1.855 1.373 1.897 1.644 3.038 1.563 855 1.688 28.164
PR 1.131 1.345 1.944 1.823 2.896 1.102 968 1.036 1.949 745 1.945 1.327 1.881 1.632 3.208 1.615 886 1.711 29.144
JML 2.154 2.664 3.762 3.562 5.565 2.170 1.904 2.353 3.713 1.343 3.800 2.700 3.778 3.276 6.246 3.178 1.741 3.399 57.308
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 621 742 791 859 1.061 535 457 484 984 303 1.008 665 960 654 1.413 818 494 993 13.842
PR 712 791 871 981 1.293 608 535 413 1.081 401 1.122 798 1.103 840 1.572 920 534 1.104 15.679
JML 1.333 1.533 1.662 1.840 2.354 1.143 992 897 2.065 704 2.130 1.463 2.063 1.494 2.985 1.738 1.028 2.097 29.521
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 69 1 2 0 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 81
PR 0 0 1 0 5 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 14
JML 1 0 1 0 74 3 3 0 1 7 0 0 2 0 3 0 0 0 95
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 20 13 16 37 22 18 8 23 16 26 9 6 21 41 17 4 22 330
PR 9 20 9 12 36 18 22 8 11 17 30 8 3 16 38 9 2 16 284
JML 20 40 22 28 73 40 40 16 34 33 56 17 9 37 79 26 6 38 614
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 633 762 804 875 1.167 558 477 492 1.008 322 1.034 674 967 675 1.457 835 498 1.015 14.253
PR 721 811 881 993 1.334 628 558 421 1.092 422 1.152 806 1.107 856 1.610 929 536 1.120 15.977
JML 1.354 1.573 1.685 1.868 2.501 1.186 1.035 913 2.100 744 2.186 1.480 2.074 1.531 3.067 1.764 1.034 2.135 30.230
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.178 2.692 3.847 3.647 5.504 2.175 1.913 2.409 3.769 1.341 3.849 2.747 3.868 3.305 6.330 3.238 1.778 3.447 58.037
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 4 0 1 0 1 6 0 2 1 0 2 1 1 0 0 19
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 824 1.119 2.162 1.775 3.003 988 878 1.495 1.663 597 1.661 1.266 1.794 1.772 3.262 1.473 744 1.312 27.788
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.354 1.573 1.685 1.868 2.501 1.186 1.035 913 2.100 744 2.186 1.480 2.074 1.531 3.067 1.764 1.034 2.135 30.230
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.285 1.498 1.635 1.819 2.397 1.159 1.008 886 2.059 730 2.117 1.385 1.971 1.499 3.005 1.641 936 2.061 29.091
2 Jumlah Suara Tidak Sah 69 75 50 49 104 27 27 27 41 14 69 95 103 32 62 123 98 74 1.139
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.354 1.573 1.685 1.868 2.501 1.186 1.035 913 2.100 744 2.186 1.480 2.074 1.531 3.067 1.764 1.034 2.135 30.230
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 4 3 0 2 0 0 0 2 4 2 4 1 0 2 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 2 4 2 4 1 0 2 22
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDA MASEN HAGU BARAT LAUT HAGU SELATAN HAGU TEUNGOH KAMPUNG JAWA KAMPUNG JAWA BARU KEUDE ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KUTA BLANG LANCANG GARAM MON GEUDONG PUSONG BARU PUSONG LHOKSEUMAWE SIMPANG EMPAT TUMPOK TEUNGOH UJONG BLANG ULEE JALAN UTEUN BAYI JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 486 532 766 899 1.052 590 310 309 912 385 751 389 568 718 1.306 299 147 707 11.126
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 71 79 118 99 112 67 56 58 109 39 112 111 139 81 175 86 81 99 1.692
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 19 22 24 10 32 26 26 14 26 9 66 20 27 36 45 25 12 28 467
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 42 53 72 44 83 62 54 67 51 25 53 36 79 84 90 58 47 58 1.058
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 418 490 234 377 473 158 315 201 447 105 673 653 697 205 557 577 460 728 7.768
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 249 322 421 390 645 256 247 237 514 167 462 176 461 375 832 596 189 441 6.980