SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MUARA DUA, KABUPATEN/KOTA : KOTA LHOKSEUMAWE, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 804 910 352 802 736 615 283 890 735 463 883 2.440 312 2.070 242 928 1.798 15.263
PR 834 950 359 873 735 633 283 894 778 502 937 2.681 340 2.193 251 991 1.970 16.204
JML 1.638 1.860 711 1.675 1.471 1.248 566 1.784 1.513 965 1.820 5.121 652 4.263 493 1.919 3.768 31.467
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 10 0 2 0 0 0 24
PR 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1 14
JML 9 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 16 0 2 0 0 1 38
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 14 2 8 3 3 3 16 10 2 14 49 0 32 0 19 26 208
PR 8 8 5 3 5 6 1 13 7 2 12 71 0 23 1 16 29 210
JML 15 22 7 11 8 9 4 29 17 4 26 120 0 55 1 35 55 418
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 816 924 355 810 741 618 286 906 746 468 897 2.499 312 2.104 242 947 1.824 15.495
PR 846 958 365 876 740 639 284 907 787 504 949 2.758 340 2.216 252 1.007 2.000 16.428
JML 1.662 1.882 720 1.686 1.481 1.257 570 1.813 1.533 972 1.846 5.257 652 4.320 494 1.954 3.824 31.923
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 568 711 248 557 610 380 214 564 564 389 717 1.287 249 1.170 178 620 978 10.004
PR 589 759 289 606 602 409 232 602 594 440 749 1.579 256 1.229 191 683 1.148 10.957
JML 1.157 1.470 537 1.163 1.212 789 446 1.166 1.158 829 1.466 2.866 505 2.399 369 1.303 2.126 20.961
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 7 0 2 0 0 0 21
PR 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1 14
JML 9 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 13 0 2 0 0 1 35
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 14 2 8 3 3 3 15 10 2 14 49 0 28 0 19 26 203
PR 8 8 5 3 5 6 1 13 7 2 12 70 0 22 1 16 29 208
JML 15 22 7 11 8 9 4 28 17 4 26 119 0 50 1 35 55 411
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 580 725 251 565 615 383 217 579 575 394 731 1.343 249 1.200 178 639 1.004 10.228
PR 601 767 295 609 607 415 233 615 603 442 761 1.655 256 1.251 192 699 1.178 11.179
JML 1.181 1.492 546 1.174 1.222 798 450 1.194 1.178 836 1.492 2.998 505 2.451 370 1.338 2.182 21.407
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.680 1.908 728 1.719 1.510 1.277 581 1.820 1.552 990 1.866 5.261 671 4.383 512 1.964 3.867 32.289
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 3 1 2 0 0 5 0 0 2 0 0 3 1 0 2 19
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 499 416 179 544 286 479 131 621 374 154 372 2.263 166 1.929 141 626 1.683 10.863
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.181 1.492 546 1.174 1.222 798 450 1.194 1.178 836 1.492 2.998 505 2.451 370 1.338 2.182 21.407
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.122 1.445 516 1.118 1.175 772 422 1.130 1.113 791 1.457 2.907 480 2.338 337 1.286 2.101 20.510
2 Jumlah Suara Tidak Sah 59 47 30 56 47 26 28 64 65 45 35 91 25 113 33 52 81 897
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.181 1.492 546 1.174 1.222 798 450 1.194 1.178 836 1.492 2.998 505 2.451 370 1.338 2.182 21.407
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE AWE BLANG CRUM BLANG POROH COT GIREK KANDANG CUT MAMPLAM KEUDE CUNDA LHOK MON PUTEH MEUNASAH ALUE MEUNASAH BLANG MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MEE MEUNASAH MESJID PALOH BATE PANGGOI PAYA BILI PAYA PUNTEUET UTEUNKOT JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 458 191 123 307 138 258 59 328 145 71 204 1.064 111 631 49 505 884 5.526
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 57 54 31 48 36 63 9 55 30 13 43 157 42 158 20 66 112 994
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 9 7 12 11 7 8 5 19 5 1 13 30 7 26 9 6 36 211
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 30 17 15 38 21 12 14 53 34 10 12 102 24 85 13 26 79 585
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 390 1.100 281 569 821 256 250 354 785 633 1.070 627 267 750 147 306 418 9.024
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 178 76 54 145 152 175 85 321 114 63 115 927 29 688 99 377 572 4.170