SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KUTA ALAM, KABUPATEN/KOTA : KOTA BANDA ACEH, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDAR BARU BEURAWE KEURAMAT KOTA BARU KP. LAKSANA KUTA ALAM LAMBARO SKEP LAMDINGIN LAMPULO MULIA PEUNAYONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.448 1.894 1.312 412 1.759 688 1.532 1.028 1.404 1.799 1.091 14.367
PR 1.773 1.860 1.334 443 1.771 876 1.558 964 1.268 1.627 926 14.400
JML 3.221 3.754 2.646 855 3.530 1.564 3.090 1.992 2.672 3.426 2.017 28.767
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 17 3 0 1 0 8 1 1 2 2 36
PR 3 15 2 0 2 0 1 1 1 2 1 28
JML 4 32 5 0 3 0 9 2 2 4 3 64
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 80 102 68 17 34 58 29 27 67 43 15 540
PR 97 89 56 13 30 55 31 33 66 41 7 518
JML 177 191 124 30 64 113 60 60 133 84 22 1.058
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.529 2.013 1.383 429 1.794 746 1.569 1.056 1.472 1.844 1.108 14.943
PR 1.873 1.964 1.392 456 1.803 931 1.590 998 1.335 1.670 934 14.946
JML 3.402 3.977 2.775 885 3.597 1.677 3.159 2.054 2.807 3.514 2.042 29.889
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 752 818 646 315 767 366 1.082 608 777 814 512 7.457
PR 1.019 873 709 348 818 571 1.020 617 816 829 439 8.059
JML 1.771 1.691 1.355 663 1.585 937 2.102 1.225 1.593 1.643 951 15.516
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 12 3 0 1 0 8 1 1 2 2 31
PR 3 14 2 0 2 0 1 1 1 2 1 27
JML 4 26 5 0 3 0 9 2 2 4 3 58
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 80 102 68 13 34 58 29 23 67 43 15 532
PR 97 88 56 11 30 55 31 33 66 41 7 515
JML 177 190 124 24 64 113 60 56 133 84 22 1.047
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 833 932 717 328 802 424 1.119 632 845 859 529 8.020
PR 1.119 975 767 359 850 626 1.052 651 883 872 447 8.601
JML 1.952 1.907 1.484 687 1.652 1.050 2.171 1.283 1.728 1.731 976 16.621
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR BARU BEURAWE KEURAMAT KOTA BARU KP. LAKSANA KUTA ALAM LAMBARO SKEP LAMDINGIN LAMPULO MULIA PEUNAYONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.267 3.805 2.716 878 3.622 1.605 3.167 2.049 2.740 3.518 2.071 29.438
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 8 1 5 1 0 8 4 0 0 0 29
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.313 1.890 1.231 186 1.969 555 988 762 1.012 1.787 1.095 12.788
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.952 1.907 1.484 687 1.652 1.050 2.171 1.283 1.728 1.731 976 16.621
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR BARU BEURAWE KEURAMAT KOTA BARU KP. LAKSANA KUTA ALAM LAMBARO SKEP LAMDINGIN LAMPULO MULIA PEUNAYONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.927 1.873 1.467 680 1.619 1.039 2.126 1.260 1.685 1.697 958 16.331
2 Jumlah Suara Tidak Sah 25 34 17 7 33 11 45 23 43 34 18 290
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.952 1.907 1.484 687 1.652 1.050 2.171 1.283 1.728 1.731 976 16.621
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDAR BARU BEURAWE KEURAMAT KOTA BARU KP. LAKSANA KUTA ALAM LAMBARO SKEP LAMDINGIN LAMPULO MULIA PEUNAYONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 3 2 0 1 1 1 0 4 0 2 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 3 2 0 1 1 1 0 4 0 2 16
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDAR BARU BEURAWE KEURAMAT KOTA BARU KP. LAKSANA KUTA ALAM LAMBARO SKEP LAMDINGIN LAMPULO MULIA PEUNAYONG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 553 446 322 171 262 170 391 267 264 251 71 3.168
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 96 127 107 45 90 48 143 46 119 125 51 997
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 20 10 14 9 8 10 12 12 6 22 9 132
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 87 82 74 61 107 58 94 43 114 78 28 826
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 121 243 84 51 158 62 187 231 267 205 85 1.694
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 1.050 965 866 343 994 691 1.299 661 915 1.016 714 9.514