SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BAITURRAHMAN, KABUPATEN/KOTA : KOTA BANDA ACEH, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ATEUK DAYAH TANOH ATEUK JAWO ATEUK MUNJENG ATEUK PAHLAWAN KAMPUNG BARU NEUSU ACEH NEUSU JAYA PEUNITI SETUI SUKA RAMAI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 352 833 684 1.604 665 982 675 1.889 1.019 1.308 10.011
PR 337 891 692 1.643 622 1.071 903 2.148 1.067 1.442 10.816
JML 689 1.724 1.376 3.247 1.287 2.053 1.578 4.037 2.086 2.750 20.827
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 51 1 1 0 3 0 56
PR 0 0 2 0 24 1 0 0 2 0 29
JML 0 0 2 0 75 2 1 0 5 0 85
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 17 10 60 42 56 27 109 38 43 418
PR 17 17 6 60 34 46 37 142 52 39 450
JML 33 34 16 120 76 102 64 251 90 82 868
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 368 850 694 1.664 758 1.039 703 1.998 1.060 1.351 10.485
PR 354 908 700 1.703 680 1.118 940 2.290 1.121 1.481 11.295
JML 722 1.758 1.394 3.367 1.438 2.157 1.643 4.288 2.181 2.832 21.780
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 256 517 440 794 297 702 327 1.088 653 834 5.908
PR 247 593 488 860 296 766 437 1.355 759 1.018 6.819
JML 503 1.110 928 1.654 593 1.468 764 2.443 1.412 1.852 12.727
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 45 1 1 0 3 0 50
PR 0 0 2 0 21 1 0 0 2 0 26
JML 0 0 2 0 66 2 1 0 5 0 76
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 17 10 60 42 56 27 109 38 43 410
PR 17 17 6 60 34 46 37 142 52 39 450
JML 25 34 16 120 76 102 64 251 90 82 860
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 264 534 450 854 384 759 355 1.197 694 877 6.368
PR 264 610 496 920 351 813 474 1.497 813 1.057 7.295
JML 528 1.144 946 1.774 735 1.572 829 2.694 1.507 1.934 13.663
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATEUK DAYAH TANOH ATEUK JAWO ATEUK MUNJENG ATEUK PAHLAWAN KAMPUNG BARU NEUSU ACEH NEUSU JAYA PEUNITI SETUI SUKA RAMAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 708 1.720 1.412 3.330 1.321 2.086 1.620 4.153 2.139 2.824 21.313
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 1 0 0 1 11 5 79 98
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 180 576 465 1.555 586 514 790 1.448 627 811 7.552
4 Jumlah surat suara yang digunakan 528 1.144 946 1.774 735 1.572 829 2.694 1.507 1.934 13.663
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATEUK DAYAH TANOH ATEUK JAWO ATEUK MUNJENG ATEUK PAHLAWAN KAMPUNG BARU NEUSU ACEH NEUSU JAYA PEUNITI SETUI SUKA RAMAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 513 1.098 907 1.740 715 1.542 815 2.634 1.468 1.905 13.337
2 Jumlah Suara Tidak Sah 15 46 39 34 20 30 14 60 39 29 326
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 528 1.144 946 1.774 735 1.572 829 2.694 1.507 1.934 13.663
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ATEUK DAYAH TANOH ATEUK JAWO ATEUK MUNJENG ATEUK PAHLAWAN KAMPUNG BARU NEUSU ACEH NEUSU JAYA PEUNITI SETUI SUKA RAMAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 4 5 1 5 0 0 0 15
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 4 5 1 5 0 0 0 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ATEUK DAYAH TANOH ATEUK JAWO ATEUK MUNJENG ATEUK PAHLAWAN KAMPUNG BARU NEUSU ACEH NEUSU JAYA PEUNITI SETUI SUKA RAMAI JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 66 217 167 257 104 312 151 503 253 319 2.349
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 29 63 51 97 57 74 44 194 85 83 777
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 9 1 30 12 9 6 11 9 14 102
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 35 39 35 165 51 66 40 127 152 139 849
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 50 83 61 152 112 229 35 373 143 150 1.388
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 332 687 592 1.039 379 852 539 1.426 826 1.200 7.872