SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOTA BANDA ACEH, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAITURRAHMAN BANDA RAYA JAYA BARU KUTA ALAM KUTA RAJA LUENG BATA MEURAXA SYIAH KUALA ULEE KARENG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 10.003 7.436 7.461 14.367 4.722 7.383 6.200 9.496 7.696 74.764
PR 10.851 7.933 7.931 14.400 4.321 7.508 6.041 9.501 7.855 76.341
JML 20.854 15.369 15.392 28.767 9.043 14.891 12.241 18.997 15.551 151.105
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 56 2 9 36 9 6 5 73 5 201
PR 29 2 6 28 12 3 4 41 2 127
JML 85 4 15 64 21 9 9 114 7 328
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 418 222 298 540 149 418 246 630 279 3.200
PR 450 191 304 518 145 512 250 541 263 3.174
JML 868 413 602 1.058 294 930 496 1.171 542 6.374
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 10.477 7.660 7.768 14.943 4.880 7.807 6.451 10.199 7.980 78.165
PR 11.330 8.126 8.241 14.946 4.478 8.023 6.295 10.083 8.120 79.642
JML 21.807 15.786 16.009 29.889 9.358 15.830 12.746 20.282 16.100 157.807
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.908 4.916 3.882 7.457 2.194 4.196 3.880 5.642 5.058 43.133
PR 6.819 5.581 4.437 8.059 2.185 4.634 4.054 5.844 5.506 47.119
JML 12.727 10.497 8.319 15.516 4.379 8.830 7.934 11.486 10.564 90.252
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 50 2 9 31 9 6 5 63 4 179
PR 26 2 6 27 12 3 4 41 2 123
JML 76 4 15 58 21 9 9 104 6 302
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 410 222 298 532 149 417 246 630 278 3.182
PR 450 191 304 515 145 412 250 541 262 3.070
JML 860 413 602 1.047 294 829 496 1.171 540 6.252
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 6.368 5.140 4.189 8.020 2.352 4.619 4.131 6.335 5.340 46.494
PR 7.295 5.774 4.747 8.601 2.342 5.049 4.308 6.426 5.770 50.312
JML 13.663 10.914 8.936 16.621 4.694 9.668 8.439 12.761 11.110 96.806
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAITURRAHMAN BANDA RAYA JAYA BARU KUTA ALAM KUTA RAJA LUENG BATA MEURAXA SYIAH KUALA ULEE KARENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 21.313 15.773 15.859 29.438 9.287 15.300 12.560 19.516 15.791 154.837
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 98 0 16 29 10 55 13 24 5 250
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7.552 4.859 6.907 12.788 4.583 5.577 4.108 6.731 4.676 57.781
4 Jumlah surat suara yang digunakan 13.663 10.914 8.936 16.621 4.694 9.668 8.439 12.761 11.110 96.806
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAITURRAHMAN BANDA RAYA JAYA BARU KUTA ALAM KUTA RAJA LUENG BATA MEURAXA SYIAH KUALA ULEE KARENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 13.337 10.644 8.722 16.331 4.591 9.445 8.160 12.467 10.868 94.565
2 Jumlah Suara Tidak Sah 326 270 214 290 103 223 279 294 242 2.241
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 13.663 10.914 8.936 16.621 4.694 9.668 8.439 12.761 11.110 96.806
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAITURRAHMAN BANDA RAYA JAYA BARU KUTA ALAM KUTA RAJA LUENG BATA MEURAXA SYIAH KUALA ULEE KARENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 15 0 0 16 5 0 3 3 0 42
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 15 0 0 16 5 0 3 3 0 42
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAITURRAHMAN BANDA RAYA JAYA BARU KUTA ALAM KUTA RAJA LUENG BATA MEURAXA SYIAH KUALA ULEE KARENG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 2.349 2.493 1.862 3.168 601 1.666 1.785 2.701 2.078 18.703
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 777 549 462 997 274 565 525 783 745 5.677
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 102 81 57 132 41 71 44 118 76 722
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 849 617 381 826 416 580 480 654 481 5.284
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 1.388 807 977 1.694 575 938 1.009 1.403 1.283 10.074
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 7.872 6.097 4.983 9.514 2.684 5.625 4.317 6.808 6.205 54.105