SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TRIENGGADENG, KABUPATEN/KOTA : PIDIE JAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BULOH COT LHEU RHENG COT MAKASO DAYAH UJONG BAROH DEAH PANGWA DEAH TEUMANAH DEE KEUDE TRINGGADENG KUTA PANGWA MATANG MEE PANGWA MEE PEUDUEK MESJID PEUDUEK MESJID TRIENGGADENG MEUCAT PANGWA MEUE PANTON RAYA PAYA PEULANDOK TEUNGOH PEULANDOK TUNONG RAWA SARI RAYA REUSEB SAGOE TAMPUI TUENGKLUET TUHA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 82 277 114 290 708 366 116 248 205 90 307 242 366 268 195 577 121 323 235 167 356 288 154 684 372 300 176 7.627
PR 86 305 147 329 731 422 127 256 206 96 346 294 403 290 224 637 154 329 278 193 347 331 176 800 405 325 239 8.476
JML 168 582 261 619 1.439 788 243 504 411 186 653 536 769 558 419 1.214 275 652 513 360 703 619 330 1.484 777 625 415 16.103
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 6 2 0 2 8 0 0 0 2 4 2 10 3 7 4 0 4 1 0 7 3 4 0 6 13 5 93
PR 2 7 1 0 4 4 0 0 0 1 1 1 6 2 5 5 0 3 2 0 3 0 7 0 7 9 4 74
JML 2 13 3 0 6 12 0 0 0 3 5 3 16 5 12 9 0 7 3 0 10 3 11 0 13 22 9 167
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 82 283 116 290 710 374 116 248 205 92 311 244 376 271 202 581 121 327 236 167 363 291 158 684 378 313 181 7.720
PR 88 312 148 329 735 426 127 256 206 97 347 295 409 292 229 642 154 332 280 193 350 331 183 800 412 334 243 8.550
JML 170 595 264 619 1.445 800 243 504 411 189 658 539 785 563 431 1.223 275 659 516 360 713 622 341 1.484 790 647 424 16.270
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 69 155 88 160 422 215 91 166 144 70 160 153 233 156 126 385 100 198 164 103 242 213 110 397 266 161 139 4.886
PR 77 287 112 222 487 247 101 179 159 85 247 223 299 168 153 375 132 230 219 148 268 244 144 486 260 189 191 5.932
JML 146 442 200 382 909 462 192 345 303 155 407 376 532 324 279 760 232 428 383 251 510 457 254 883 526 350 330 10.818
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 6 2 0 2 8 0 0 0 2 4 2 10 3 7 4 0 4 1 0 7 3 4 0 6 13 5 93
PR 2 7 1 0 4 4 0 0 0 1 1 1 6 2 5 5 0 3 2 0 3 0 7 0 7 9 4 74
JML 2 13 3 0 6 12 0 0 0 3 5 3 16 5 12 9 0 7 3 0 10 3 11 0 13 22 9 167
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 69 161 90 160 424 223 91 166 144 72 164 155 243 159 133 389 100 202 165 103 249 216 114 397 272 174 144 4.979
PR 79 294 113 222 491 251 101 179 159 86 248 224 305 170 158 380 132 233 221 148 271 244 151 486 267 198 195 6.006
JML 148 455 203 382 915 474 192 345 303 158 412 379 548 329 291 769 232 435 386 251 520 460 265 883 539 372 339 10.985
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULOH COT LHEU RHENG COT MAKASO DAYAH UJONG BAROH DEAH PANGWA DEAH TEUMANAH DEE KEUDE TRINGGADENG KUTA PANGWA MATANG MEE PANGWA MEE PEUDUEK MESJID PEUDUEK MESJID TRIENGGADENG MEUCAT PANGWA MEUE PANTON RAYA PAYA PEULANDOK TEUNGOH PEULANDOK TUNONG RAWA SARI RAYA REUSEB SAGOE TAMPUI TUENGKLUET TUHA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 180 597 271 633 1.470 806 252 518 422 191 663 550 790 572 430 1.246 282 669 526 369 721 637 339 1.522 797 641 426 16.520
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 26 142 68 251 555 332 60 173 119 33 251 171 242 243 139 477 50 234 140 118 201 177 74 639 258 269 87 5.529
4 Jumlah surat suara yang digunakan 148 455 203 382 915 474 192 345 303 158 412 379 548 329 291 769 232 435 386 251 520 460 265 883 539 372 339 10.985
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULOH COT LHEU RHENG COT MAKASO DAYAH UJONG BAROH DEAH PANGWA DEAH TEUMANAH DEE KEUDE TRINGGADENG KUTA PANGWA MATANG MEE PANGWA MEE PEUDUEK MESJID PEUDUEK MESJID TRIENGGADENG MEUCAT PANGWA MEUE PANTON RAYA PAYA PEULANDOK TEUNGOH PEULANDOK TUNONG RAWA SARI RAYA REUSEB SAGOE TAMPUI TUENGKLUET TUHA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 142 443 195 362 891 449 188 338 283 157 402 356 537 316 284 755 225 424 358 242 500 448 258 866 522 355 331 10.627
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 12 8 20 24 25 4 7 20 1 10 23 11 13 7 14 7 11 28 9 20 12 7 17 17 17 8 358
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 148 455 203 382 915 474 192 345 303 158 412 379 548 329 291 769 232 435 386 251 520 460 265 883 539 372 339 10.985
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BULOH COT LHEU RHENG COT MAKASO DAYAH UJONG BAROH DEAH PANGWA DEAH TEUMANAH DEE KEUDE TRINGGADENG KUTA PANGWA MATANG MEE PANGWA MEE PEUDUEK MESJID PEUDUEK MESJID TRIENGGADENG MEUCAT PANGWA MEUE PANTON RAYA PAYA PEULANDOK TEUNGOH PEULANDOK TUNONG RAWA SARI RAYA REUSEB SAGOE TAMPUI TUENGKLUET TUHA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BULOH COT LHEU RHENG COT MAKASO DAYAH UJONG BAROH DEAH PANGWA DEAH TEUMANAH DEE KEUDE TRINGGADENG KUTA PANGWA MATANG MEE PANGWA MEE PEUDUEK MESJID PEUDUEK MESJID TRIENGGADENG MEUCAT PANGWA MEUE PANTON RAYA PAYA PEULANDOK TEUNGOH PEULANDOK TUNONG RAWA SARI RAYA REUSEB SAGOE TAMPUI TUENGKLUET TUHA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 6 14 38 52 58 36 34 57 41 15 59 13 29 44 36 32 23 46 48 29 35 41 37 69 17 41 9 959
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 8 14 8 17 17 37 10 9 21 6 24 26 35 14 21 46 6 23 24 19 25 18 9 47 10 17 3 514
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 2 3 0 5 1 6 2 0 1 1 0 3 3 1 1 5 1 2 3 3 3 1 2 8 3 5 2 67
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 10 29 16 18 53 24 20 49 51 34 71 35 18 38 24 62 10 79 23 14 32 194 26 78 14 46 28 1.096
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 96 248 93 162 381 295 93 121 64 66 121 165 357 140 102 373 163 192 139 109 264 91 119 402 308 105 244 5.013
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 20 135 40 108 381 51 29 102 105 35 127 114 95 79 100 237 22 82 121 68 141 103 65 262 170 141 45 2.978