SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BANDAR BARU, KABUPATEN/KOTA : PIDIE JAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GAMPONG NYONG MEUNASAH ALUE MEUNASAH ARA MEUNASAH KEUDE MEUNASAH SIREN MEUNASAH TUTONG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS BALEE MNS BAROH COT MNS BAROH LANCOK MNS BLANG BARO MNS BLANG IBOIH MNS BLANG KRUENG MNS BLANG SUKON MNS CUT LANGGIENG MNS DABOIH MNS DAYAH LANGGIENG MNS DAYAH NYONG MNS JIJIEM MNS KAYEE JATOE MNS LANCANG MNS MANYANG MNS MESJID MNS PARU KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS PULO PUEB MNS SAGOE MNS SARAH PANYANG MNS SAWANG MNS TANOH MIRAH MNS TEUNGOH MUSA MNS TUHA LADA MNS UDEUNG MNS UJONG LEBAT MNS. BARO MNS. BAROH MUSA MNS. BEURANDEH MNS. BLANG GLONG MNS. CUT NYONG MNS. KAYE RAYA MNS.PULO RHENG PARU COT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 208 110 297 708 338 205 138 57 259 268 671 499 166 61 468 212 150 117 239 172 513 511 221 220 983 363 297 418 135 153 69 476 142 421 169 145 498 185 221 253 198 126 244 12.304
PR 229 112 339 693 371 237 132 59 295 291 758 492 180 85 506 246 178 138 222 172 578 527 255 239 1.026 413 319 376 143 150 68 528 182 430 185 161 546 208 230 284 197 136 260 13.176
JML 437 222 636 1.401 709 442 270 116 554 559 1.429 991 346 146 974 458 328 255 461 344 1.091 1.038 476 459 2.009 776 616 794 278 303 137 1.004 324 851 354 306 1.044 393 451 537 395 262 504 25.480
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 18 10 1 2 3 2 2 17 4 6 0 20 0 2 0 9 2 9 0 5 3 16 2 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 4 156
PR 0 0 0 12 6 1 1 1 2 1 15 2 4 0 16 0 1 0 9 2 2 0 4 1 6 3 3 1 2 1 0 6 0 1 0 0 4 2 1 0 1 0 3 114
JML 2 0 0 30 16 2 3 4 4 3 32 6 10 0 36 0 3 0 18 4 11 0 9 4 22 5 5 3 2 1 0 11 0 1 0 0 6 5 1 2 2 0 7 270
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 210 110 297 726 348 206 140 60 261 270 688 503 172 62 488 212 152 117 248 174 522 511 226 223 999 365 299 420 135 153 69 481 142 421 169 145 500 188 221 255 199 126 248 12.461
PR 229 112 339 705 377 238 133 60 297 292 773 494 184 85 522 246 179 138 231 174 580 527 259 240 1.032 416 322 377 145 151 68 534 182 431 185 161 550 210 231 284 198 136 263 13.290
JML 439 222 636 1.431 725 444 273 120 558 562 1.461 997 356 147 1.010 458 331 255 479 348 1.102 1.038 485 463 2.031 781 621 797 280 304 137 1.015 324 852 354 306 1.050 398 452 539 397 262 511 25.751
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 153 79 180 356 167 143 114 47 179 172 386 303 126 50 260 164 113 89 137 172 465 456 158 125 439 228 201 247 125 109 57 277 103 281 119 100 288 122 157 182 133 78 240 8.080
PR 188 90 227 361 240 184 123 51 224 223 491 318 138 70 448 183 136 101 177 172 509 473 197 175 544 302 257 294 140 113 55 287 158 318 151 140 370 151 161 237 163 100 249 9.689
JML 341 169 407 717 407 327 237 98 403 395 877 621 264 120 708 347 249 190 314 344 974 929 355 300 983 530 458 541 265 222 112 564 261 599 270 240 658 273 318 419 296 178 489 17.769
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 18 10 1 2 3 2 2 17 4 6 0 20 0 2 0 9 2 9 0 5 3 16 2 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 4 156
PR 0 0 0 12 6 1 1 1 2 1 15 2 4 0 16 0 1 0 9 2 2 0 4 1 6 3 3 1 2 1 0 6 0 1 0 0 4 2 1 0 1 0 3 114
JML 2 0 0 30 16 2 3 4 4 3 32 6 10 0 36 0 3 0 18 4 11 0 9 4 22 5 5 3 2 1 0 11 0 1 0 0 6 5 1 2 2 0 7 270
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 155 79 180 374 177 144 116 50 181 174 403 307 132 51 280 164 115 89 146 174 474 456 163 128 455 230 203 249 125 109 57 282 103 281 119 100 290 125 157 184 134 78 244 8.237
PR 188 90 227 373 246 185 124 52 226 224 506 320 142 70 464 183 137 101 186 174 511 473 201 176 550 305 260 295 142 114 55 293 158 319 151 140 374 153 162 237 164 100 252 9.803
JML 343 169 407 747 423 329 240 102 407 398 909 627 274 121 744 347 252 190 332 348 985 929 364 304 1.005 535 463 544 267 223 112 575 261 600 270 240 664 278 319 421 298 178 496 18.040
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GAMPONG NYONG MEUNASAH ALUE MEUNASAH ARA MEUNASAH KEUDE MEUNASAH SIREN MEUNASAH TUTONG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS BALEE MNS BAROH COT MNS BAROH LANCOK MNS BLANG BARO MNS BLANG IBOIH MNS BLANG KRUENG MNS BLANG SUKON MNS CUT LANGGIENG MNS DABOIH MNS DAYAH LANGGIENG MNS DAYAH NYONG MNS JIJIEM MNS KAYEE JATOE MNS LANCANG MNS MANYANG MNS MESJID MNS PARU KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS PULO PUEB MNS SAGOE MNS SARAH PANYANG MNS SAWANG MNS TANOH MIRAH MNS TEUNGOH MUSA MNS TUHA LADA MNS UDEUNG MNS UJONG LEBAT MNS. BARO MNS. BAROH MUSA MNS. BEURANDEH MNS. BLANG GLONG MNS. CUT NYONG MNS. KAYE RAYA MNS.PULO RHENG PARU COT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 448 228 652 1.437 729 454 277 119 568 573 1.469 1.016 355 150 999 470 337 262 473 353 1.120 1.063 488 471 2.058 800 632 816 287 311 141 1.029 333 873 363 314 1.071 403 463 551 405 269 517 26.147
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 105 59 245 690 306 125 37 17 161 175 560 389 81 29 255 123 85 72 141 5 135 134 124 167 1.053 265 169 272 20 88 29 454 72 273 93 74 407 125 144 130 107 91 21 8.107
4 Jumlah surat suara yang digunakan 343 169 407 747 423 329 240 102 407 398 909 627 274 121 744 347 252 190 332 348 985 929 364 304 1.005 535 463 544 267 223 112 575 261 600 270 240 664 278 319 421 298 178 496 18.040
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GAMPONG NYONG MEUNASAH ALUE MEUNASAH ARA MEUNASAH KEUDE MEUNASAH SIREN MEUNASAH TUTONG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS BALEE MNS BAROH COT MNS BAROH LANCOK MNS BLANG BARO MNS BLANG IBOIH MNS BLANG KRUENG MNS BLANG SUKON MNS CUT LANGGIENG MNS DABOIH MNS DAYAH LANGGIENG MNS DAYAH NYONG MNS JIJIEM MNS KAYEE JATOE MNS LANCANG MNS MANYANG MNS MESJID MNS PARU KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS PULO PUEB MNS SAGOE MNS SARAH PANYANG MNS SAWANG MNS TANOH MIRAH MNS TEUNGOH MUSA MNS TUHA LADA MNS UDEUNG MNS UJONG LEBAT MNS. BARO MNS. BAROH MUSA MNS. BEURANDEH MNS. BLANG GLONG MNS. CUT NYONG MNS. KAYE RAYA MNS.PULO RHENG PARU COT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 327 159 383 719 403 308 234 99 374 389 883 591 266 116 706 321 237 184 318 344 973 913 346 287 988 502 432 519 247 212 108 562 246 573 267 231 628 264 304 400 286 172 488 17.309
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 10 24 28 20 21 6 3 33 9 26 36 8 5 38 26 15 6 14 4 12 16 18 17 17 33 31 25 20 11 4 13 15 27 3 9 36 14 15 21 12 6 8 731
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 343 169 407 747 423 329 240 102 407 398 909 627 274 121 744 347 252 190 332 348 985 929 364 304 1.005 535 463 544 267 223 112 575 261 600 270 240 664 278 319 421 298 178 496 18.040
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GAMPONG NYONG MEUNASAH ALUE MEUNASAH ARA MEUNASAH KEUDE MEUNASAH SIREN MEUNASAH TUTONG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS BALEE MNS BAROH COT MNS BAROH LANCOK MNS BLANG BARO MNS BLANG IBOIH MNS BLANG KRUENG MNS BLANG SUKON MNS CUT LANGGIENG MNS DABOIH MNS DAYAH LANGGIENG MNS DAYAH NYONG MNS JIJIEM MNS KAYEE JATOE MNS LANCANG MNS MANYANG MNS MESJID MNS PARU KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS PULO PUEB MNS SAGOE MNS SARAH PANYANG MNS SAWANG MNS TANOH MIRAH MNS TEUNGOH MUSA MNS TUHA LADA MNS UDEUNG MNS UJONG LEBAT MNS. BARO MNS. BAROH MUSA MNS. BEURANDEH MNS. BLANG GLONG MNS. CUT NYONG MNS. KAYE RAYA MNS.PULO RHENG PARU COT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GAMPONG NYONG MEUNASAH ALUE MEUNASAH ARA MEUNASAH KEUDE MEUNASAH SIREN MEUNASAH TUTONG MNS ABAH LUENG MNS AKI NEUNGOH MNS BALEE MNS BAROH COT MNS BAROH LANCOK MNS BLANG BARO MNS BLANG IBOIH MNS BLANG KRUENG MNS BLANG SUKON MNS CUT LANGGIENG MNS DABOIH MNS DAYAH LANGGIENG MNS DAYAH NYONG MNS JIJIEM MNS KAYEE JATOE MNS LANCANG MNS MANYANG MNS MESJID MNS PARU KEUDE MNS PUEB LUENG NIBONG MNS PULO PUEB MNS SAGOE MNS SARAH PANYANG MNS SAWANG MNS TANOH MIRAH MNS TEUNGOH MUSA MNS TUHA LADA MNS UDEUNG MNS UJONG LEBAT MNS. BARO MNS. BAROH MUSA MNS. BEURANDEH MNS. BLANG GLONG MNS. CUT NYONG MNS. KAYE RAYA MNS.PULO RHENG PARU COT JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 28 14 73 119 101 62 30 6 63 19 84 44 14 9 32 51 37 25 41 18 34 26 52 26 78 65 49 56 3 22 16 44 32 67 26 7 88 45 32 19 27 21 20 1.725
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 19 5 46 61 40 37 6 8 25 22 17 19 9 7 26 44 16 14 27 13 15 25 17 14 73 30 19 30 5 11 17 67 29 49 44 14 182 31 29 17 15 27 4 1.225
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 2 5 1 2 2 6 1 9 2 3 0 2 4 2 2 5 2 5 0 3 1 5 2 5 5 0 6 1 1 1 5 5 5 2 3 5 1 2 6 2 2 0 127
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 12 12 18 24 19 15 3 0 15 2 47 14 0 2 6 25 10 8 37 2 3 127 46 16 47 7 12 34 1 21 5 18 16 24 7 13 9 22 7 18 7 14 10 755
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 132 76 148 258 124 120 69 60 164 260 424 279 165 69 495 143 86 94 121 235 789 478 160 160 381 187 220 231 205 129 41 299 61 297 120 138 124 126 139 214 162 64 392 8.639
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 132 50 93 256 117 72 120 24 98 84 308 235 76 25 145 56 83 41 87 76 129 256 66 69 404 208 132 162 32 28 28 129 103 131 68 56 220 39 95 126 73 44 62 4.838