SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BANDAR DUA, KABUPATEN/KOTA : PIDIE JAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ADAN ALUE KETAPANG ALUE MEE ALUE SANE ASAN KUMBANG BABAH KREUNG BEURASAN BLANG DALAM BLANG KUTA BLANG MIROE COT GEUREUFAI COT KENG DRIEN BUNGONG DRIEN TUJOH GAHARU GAMPONG BARO GAMPONG ULE GLE JAULANGA BARAT JEULANGA MATA IE JEULANGA MESJID KEUDE ULEE GLE KRUENG KIRAN KUMBA KUTA KRUENG LHOK PUSONG MEUGIT KAYE PANYANG MEUGIT SAGOE MEUNASAH PAKU MEURANDEH ALUE MUKO BAROH MUKO BULOH MUKO DAYAH MUKO KUTHANG PAYA BAROH PAYA PISANG KLAT PAYA TUNONG PEULAKAN CIBREK PEULAKAN TAMBO PEULAKAN TUNONG POHROH PULO PULO GAPU REUDEUP MELAYU SEUNONG UTEUN BAYU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 177 205 117 279 139 385 97 299 309 212 90 79 184 253 184 40 573 298 83 109 83 164 315 236 145 163 204 112 498 196 67 366 345 157 396 80 140 79 117 82 262 57 112 128 337 8.953
PR 171 217 134 273 131 413 86 345 322 196 101 85 182 298 198 41 623 304 82 114 66 172 323 239 182 159 204 121 550 193 83 432 342 164 431 86 154 90 100 87 278 61 117 120 347 9.417
JML 348 422 251 552 270 798 183 644 631 408 191 164 366 551 382 81 1.196 602 165 223 149 336 638 475 327 322 408 233 1.048 389 150 798 687 321 827 166 294 169 217 169 540 118 229 248 684 18.370
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 2 0 1 9 1 0 0 0 0 1 0 9 9 0 10 3 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 4 0 2 4 0 3 6 0 3 2 0 0 3 0 0 0 5 85
PR 0 0 2 0 1 13 0 0 0 0 0 1 1 5 3 0 13 4 0 0 0 3 1 4 0 2 0 2 2 1 2 9 0 1 8 0 3 2 0 0 2 0 0 0 5 90
JML 0 2 4 0 2 22 1 0 0 0 0 2 1 14 12 0 23 7 0 0 0 4 2 6 0 4 0 2 6 1 4 13 0 4 14 0 6 4 0 0 5 0 0 0 10 175
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 177 207 119 279 140 394 98 299 309 212 90 80 184 262 193 40 583 301 83 109 83 165 316 238 146 165 204 112 503 196 69 370 345 160 402 80 143 81 117 82 265 57 112 128 342 9.040
PR 171 217 136 273 132 426 86 345 322 196 101 86 183 303 201 41 636 308 82 114 66 175 324 243 182 161 204 123 552 194 85 441 342 165 439 86 157 92 100 87 280 61 117 120 352 9.507
JML 348 424 255 552 272 820 184 644 631 408 191 166 367 565 394 81 1.219 609 165 223 149 340 640 481 328 326 408 235 1.055 390 154 811 687 325 841 166 300 173 217 169 545 118 229 248 694 18.547
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 114 132 84 145 119 226 68 240 177 128 64 60 141 119 124 26 334 200 61 87 51 141 166 148 101 109 133 78 286 117 49 226 210 108 215 60 97 57 79 67 160 51 79 77 224 5.738
PR 130 164 115 196 109 267 68 267 243 141 79 71 153 172 158 33 377 246 67 102 34 142 255 179 157 126 143 97 372 142 69 248 304 119 271 76 114 78 88 72 196 54 98 95 254 6.941
JML 244 296 199 341 228 493 136 507 420 269 143 131 294 291 282 59 711 446 128 189 85 283 421 327 258 235 276 175 658 259 118 474 514 227 486 136 211 135 167 139 356 105 177 172 478 12.679
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 2 0 1 9 1 0 0 0 0 1 0 9 9 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 0 2 4 0 3 6 0 3 2 0 0 3 0 0 0 5 74
PR 0 0 2 0 1 13 0 0 0 0 0 1 1 5 3 0 8 4 0 0 0 3 1 0 0 2 0 2 2 1 2 6 0 1 8 0 3 2 0 0 2 0 0 0 5 78
JML 0 2 4 0 2 22 1 0 0 0 0 2 1 14 12 0 9 7 0 0 0 4 2 0 0 4 0 2 6 1 4 10 0 4 14 0 6 4 0 0 5 0 0 0 10 152
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 114 134 86 145 120 235 69 240 177 128 64 61 141 128 133 26 335 203 61 87 51 142 167 148 102 111 133 78 291 117 51 230 210 111 221 60 100 59 79 67 163 51 79 77 229 5.814
PR 130 164 117 196 110 280 68 267 243 141 79 72 154 177 161 33 385 250 67 102 34 145 256 179 157 128 143 99 374 143 71 254 304 120 279 76 117 80 88 72 198 54 98 95 259 7.019
JML 244 298 203 341 230 515 137 507 420 269 143 133 295 305 294 59 720 453 128 189 85 287 423 327 259 239 276 177 665 260 122 484 514 231 500 136 217 139 167 139 361 105 177 172 488 12.833
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADAN ALUE KETAPANG ALUE MEE ALUE SANE ASAN KUMBANG BABAH KREUNG BEURASAN BLANG DALAM BLANG KUTA BLANG MIROE COT GEUREUFAI COT KENG DRIEN BUNGONG DRIEN TUJOH GAHARU GAMPONG BARO GAMPONG ULE GLE JAULANGA BARAT JEULANGA MATA IE JEULANGA MESJID KEUDE ULEE GLE KRUENG KIRAN KUMBA KUTA KRUENG LHOK PUSONG MEUGIT KAYE PANYANG MEUGIT SAGOE MEUNASAH PAKU MEURANDEH ALUE MUKO BAROH MUKO BULOH MUKO DAYAH MUKO KUTHANG PAYA BAROH PAYA PISANG KLAT PAYA TUNONG PEULAKAN CIBREK PEULAKAN TAMBO PEULAKAN TUNONG POHROH PULO PULO GAPU REUDEUP MELAYU SEUNONG UTEUN BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 357 433 258 566 280 819 189 661 647 419 196 170 376 565 392 84 1.227 618 169 229 153 344 653 487 336 331 429 239 1.078 399 154 818 705 330 847 171 302 175 223 174 554 121 235 255 702 18.870
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 113 135 55 225 50 304 52 154 227 150 53 37 80 245 98 25 507 165 41 40 68 50 230 160 77 92 153 62 413 139 32 334 191 99 347 35 85 36 56 35 193 16 58 83 214 6.014
4 Jumlah surat suara yang digunakan 244 298 203 341 230 515 137 507 420 269 143 133 295 305 294 59 720 453 128 189 85 287 423 327 259 239 276 177 665 260 122 484 514 231 500 136 217 139 167 139 361 105 177 172 488 12.833
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADAN ALUE KETAPANG ALUE MEE ALUE SANE ASAN KUMBANG BABAH KREUNG BEURASAN BLANG DALAM BLANG KUTA BLANG MIROE COT GEUREUFAI COT KENG DRIEN BUNGONG DRIEN TUJOH GAHARU GAMPONG BARO GAMPONG ULE GLE JAULANGA BARAT JEULANGA MATA IE JEULANGA MESJID KEUDE ULEE GLE KRUENG KIRAN KUMBA KUTA KRUENG LHOK PUSONG MEUGIT KAYE PANYANG MEUGIT SAGOE MEUNASAH PAKU MEURANDEH ALUE MUKO BAROH MUKO BULOH MUKO DAYAH MUKO KUTHANG PAYA BAROH PAYA PISANG KLAT PAYA TUNONG PEULAKAN CIBREK PEULAKAN TAMBO PEULAKAN TUNONG POHROH PULO PULO GAPU REUDEUP MELAYU SEUNONG UTEUN BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 239 289 191 328 228 501 134 504 399 267 140 133 277 290 271 58 707 434 127 186 81 280 417 322 251 225 273 174 642 255 120 474 501 219 485 132 215 132 161 131 353 102 171 169 483 12.471
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 9 12 13 2 14 3 3 21 2 3 0 18 15 23 1 13 19 1 3 4 7 6 5 8 14 3 3 23 5 2 10 13 12 15 4 2 7 6 8 8 3 6 3 5 362
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 244 298 203 341 230 515 137 507 420 269 143 133 295 305 294 59 720 453 128 189 85 287 423 327 259 239 276 177 665 260 122 484 514 231 500 136 217 139 167 139 361 105 177 172 488 12.833
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ADAN ALUE KETAPANG ALUE MEE ALUE SANE ASAN KUMBANG BABAH KREUNG BEURASAN BLANG DALAM BLANG KUTA BLANG MIROE COT GEUREUFAI COT KENG DRIEN BUNGONG DRIEN TUJOH GAHARU GAMPONG BARO GAMPONG ULE GLE JAULANGA BARAT JEULANGA MATA IE JEULANGA MESJID KEUDE ULEE GLE KRUENG KIRAN KUMBA KUTA KRUENG LHOK PUSONG MEUGIT KAYE PANYANG MEUGIT SAGOE MEUNASAH PAKU MEURANDEH ALUE MUKO BAROH MUKO BULOH MUKO DAYAH MUKO KUTHANG PAYA BAROH PAYA PISANG KLAT PAYA TUNONG PEULAKAN CIBREK PEULAKAN TAMBO PEULAKAN TUNONG POHROH PULO PULO GAPU REUDEUP MELAYU SEUNONG UTEUN BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ADAN ALUE KETAPANG ALUE MEE ALUE SANE ASAN KUMBANG BABAH KREUNG BEURASAN BLANG DALAM BLANG KUTA BLANG MIROE COT GEUREUFAI COT KENG DRIEN BUNGONG DRIEN TUJOH GAHARU GAMPONG BARO GAMPONG ULE GLE JAULANGA BARAT JEULANGA MATA IE JEULANGA MESJID KEUDE ULEE GLE KRUENG KIRAN KUMBA KUTA KRUENG LHOK PUSONG MEUGIT KAYE PANYANG MEUGIT SAGOE MEUNASAH PAKU MEURANDEH ALUE MUKO BAROH MUKO BULOH MUKO DAYAH MUKO KUTHANG PAYA BAROH PAYA PISANG KLAT PAYA TUNONG PEULAKAN CIBREK PEULAKAN TAMBO PEULAKAN TUNONG POHROH PULO PULO GAPU REUDEUP MELAYU SEUNONG UTEUN BAYU JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 5 3 8 16 2 33 21 18 63 26 2 5 25 30 15 10 57 24 13 6 10 8 24 24 9 8 23 14 42 23 9 19 41 33 46 16 15 26 23 15 41 10 13 5 37 916
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 6 16 9 12 2 18 3 13 6 4 3 3 12 10 11 1 19 15 1 3 6 5 17 5 11 23 25 5 27 6 28 32 12 6 38 8 9 5 6 6 18 4 12 3 29 513
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 4 3 0 3 1 0 2 0 2 3 2 3 0 0 1 1 0 0 1 1 6 2 2 3 1 0 0 1 0 1 6 5 65
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 7 0 1 3 0 6 1 4 12 1 1 0 4 6 3 0 10 1 1 1 2 2 2 1 7 10 2 5 21 3 2 11 5 2 7 2 6 2 0 1 8 1 0 12 14 190
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 171 187 100 200 218 297 93 339 228 193 118 102 165 150 155 35 359 292 91 167 26 237 301 201 162 134 126 108 371 163 73 209 241 124 265 60 85 50 84 97 155 64 117 113 257 7.483
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 49 82 71 96 6 146 16 130 88 42 16 22 70 90 84 12 259 101 21 7 37 26 70 89 59 50 97 41 180 60 8 202 201 48 127 44 97 48 48 12 130 23 28 30 141 3.304