SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MEUREUDU, KABUPATEN/KOTA : PIDIE JAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BEURAWANG BLANG AWE BUNOT DAYAH TIMU DAYAH TUHA GEULEUDAH GLUMPANG TUTONG GRONG-GRONG KOTA MEUREUDU KUDRANG KUTA TRIENG LAMPOH LADA MANYANG CUT MAYANG LANCOK MESJID TUHA MEUNASAH BALEK MEUNASAH HAGU MEUNASAH KULAM MEUNASAH LHOK MEURAKSA MULIENG POHROH PULO U RAMBONG RHING BLANG RHING MANCANG RHING KRUENG RUMPUEN RUNGKOM TEUPIN PEURAHO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 326 309 120 111 161 79 92 302 208 84 195 96 570 292 607 497 28 189 376 555 227 116 101 383 266 137 212 219 115 307 7.280
PR 321 372 140 120 199 74 116 338 238 99 193 100 635 349 670 550 44 193 399 548 227 154 115 387 284 154 221 241 98 365 7.944
JML 647 681 260 231 360 153 208 640 446 183 388 196 1.205 641 1.277 1.047 72 382 775 1.103 454 270 216 770 550 291 433 460 213 672 15.224
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 15 0 10 9 0 0 2 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 3 61
PR 2 4 1 0 2 0 3 3 1 1 0 1 9 1 6 11 0 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 55
JML 5 6 1 1 3 1 3 3 2 2 0 4 24 1 16 20 0 0 4 3 4 5 0 4 0 0 0 0 1 3 116
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 329 311 120 112 162 80 92 302 209 85 195 99 585 292 618 507 28 189 378 557 230 120 101 384 266 137 212 219 115 310 7.344
PR 323 376 141 120 201 74 119 341 239 100 193 101 644 350 676 561 44 193 401 550 228 155 115 390 284 154 221 241 99 365 7.999
JML 652 687 261 232 363 154 211 643 448 185 388 200 1.229 642 1.294 1.068 72 382 779 1.107 458 275 216 774 550 291 433 460 214 675 15.343
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 208 176 93 106 135 54 81 201 116 54 142 72 353 211 313 284 20 178 254 377 150 88 75 247 185 97 162 182 77 210 4.901
PR 229 296 113 89 164 65 94 281 126 87 178 78 404 275 377 327 41 182 291 334 161 128 87 285 213 125 172 188 84 256 5.730
JML 437 472 206 195 299 119 175 482 242 141 320 150 757 486 690 611 61 360 545 711 311 216 162 532 398 222 334 370 161 466 10.631
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 15 0 10 9 0 0 2 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 3 61
PR 2 4 1 0 2 0 3 3 1 1 0 1 9 1 6 11 0 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 55
JML 5 6 1 1 3 1 3 3 2 2 0 4 24 1 16 20 0 0 4 3 4 5 0 4 0 0 0 0 1 3 116
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 211 178 93 107 136 55 81 201 117 55 142 75 368 211 324 294 20 178 256 379 153 92 75 248 185 97 162 182 77 213 4.965
PR 231 300 114 89 166 65 97 284 127 88 178 79 413 276 383 338 41 182 293 336 162 129 87 288 213 125 172 188 85 256 5.785
JML 442 478 207 196 302 120 178 485 244 143 320 154 781 487 707 632 61 360 549 715 315 221 162 536 398 222 334 370 162 469 10.750
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEURAWANG BLANG AWE BUNOT DAYAH TIMU DAYAH TUHA GEULEUDAH GLUMPANG TUTONG GRONG-GRONG KOTA MEUREUDU KUDRANG KUTA TRIENG LAMPOH LADA MANYANG CUT MAYANG LANCOK MESJID TUHA MEUNASAH BALEK MEUNASAH HAGU MEUNASAH KULAM MEUNASAH LHOK MEURAKSA MULIENG POHROH PULO U RAMBONG RHING BLANG RHING MANCANG RHING KRUENG RUMPUEN RUNGKOM TEUPIN PEURAHO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 664 701 280 237 370 158 214 657 459 188 399 201 1.236 658 1.310 1.085 74 402 796 1.131 466 278 222 796 565 299 444 472 222 689 15.673
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 222 223 73 41 68 38 36 172 215 45 79 47 455 171 603 450 13 42 247 416 151 57 59 258 167 77 110 102 60 220 4.917
4 Jumlah surat suara yang digunakan 442 478 207 196 302 120 178 485 244 143 320 154 781 487 707 632 61 360 549 715 315 221 162 536 398 222 334 370 162 469 10.750
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEURAWANG BLANG AWE BUNOT DAYAH TIMU DAYAH TUHA GEULEUDAH GLUMPANG TUTONG GRONG-GRONG KOTA MEUREUDU KUDRANG KUTA TRIENG LAMPOH LADA MANYANG CUT MAYANG LANCOK MESJID TUHA MEUNASAH BALEK MEUNASAH HAGU MEUNASAH KULAM MEUNASAH LHOK MEURAKSA MULIENG POHROH PULO U RAMBONG RHING BLANG RHING MANCANG RHING KRUENG RUMPUEN RUNGKOM TEUPIN PEURAHO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 431 457 204 187 294 115 177 473 240 139 315 148 760 484 699 622 57 354 539 691 310 205 157 523 380 220 324 355 159 461 10.480
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 21 3 9 8 5 1 12 4 4 5 6 21 3 8 10 4 6 10 24 5 16 5 13 18 2 10 15 3 8 270
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 442 478 207 196 302 120 178 485 244 143 320 154 781 487 707 632 61 360 549 715 315 221 162 536 398 222 334 370 162 469 10.750
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BEURAWANG BLANG AWE BUNOT DAYAH TIMU DAYAH TUHA GEULEUDAH GLUMPANG TUTONG GRONG-GRONG KOTA MEUREUDU KUDRANG KUTA TRIENG LAMPOH LADA MANYANG CUT MAYANG LANCOK MESJID TUHA MEUNASAH BALEK MEUNASAH HAGU MEUNASAH KULAM MEUNASAH LHOK MEURAKSA MULIENG POHROH PULO U RAMBONG RHING BLANG RHING MANCANG RHING KRUENG RUMPUEN RUNGKOM TEUPIN PEURAHO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BEURAWANG BLANG AWE BUNOT DAYAH TIMU DAYAH TUHA GEULEUDAH GLUMPANG TUTONG GRONG-GRONG KOTA MEUREUDU KUDRANG KUTA TRIENG LAMPOH LADA MANYANG CUT MAYANG LANCOK MESJID TUHA MEUNASAH BALEK MEUNASAH HAGU MEUNASAH KULAM MEUNASAH LHOK MEURAKSA MULIENG POHROH PULO U RAMBONG RHING BLANG RHING MANCANG RHING KRUENG RUMPUEN RUNGKOM TEUPIN PEURAHO JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 57 54 19 17 31 9 31 26 40 15 22 12 114 70 66 94 8 35 88 115 27 25 36 30 41 41 21 38 6 76 1.264
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 8 35 6 4 3 5 14 17 10 6 24 10 8 13 22 28 3 19 15 27 15 14 9 14 27 23 7 18 1 16 421
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 3 5 0 0 2 0 2 2 1 3 1 2 2 4 5 4 0 0 4 2 7 5 0 1 2 0 2 4 0 3 66
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 10 8 3 0 14 2 4 3 7 4 16 3 30 18 16 31 0 8 14 24 31 7 1 27 13 10 27 11 1 19 362
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 107 148 97 79 219 61 44 348 38 40 189 100 206 135 205 98 31 235 154 278 182 87 59 352 74 48 141 244 82 178 4.259
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 246 207 79 87 25 38 82 77 144 71 63 21 400 244 385 367 15 57 264 245 48 67 52 99 223 98 126 40 69 169 4.108