SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : PIDIE JAYA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDAR BARU BANDAR DUA JANGKA BUYA MEURAH DUA MEUREUDU PANTERAJA TRIENGGADENG ULIM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 12.254 8.953 3.254 3.836 7.280 2.930 7.627 5.259 51.393
PR 13.226 9.417 3.355 4.196 7.944 3.081 8.476 5.489 55.184
JML 25.480 18.370 6.609 8.032 15.224 6.011 16.103 10.748 106.577
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 2 3 0 3 0 0 1 10
PR 0 0 2 0 0 0 0 2 4
JML 1 2 5 0 3 0 0 3 14
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 156 85 26 37 61 18 93 55 531
PR 114 90 13 22 55 19 74 46 433
JML 270 175 39 59 116 37 167 101 964
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 12.411 9.040 3.283 3.873 7.344 2.948 7.720 5.315 51.934
PR 13.340 9.507 3.370 4.218 7.999 3.100 8.550 5.537 55.621
JML 25.751 18.547 6.653 8.091 15.343 6.048 16.270 10.852 107.555
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 8.080 5.738 2.223 2.753 4.901 1.967 4.886 3.558 34.106
PR 9.689 6.941 2.528 3.243 5.730 2.228 5.932 4.014 40.305
JML 17.769 12.679 4.751 5.996 10.631 4.195 10.818 7.572 74.411
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 2 3 0 3 0 0 1 10
PR 0 0 2 0 0 0 0 2 4
JML 1 2 5 0 3 0 0 3 14
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 156 74 25 37 61 18 93 55 519
PR 114 78 13 22 55 19 74 46 421
JML 270 152 38 59 116 37 167 101 940
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 8.237 5.814 2.251 2.790 4.965 1.985 4.979 3.614 34.635
PR 9.803 7.019 2.543 3.265 5.785 2.247 6.006 4.062 40.730
JML 18.040 12.833 4.794 6.055 10.750 4.232 10.985 7.676 75.365
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR BARU BANDAR DUA JANGKA BUYA MEURAH DUA MEUREUDU PANTERAJA TRIENGGADENG ULIM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 26.147 18.870 6.791 8.247 15.574 6.169 16.520 11.040 109.358
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 23 0 6 6 0 6 0 41
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 8.107 6.014 1.997 2.186 4.818 1.937 5.529 3.364 33.952
4 Jumlah surat suara yang digunakan 18.040 12.833 4.794 6.055 10.750 4.232 10.985 7.676 75.365
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR BARU BANDAR DUA JANGKA BUYA MEURAH DUA MEUREUDU PANTERAJA TRIENGGADENG ULIM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 17.309 12.471 4.681 5.858 10.480 4.119 10.627 7.476 73.021
2 Jumlah Suara Tidak Sah 731 362 113 197 270 113 358 200 2.344
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 18.040 12.833 4.794 6.055 10.750 4.232 10.985 7.676 75.365
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDAR BARU BANDAR DUA JANGKA BUYA MEURAH DUA MEUREUDU PANTERAJA TRIENGGADENG ULIM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 7 2 11 11 0 1 0 34
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 3 2 6 6 0 1 0 20
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDAR BARU BANDAR DUA JANGKA BUYA MEURAH DUA MEUREUDU PANTERAJA TRIENGGADENG ULIM JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 1.725 916 238 619 1.264 270 959 656 6.647
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 1.225 513 92 275 421 747 514 288 4.075
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 127 65 20 38 66 14 67 57 454
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 755 190 117 269 362 118 1.096 225 3.132
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 8.639 7.483 2.440 2.183 4.259 2.035 5.013 3.455 35.507
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 4.838 3.304 1.774 2.474 4.108 935 2.978 2.795 23.206