SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : RANTAU, KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.177 717 764 714 431 277 1.070 289 1.078 917 421 1.908 240 866 480 496 11.845
PR 1.211 720 789 748 416 283 995 260 1.148 906 392 1.973 273 886 519 517 12.036
JML 2.388 1.437 1.553 1.462 847 560 2.065 549 2.226 1.823 813 3.881 513 1.752 999 1.013 23.881
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 17
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 28
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 3 14 0 2 1 8 5 18 4 6 22 8 4 3 2 116
PR 10 1 5 0 3 2 17 7 20 6 3 29 5 11 1 2 122
JML 26 4 19 0 5 3 25 12 38 10 9 51 13 15 4 4 238
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.193 720 778 714 433 280 1.078 294 1.096 921 427 1.945 248 870 483 498 11.978
PR 1.221 721 794 748 419 285 1.012 267 1.168 912 395 2.013 278 897 520 519 12.169
JML 2.414 1.441 1.572 1.462 852 565 2.090 561 2.264 1.833 822 3.958 526 1.767 1.003 1.017 24.147
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 698 437 495 438 313 227 652 192 686 619 248 1.059 180 582 339 330 7.495
PR 853 521 529 486 338 238 703 208 779 638 258 1.225 213 621 391 374 8.375
JML 1.551 958 1.024 924 651 465 1.355 400 1.465 1.257 506 2.284 393 1.203 730 704 15.870
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 17
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 28
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 3 14 0 2 1 8 5 18 4 6 22 8 4 3 2 116
PR 10 1 5 0 3 2 17 7 20 6 3 29 5 11 1 2 122
JML 26 4 19 0 5 3 25 12 38 10 9 51 13 15 4 4 238
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 714 440 509 438 315 230 660 197 704 623 254 1.096 188 586 342 332 7.628
PR 863 522 534 486 341 240 720 215 799 644 261 1.265 218 632 392 376 8.508
JML 1.577 962 1.043 924 656 470 1.380 412 1.503 1.267 515 2.361 406 1.218 734 708 16.136
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.441 1.472 1.639 1.512 868 619 2.191 563 2.205 1.873 835 3.977 526 1.893 983 985 24.582
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 1 0 0 7 2 2 0 0 1 0 2 1 17 34
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 863 510 596 587 212 149 804 149 700 606 320 1.615 120 673 248 260 8.412
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.577 962 1.043 924 656 470 1.380 412 1.503 1.267 515 2.361 406 1.218 734 708 16.136
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.516 915 990 856 622 456 1.329 397 1.446 1.213 510 2.273 379 1.175 692 678 15.447
2 Jumlah Suara Tidak Sah 61 47 53 68 34 14 51 15 57 54 5 88 27 43 42 30 689
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.577 962 1.043 924 656 470 1.380 412 1.503 1.267 515 2.361 406 1.218 734 708 16.136
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUR CUCUR ALUR MANIS BENUA RAJA INGIN JAYA JAMUR JELATANG JAMUR LABU KAMPUNG DURIAN KEBUN RANTAU LANDUH PAYA BEDI PERTAMINA RANTAU PAUH SUKA JADI SUKA MULIA SUKA RAHMAT SUKA RAKYAT JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 230 270 190 122 98 74 213 84 206 107 89 392 47 114 92 110 2.438
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 30 40 35 44 35 17 41 24 37 46 16 69 19 48 33 51 585
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 68 48 36 46 38 29 65 27 46 44 14 98 15 61 41 40 716
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 52 46 41 41 24 15 43 26 60 63 14 94 28 90 42 30 709
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 205 146 113 231 151 108 212 49 289 229 64 396 87 175 152 183 2.790
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 931 365 575 372 276 213 755 187 808 724 313 1.224 183 687 332 264 8.209