SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KARANG BARU, KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 185 413 435 245 227 182 139 74 1.310 1.392 273 297 189 559 419 466 565 394 424 238 414 367 681 220 726 399 268 540 488 442 585 13.556
PR 195 421 436 257 240 168 131 77 1.526 1.122 312 272 173 623 419 490 564 364 440 233 444 418 652 215 729 396 278 595 490 469 577 13.726
JML 380 834 871 502 467 350 270 151 2.836 2.514 585 569 362 1.182 838 956 1.129 758 864 471 858 785 1.333 435 1.455 795 546 1.135 978 911 1.162 27.282
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 79
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 85
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 2 3 0 18 19 3 2 0 28 0 4 0 3 1 6 4 1 0 2 15 2 0 5 16 3 13 152
PR 0 1 0 3 0 0 2 0 18 14 3 0 0 26 0 6 0 6 1 7 1 0 0 0 14 4 0 3 16 2 5 132
JML 0 1 0 5 0 2 5 0 36 33 6 2 0 54 0 10 0 9 2 13 5 1 0 2 29 6 0 8 32 5 18 284
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 185 413 435 247 227 184 142 74 1.328 1.475 276 299 189 587 419 471 565 398 425 244 418 368 681 222 741 401 268 558 504 445 598 13.787
PR 195 422 436 260 240 168 133 77 1.544 1.137 315 272 173 650 419 497 564 371 441 240 445 418 652 215 743 400 278 600 506 471 582 13.864
JML 380 835 871 507 467 352 275 151 2.872 2.612 591 571 362 1.237 838 968 1.129 769 866 484 863 786 1.333 437 1.484 801 546 1.158 1.010 916 1.180 27.651
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 140 293 293 193 168 120 109 60 761 943 195 192 141 369 290 306 369 299 281 159 276 285 462 174 385 234 183 385 341 353 368 9.127
PR 162 307 343 209 190 134 96 56 951 739 239 195 136 412 317 336 410 289 335 177 330 326 482 186 398 253 210 412 369 384 391 9.774
JML 302 600 636 402 358 254 205 116 1.712 1.682 434 387 277 781 607 642 779 588 616 336 606 611 944 360 783 487 393 797 710 737 759 18.901
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 79
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 85
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 2 3 0 18 19 3 2 0 28 0 4 0 3 1 6 4 1 0 2 15 2 0 5 16 3 13 152
PR 0 1 0 3 0 0 2 0 18 14 3 0 0 26 0 6 0 6 1 7 1 0 0 0 14 4 0 3 16 2 5 132
JML 0 1 0 5 0 2 5 0 36 33 6 2 0 54 0 10 0 9 2 13 5 1 0 2 29 6 0 8 32 5 18 284
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 140 293 293 195 168 122 112 60 779 1.026 198 194 141 397 290 311 369 303 282 165 280 286 462 176 400 236 183 403 357 356 381 9.358
PR 162 308 343 212 190 134 98 56 969 754 242 195 136 439 317 343 410 296 336 184 331 326 482 186 412 257 210 417 385 386 396 9.912
JML 302 601 636 407 358 256 210 116 1.748 1.780 440 389 277 836 607 654 779 599 618 349 611 612 944 362 812 493 393 820 742 742 777 19.270
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 390 855 890 516 478 359 279 155 2.904 2.578 599 584 371 1.216 859 980 1.158 777 886 483 878 804 1.335 448 1.488 818 531 1.168 1.003 930 1.189 27.909
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 12 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9 10 45
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 88 254 253 109 120 102 69 39 1.156 795 159 195 82 380 252 322 379 178 267 134 267 192 390 86 675 325 138 348 259 179 402 8.594
4 Jumlah surat suara yang digunakan 302 601 636 407 358 256 210 116 1.748 1.780 440 389 277 836 607 654 779 599 618 349 611 612 944 362 812 493 393 820 742 742 777 19.270
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 285 566 607 390 332 244 207 111 1.696 1.711 422 362 265 812 589 639 760 566 588 322 579 579 905 347 775 461 368 798 730 712 748 18.476
2 Jumlah Suara Tidak Sah 17 35 29 17 26 12 3 5 52 69 18 27 12 24 18 15 19 33 30 27 32 33 39 15 37 32 25 22 12 30 29 794
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 302 601 636 407 358 256 210 116 1.748 1.780 440 389 277 836 607 654 779 599 618 349 611 612 944 362 812 493 393 820 742 742 777 19.270
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR TENANG ALUE LHOK ALUR BAUNG ALUR BEMBAN ALUR SELALAS BANAI BUKIT KERANJI BUKIT PANJANG BUNDAR DALAM JOHAR KEBUN AFDELING SELELEH KEBUN MEDANG ARA KEBUN TANAH TERBAN KEBUN TANJUNG SEUMANTOH KESEHATAN MEDANG ARA MENANGGINI PAHLAWAN PAYA AWE PAYA KULBI PAYA META PAYA TAMPAH RANTAU PANJANG SIMPANG EMPAT SUKA JADI SUKA JADI PAYA BUJOK TANAH TERBAN TANJUNG KARANG TANJUNG SEUMANTOH TUPAH JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 83 78 137 68 51 75 39 24 254 191 73 63 49 107 139 63 118 81 109 38 69 87 159 58 116 43 94 110 60 99 95 2.830
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 17 37 27 5 8 5 8 12 42 55 3 24 16 44 18 15 29 24 22 21 26 26 55 10 24 9 14 25 13 34 41 709
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 16 49 48 28 15 15 14 10 46 60 11 28 31 31 25 8 27 44 15 24 29 27 46 20 14 11 31 18 5 20 41 807
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 12 11 14 13 3 6 50 2 101 62 16 5 7 39 12 29 30 33 40 6 20 10 51 8 31 42 16 33 45 33 30 810
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 46 181 117 39 38 35 37 9 262 344 50 80 50 127 156 91 97 172 118 118 128 104 289 72 294 67 69 124 182 137 168 3.801
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 111 210 264 237 217 108 59 54 991 999 269 162 112 464 239 433 459 212 284 115 307 325 305 179 296 289 144 488 425 389 373 9.519